Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide geomeetrilised tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 05.02.2025 | 1,25333 | -0,26 | +6,19 | +17,92 | +21,36 | +8,65 | +7,62 | – | – | 0,32% | 24 563 | 160,433 |
LHV Pensionifond L | 05.02.2025 | 2,40308 | +0,20 | +3,30 | +6,47 | +12,28 | +6,74 | +6,66 | +4,95 | +5,10 | 1,56% | 44 694 | 827,179 |
LHV Pensionifond M | 05.02.2025 | 1,67618 | +0,16 | +2,18 | +4,50 | +9,09 | +5,46 | +4,49 | +3,53 | +3,95 | 1,09% | 5 578 | 104,512 |
LHV Pensionifond Roheline | 05.02.2025 | 0,88624 | -0,68 | -3,49 | +3,37 | +2,41 | -8,25 | – | – | – | 0,81% | 3 726 | 25,904 |
LHV Pensionifond S | 05.02.2025 | 1,46692 | +0,09 | +2,18 | +4,43 | +8,47 | +4,37 | +2,52 | +1,50 | +2,38 | 0,68% | 3 834 | 25,109 |
LHV Pensionifond XL | 05.02.2025 | 2,18271 | +0,36 | +2,53 | +6,64 | +12,20 | +7,02 | +7,43 | +5,51 | +5,52 | 1,22% | 25 916 | 270,679 |
LHV Pensionifond XS * | 05.02.2025 | 1,33480 | +0,08 | +1,56 | +3,09 | +6,98 | +3,48 | +1,96 | +1,26 | +2,31 | 0,57% | 2 387 | 11,245 |
Luminor 16-50 pensionifond | 05.02.2025 | 1,68468 | +0,04 | +8,05 | +15,88 | +20,81 | +9,41 | +7,85 | +6,53 | +6,80 | 1,18% | 15 725 | 264,891 |
Luminor 50-56 pensionifond | 05.02.2025 | 1,60005 | +0,06 | +5,78 | +10,63 | +14,84 | +5,28 | +4,31 | +4,16 | +4,89 | 1,23% | 9 387 | 181,266 |
Luminor 56+ pensionifond | 05.02.2025 | 1,16273 | +0,08 | +3,40 | +6,16 | +9,80 | +1,64 | +1,03 | +1,81 | +2,83 | 1,19% | 839 | 15,529 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 05.02.2025 | 0,91348 | +0,05 | +1,78 | +3,25 | +5,91 | -0,60 | -0,67 | +0,37 | +1,44 | 0,87% | 2 582 | 11,704 |
Luminor Indeks Pensionifond | 05.02.2025 | 1,35964 | +0,14 | +8,83 | +20,01 | +19,89 | +8,81 | – | – | – | 0,28% | 260 | 3,952 |
SEB pensionifond 18+ | 05.02.2025 | 1,05042 | -0,14 | +6,52 | +15,06 | +19,79 | +9,35 | +8,73 | – | – | 0,92% | 23 029 | 213,344 |
SEB pensionifond 55+ ** | 05.02.2025 | 1,54833 | -0,02 | +5,64 | +12,26 | +16,66 | +6,62 | +5,55 | +3,78 | +3,91 | 0,96% | 35 624 | 465,617 |
SEB pensionifond 60+ ** | 05.02.2025 | 1,06809 | +0,03 | +4,11 | +8,65 | +12,27 | +4,03 | +2,86 | +1,82 | +2,28 | 1,03% | 2 302 | 21,377 |
SEB pensionifond 65+ * | 05.02.2025 | 0,95151 | +0,14 | +1,82 | +3,39 | +6,52 | +1,40 | +0,61 | +0,34 | +0,99 | 0,56% | 5 214 | 32,993 |
SEB pensionifond indeks | 05.02.2025 | 1,49208 | -0,13 | +7,92 | +17,68 | +22,99 | +12,14 | +11,59 | – | – | 0,33% | 33 698 | 268,247 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 05.02.2025 | 1,34497 | -0,08 | +7,12 | +17,95 | +18,56 | +11,00 | – | – | – | 0,30% | 17 942 | 103,118 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 05.02.2025 | 1,21139 | +0,17 | +3,78 | +7,58 | +10,40 | +3,76 | +3,42 | +2,35 | +3,04 | 0,77% | 21 427 | 308,444 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 05.02.2025 | 1,88420 | +0,34 | +7,85 | +17,99 | +19,17 | +7,62 | +6,95 | +4,94 | +5,35 | 0,79% | 63 657 | 973,350 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 05.02.2025 | 1,69952 | +0,36 | +8,11 | +18,78 | +19,89 | +8,25 | +8,91 | +6,77 | +6,92 | 0,77% | 51 383 | 553,848 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 05.02.2025 | 1,26474 | -0,26 | +7,10 | +16,93 | +17,93 | – | – | – | – | 0,83% | 7 572 | 6,485 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 05.02.2025 | 1,54428 | +0,30 | +9,72 | +22,10 | +24,07 | +12,99 | +12,59 | – | – | 0,31% | 59 777 | 457,069 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 05.02.2025 | 0,87677 | +0,17 | +2,24 | +2,72 | +5,09 | +1,18 | +0,64 | +0,45 | +1,25 | 0,47% | 5 040 | 37,865 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 05.02.2025 | 1,32713 | +0,12 | +9,23 | +17,98 | +23,62 | +12,01 | +11,23 | – | – | 0,32% | 33 676 | 748,788 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 05.02.2025 | 0,61711 | +0,23 | +1,82 | +1,64 | +3,71 | -2,23 | -2,07 | – | – | 0,32% | 1 613 | 12,385 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.