Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 2a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20a | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 05.11.2026 | 2,74987 | -0,23 | -0,68 | +0,72 | +4,37 | +8,72 | +8,98 | +6,79 | +5,76 | +5,42 | +5,04 | 1,57% | 35 468 | 822,025 |
| LHV Pensionifond Indeks | 05.11.2026 | 1,54640 | -2,79 | -3,21 | +3,24 | +14,05 | +14,46 | +17,43 | +8,71 | – | – | – | 0,27% | 32 903 | 307,109 |
| LHV Pensionifond Julge | 05.11.2026 | 2,57234 | -0,72 | -2,29 | -0,45 | +5,85 | +9,92 | +10,12 | +7,44 | +6,55 | +6,13 | +5,73 | 1,21% | 24 144 | 337,063 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 05.11.2026 | 1,41833 | +0,11 | +0,12 | +0,70 | +1,62 | +3,88 | +5,26 | +3,19 | +1,73 | +2,30 | +3,21 | 0,53% | 2 297 | 12,238 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 05.11.2026 | 1,85407 | +0,10 | +0,29 | +0,66 | +3,16 | +6,31 | +6,94 | +5,48 | +4,02 | +4,15 | +4,43 | 1,13% | 7 702 | 121,904 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 05.11.2026 | 1,94565 | -2,35 | -1,85 | +5,10 | +11,78 | +11,71 | +15,50 | +7,32 | +8,21 | +7,41 | – | 1,08% | 17 765 | 402,870 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 05.11.2026 | 1,83265 | -2,03 | -1,74 | +4,22 | +10,05 | +10,07 | +12,15 | +4,87 | +5,65 | +5,39 | – | 1,13% | 8 576 | 203,803 |
| Luminor 56+ Pensionifond | 05.11.2026 | 1,26127 | -0,93 | -1,48 | +1,89 | +4,64 | +5,91 | +7,88 | +1,75 | +2,63 | +3,01 | – | 1,14% | 849 | 18,470 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 05.11.2026 | 0,94096 | -0,14 | -1,13 | +0,17 | +0,69 | +2,39 | +4,15 | -0,53 | +0,55 | +1,36 | – | 0,88% | 2 426 | 13,084 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 05.11.2026 | 1,61802 | -2,10 | -1,15 | +6,66 | +13,70 | +13,80 | +15,96 | +7,35 | – | – | – | 0,27% | 6 322 | 13,833 |
| SEB pensionifond 18+ | 05.11.2026 | 1,25735 | -1,99 | -2,49 | +6,52 | +13,17 | +12,92 | +16,25 | +8,05 | – | – | – | 0,95% | 22 001 | 281,850 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 05.11.2026 | 1,82214 | -0,89 | -1,31 | +6,03 | +11,54 | +11,50 | +13,54 | +6,58 | +5,72 | +4,85 | +3,22 | 0,99% | 30 342 | 502,080 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 05.11.2026 | 1,19453 | -0,12 | -0,22 | +4,33 | +7,51 | +7,91 | +9,68 | +4,14 | +3,23 | +2,79 | – | 0,90% | 2 005 | 25,037 |
| SEB pensionifond 65+ * | 05.11.2026 | 0,98919 | +0,16 | -0,62 | +0,90 | +1,53 | +2,89 | +4,84 | +1,04 | +0,77 | +0,90 | +1,62 | 0,50% | 4 622 | 32,869 |
| SEB pensionifond indeks | 05.11.2026 | 1,82844 | -0,34 | -0,27 | +8,81 | +15,77 | +15,00 | +18,75 | +10,62 | – | – | – | 0,28% | 40 344 | 469,308 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 05.11.2026 | 1,56764 | -3,21 | -1,49 | +7,03 | +13,18 | +11,74 | +15,82 | +8,09 | – | – | – | 0,27% | 25 631 | 177,040 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 05.11.2026 | 1,29190 | -0,94 | -1,82 | +1,18 | +3,21 | +5,20 | +7,32 | +3,00 | +3,12 | +3,18 | +2,16 | 0,74% | 18 684 | 319,591 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 05.11.2026 | 2,19583 | -3,14 | -3,04 | +4,37 | +11,35 | +12,11 | +14,37 | +7,18 | +6,66 | +6,00 | +4,05 | 0,74% | 58 430 | 1 140,718 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 05.11.2026 | 1,98846 | -3,21 | -3,15 | +4,56 | +11,90 | +12,47 | +15,04 | +7,72 | +8,64 | +7,62 | – | 0,72% | 45 308 | 670,916 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 05.11.2026 | 1,42029 | -3,36 | -3,57 | +3,48 | +8,47 | +9,67 | +13,26 | – | – | – | – | 0,75% | 12 360 | 18,472 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 05.11.2026 | 1,80111 | -3,21 | -1,50 | +7,02 | +13,17 | +13,12 | +17,86 | +9,84 | – | – | – | 0,31% | 58 156 | 689,723 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 05.11.2026 | 0,90416 | +0,17 | -0,17 | +0,67 | +0,94 | +2,68 | +3,85 | +0,82 | +0,78 | +1,20 | +1,09 | 0,47% | 4 496 | 37,876 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 05.11.2026 | 1,59876 | -0,97 | -0,39 | +8,12 | +14,44 | +14,71 | +18,57 | +10,20 | – | – | – | 0,28% | 37 824 | 1 155,152 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 05.11.2026 | 0,61031 | +0,37 | -0,48 | +0,23 | +0,10 | +0,35 | +2,17 | -2,20 | – | – | – | 0,28% | 1 453 | 11,545 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.