Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 19.06.2026 | 2,73277 | -0,16 | +1,56 | +4,02 | +3,73 | +11,72 | +9,33 | +7,53 | +5,88 | +5,08 | +5,40 | 1,57% | 36 914 | 840,541 |
| LHV Pensionifond Indeks | 19.06.2026 | 1,60877 | -0,24 | +17,65 | +19,83 | +18,65 | +36,28 | +18,53 | +11,15 | – | – | – | 0,27% | 30 536 | 291,808 |
| LHV Pensionifond Julge | 19.06.2026 | 2,59686 | -0,16 | +3,33 | +6,64 | +6,86 | +15,96 | +11,08 | +8,59 | +6,86 | +5,84 | +6,22 | 1,21% | 24 973 | 341,500 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 19.06.2026 | 1,40968 | -0,10 | +0,30 | +1,09 | +1,00 | +4,13 | +5,89 | +3,04 | +1,69 | +2,29 | +3,28 | 0,53% | 2 297 | 12,286 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 19.06.2026 | 1,83687 | -0,12 | +0,19 | +2,33 | +2,21 | +7,04 | +7,41 | +5,82 | +4,07 | +3,96 | +4,62 | 1,13% | 7 912 | 123,655 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 19.06.2026 | 1,96478 | +0,61 | +13,02 | +14,27 | +12,88 | +26,73 | +15,37 | +9,14 | +8,50 | +7,15 | – | 1,08% | 18 771 | 411,343 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 19.06.2026 | 1,85605 | +0,67 | +11,32 | +12,70 | +11,45 | +23,37 | +12,37 | +6,05 | +5,94 | +5,29 | – | 1,13% | 8 794 | 203,982 |
| Luminor 56+ pensionifond | 19.06.2026 | 1,27831 | +0,26 | +6,32 | +6,77 | +6,06 | +12,71 | +8,32 | +2,43 | +2,88 | +3,00 | – | 1,14% | 874 | 18,335 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 19.06.2026 | 0,95204 | -0,05 | +2,27 | +2,17 | +1,87 | +4,12 | +4,87 | -0,15 | +0,68 | +1,44 | – | 0,88% | 2 502 | 13,190 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 19.06.2026 | 1,60977 | +0,26 | +13,91 | +14,34 | +13,12 | +28,47 | +14,81 | +9,93 | – | – | – | 0,27% | 4 603 | 11,896 |
| SEB pensionifond 18+ | 19.06.2026 | 1,28149 | +0,08 | +17,70 | +16,69 | +15,34 | +31,06 | +16,64 | +10,54 | – | – | – | 0,95% | 22 241 | 284,184 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 19.06.2026 | 1,83682 | +0,07 | +13,43 | +13,65 | +12,44 | +24,61 | +13,79 | +7,74 | +5,98 | +4,64 | +3,64 | 0,99% | 31 042 | 511,673 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 19.06.2026 | 1,18347 | +0,02 | +6,99 | +7,24 | +6,51 | +13,50 | +9,50 | +4,31 | +3,27 | +2,67 | – | 0,90% | 2 040 | 24,404 |
| SEB pensionifond 65+ * | 19.06.2026 | 0,99403 | -0,09 | +2,24 | +2,35 | +2,03 | +4,03 | +5,49 | +1,34 | +0,88 | +0,94 | +1,71 | 0,50% | 4 718 | 33,263 |
| SEB pensionifond indeks | 19.06.2026 | 1,80472 | +0,55 | +14,78 | +15,64 | +14,26 | +30,71 | +18,19 | +12,61 | – | – | – | 0,28% | 39 283 | 430,596 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 19.06.2026 | 1,54569 | -0,20 | +13,67 | +11,76 | +11,59 | +24,94 | +14,86 | – | – | – | – | 0,27% | 23 477 | 161,285 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 19.06.2026 | 1,31031 | -0,16 | +5,27 | +5,00 | +4,68 | +10,18 | +7,97 | +3,86 | +3,34 | +3,16 | +2,52 | 0,74% | 19 170 | 325,402 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 19.06.2026 | 2,23139 | +0,02 | +14,47 | +13,55 | +13,15 | +27,05 | +14,49 | +8,58 | +7,02 | +5,91 | +4,56 | 0,74% | 59 212 | 1 155,877 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 19.06.2026 | 2,02106 | +0,02 | +15,16 | +14,14 | +13,74 | +28,10 | +15,00 | +9,70 | +9,15 | +7,39 | – | 0,72% | 46 332 | 677,837 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 19.06.2026 | 1,45568 | +0,76 | +14,88 | +12,12 | +11,17 | +25,23 | +12,56 | – | – | – | – | 0,75% | 11 957 | 16,480 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 19.06.2026 | 1,77586 | -0,20 | +13,68 | +11,75 | +11,59 | +24,94 | +17,06 | +12,18 | – | – | – | 0,31% | 59 230 | 662,600 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 19.06.2026 | 0,90391 | -0,12 | +1,05 | +1,16 | +0,91 | +2,02 | +4,42 | +0,94 | +0,81 | +1,27 | +1,24 | 0,47% | 4 593 | 38,421 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 19.06.2026 | 1,58779 | +1,13 | +14,48 | +15,28 | +13,66 | +29,05 | +17,88 | +12,08 | – | – | – | 0,28% | 37 082 | 1 103,751 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 19.06.2026 | 0,61664 | -0,06 | +0,90 | +1,28 | +1,13 | +0,92 | +2,30 | -1,83 | – | – | – | 0,28% | 1 470 | 11,926 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.