Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 11.07.2025 | 1,21436 | -0,51 | +15,13 | -0,34 | -0,22 | +4,63 | +9,32 | +9,77 | – | – | – | 0,30% | 25 759 | 168,123 |
LHV Pensionifond L | 11.07.2025 | 2,45724 | +0,02 | +4,39 | +4,47 | +5,67 | +6,30 | +7,61 | +6,64 | +5,12 | +4,97 | +5,52 | 1,48% | 42 638 | 826,795 |
LHV Pensionifond M | 11.07.2025 | 1,71893 | +0,07 | +2,26 | +4,04 | +4,72 | +6,71 | +6,46 | +5,21 | +3,79 | +3,87 | +4,54 | 1,14% | 5 245 | 103,229 |
LHV Pensionifond Roheline | 11.07.2025 | 0,88890 | -0,65 | +16,60 | +0,15 | +1,10 | -7,16 | -7,34 | +0,77 | – | – | – | 0,93% | 3 122 | 22,529 |
LHV Pensionifond S | 11.07.2025 | 1,49280 | +0,04 | +1,39 | +2,93 | +3,22 | +6,68 | +5,43 | +3,02 | +1,85 | +2,35 | +3,46 | 0,70% | 3 697 | 24,651 |
LHV Pensionifond XL | 11.07.2025 | 2,26968 | +0,05 | +7,94 | +7,46 | +8,87 | +7,89 | +9,33 | +7,31 | +5,81 | +5,52 | +5,90 | 1,21% | 25 267 | 286,697 |
LHV Pensionifond XS * | 11.07.2025 | 1,35672 | +0,04 | +1,27 | +2,36 | +2,56 | +5,42 | +4,73 | +2,43 | +1,54 | +2,29 | +3,24 | 0,54% | 2 337 | 11,295 |
Luminor 16-50 pensionifond | 11.07.2025 | 1,59245 | +0,06 | +14,10 | -3,67 | -3,05 | +2,83 | +8,91 | +8,79 | +5,78 | +6,06 | – | 1,13% | 17 069 | 276,611 |
Luminor 50-56 pensionifond | 11.07.2025 | 1,53912 | +0,16 | +11,57 | -2,28 | -1,98 | +2,95 | +6,29 | +4,65 | +3,70 | +4,34 | – | 1,17% | 9 175 | 169,335 |
Luminor 56+ pensionifond | 11.07.2025 | 1,14967 | +0,07 | +6,90 | +0,20 | +0,03 | +4,07 | +4,39 | +1,60 | +1,77 | +2,57 | – | 1,17% | 804 | 14,378 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 11.07.2025 | 0,91914 | -0,08 | +2,93 | +1,81 | +1,29 | +4,79 | +2,84 | -0,54 | +0,59 | +1,38 | – | 0,86% | 2 519 | 11,180 |
Luminor Indeks Pensionifond | 11.07.2025 | 1,28763 | -0,29 | +14,29 | -2,87 | -2,47 | +4,94 | +8,54 | – | – | – | – | 0,28% | 1 143 | 4,949 |
SEB pensionifond 18+ | 11.07.2025 | 1,00575 | -0,22 | +14,35 | -2,80 | -2,64 | +3,27 | +10,03 | +9,68 | – | – | – | 0,87% | 22 950 | 212,284 |
SEB pensionifond 55+ ** | 11.07.2025 | 1,50658 | -0,03 | +11,10 | -1,54 | -1,34 | +4,15 | +7,68 | +5,88 | +3,47 | +3,57 | +2,94 | 0,92% | 34 005 | 440,808 |
SEB pensionifond 60+ ** | 11.07.2025 | 1,05757 | +0,01 | +6,38 | +0,25 | +0,32 | +5,03 | +5,85 | +3,18 | +1,86 | +2,08 | – | 0,94% | 2 203 | 21,255 |
SEB pensionifond 65+ * | 11.07.2025 | 0,95856 | 0,00 | +2,05 | +1,98 | +1,50 | +5,13 | +3,77 | +1,11 | +0,59 | +0,83 | +1,35 | 0,51% | 5 044 | 32,716 |
SEB pensionifond indeks | 11.07.2025 | 1,42293 | -0,07 | +15,13 | -2,99 | -2,74 | +4,19 | +11,79 | +12,43 | – | – | – | 0,30% | 35 569 | 278,378 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 11.07.2025 | 1,26281 | -0,50 | +13,29 | -4,40 | -4,52 | +1,56 | +10,07 | – | – | – | – | 0,30% | 19 633 | 108,844 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 11.07.2025 | 1,19687 | -0,21 | +4,90 | +0,86 | +0,31 | +3,98 | +5,64 | +3,42 | +2,34 | +2,77 | +2,05 | 0,75% | 20 741 | 300,579 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 11.07.2025 | 1,78747 | -0,47 | +11,84 | -2,26 | -2,29 | +2,93 | +8,03 | +6,44 | +4,34 | +4,68 | +3,62 | 0,73% | 62 289 | 925,605 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 11.07.2025 | 1,60663 | -0,51 | +12,25 | -2,55 | -2,57 | +2,92 | +8,40 | +9,02 | +6,03 | +6,14 | – | 0,71% | 49 972 | 531,070 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 11.07.2025 | 1,18551 | -0,84 | +13,76 | -4,51 | -4,44 | +0,77 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 419 | 7,853 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 11.07.2025 | 1,45077 | -0,47 | +13,12 | -3,09 | -2,99 | +5,32 | +11,96 | +12,92 | – | – | – | 0,30% | 60 317 | 468,647 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 11.07.2025 | 0,88428 | -0,12 | +1,29 | +2,97 | +2,17 | +4,39 | +3,54 | +0,87 | +0,73 | +1,21 | +0,90 | 0,47% | 4 914 | 37,458 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 11.07.2025 | 1,26606 | +0,13 | +14,88 | -2,65 | -1,93 | +5,28 | +11,73 | +11,22 | – | – | – | 0,31% | 34 748 | 770,076 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 11.07.2025 | 0,60623 | -0,17 | +0,18 | -0,33 | -1,12 | +1,92 | -0,25 | -2,46 | – | – | – | 0,31% | 1 579 | 12,164 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.