Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 04.12.2024 | 1,23892 | +0,21 | +10,79 | +13,38 | +26,54 | +7,56 | +8,49 | – | – | 0,32% | 24 358 | 153,608 |
LHV Pensionifond L | 04.12.2024 | 2,34445 | -0,11 | +2,87 | +2,81 | +9,09 | +6,02 | +6,40 | +4,87 | +5,10 | 1,56% | 45 966 | 853,949 |
LHV Pensionifond M | 04.12.2024 | 1,64651 | -0,06 | +1,98 | +3,46 | +7,54 | +5,19 | +4,28 | +3,51 | +4,04 | 1,09% | 5 804 | 106,355 |
LHV Pensionifond Roheline | 04.12.2024 | 0,90641 | -0,74 | +4,03 | -6,24 | -0,94 | -11,17 | – | – | – | 0,81% | 4 051 | 30,741 |
LHV Pensionifond S | 04.12.2024 | 1,44311 | +0,02 | +2,01 | +4,23 | +8,42 | +3,69 | +2,21 | +1,49 | +2,51 | 0,68% | 3 912 | 26,280 |
LHV Pensionifond XL | 04.12.2024 | 2,13418 | -0,09 | +3,04 | +3,10 | +9,41 | +6,29 | +7,21 | +5,47 | +5,49 | 1,22% | 25 686 | 269,754 |
LHV Pensionifond XS * | 04.12.2024 | 1,32086 | +0,01 | +1,39 | +3,54 | +7,67 | +2,90 | +1,78 | +1,32 | +2,51 | 0,57% | 2 430 | 11,534 |
Luminor 16-50 pensionifond | 04.12.2024 | 1,67778 | +0,07 | +11,44 | +14,00 | +28,16 | +7,85 | +8,76 | +6,93 | – | 1,18% | 15 092 | 225,972 |
Luminor 50-56 pensionifond | 04.12.2024 | 1,58904 | +0,05 | +7,44 | +9,95 | +18,79 | +3,76 | +4,91 | +4,39 | +4,88 | 1,23% | 9 727 | 190,431 |
Luminor 56+ pensionifond | 04.12.2024 | 1,16037 | +0,05 | +4,51 | +7,16 | +12,64 | +0,44 | +1,47 | +2,02 | +2,86 | 1,19% | 890 | 16,622 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 04.12.2024 | 0,91319 | +0,01 | +2,61 | +5,07 | +7,84 | -1,70 | -0,45 | +0,51 | +1,49 | 0,87% | 2 658 | 12,364 |
Luminor Indeks Pensionifond | 04.12.2024 | 1,34273 | +0,23 | +12,00 | +15,70 | +24,75 | +6,72 | – | – | – | 0,28% | 240 | 3,333 |
SEB pensionifond 18+ | 04.12.2024 | 1,04796 | +0,24 | +10,68 | +13,03 | +26,57 | +8,08 | +10,04 | – | – | 0,92% | 22 960 | 212,064 |
SEB pensionifond 55+ ** | 04.12.2024 | 1,54398 | +0,19 | +8,87 | +11,03 | +21,19 | +5,62 | +6,12 | +4,08 | +4,09 | 0,96% | 36 598 | 479,477 |
SEB pensionifond 60+ ** | 04.12.2024 | 1,06085 | 0,00 | +5,75 | +8,21 | +14,92 | +2,98 | +3,10 | +1,98 | +2,31 | 1,03% | 2 385 | 21,623 |
SEB pensionifond 65+ * | 04.12.2024 | 0,95020 | -0,10 | +2,55 | +5,25 | +8,42 | +0,52 | +0,72 | +0,39 | +1,09 | 0,56% | 5 338 | 33,789 |
SEB pensionifond indeks | 04.12.2024 | 1,48366 | +0,14 | +11,88 | +14,91 | +31,45 | +11,21 | +12,83 | – | – | 0,33% | 33 250 | 252,158 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 04.12.2024 | 1,36486 | +0,52 | +13,01 | +15,98 | +29,49 | +9,66 | – | – | – | 0,30% | 17 393 | 94,868 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 04.12.2024 | 1,20627 | +0,24 | +4,85 | +7,14 | +12,44 | +2,87 | +3,69 | +2,49 | +3,03 | 0,77% | 22 026 | 308,032 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 04.12.2024 | 1,86414 | +0,61 | +10,69 | +12,36 | +22,76 | +6,69 | +7,38 | +5,18 | +5,33 | 0,79% | 64 602 | 977,712 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 04.12.2024 | 1,68121 | +0,64 | +11,19 | +12,76 | +24,04 | +7,61 | +9,73 | +7,17 | – | 0,77% | 52 527 | 556,504 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 04.12.2024 | 1,27261 | +0,53 | +11,58 | +14,22 | +25,57 | – | – | – | – | 0,83% | 5 935 | 5,509 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 04.12.2024 | 1,52722 | +0,55 | +13,43 | +15,99 | +33,13 | +11,59 | +13,73 | – | – | 0,31% | 59 552 | 427,671 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 04.12.2024 | 0,87244 | +0,03 | +1,88 | +3,76 | +6,06 | +0,31 | +0,64 | +0,47 | +1,22 | 0,47% | 5 172 | 38,342 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 04.12.2024 | 1,30969 | +0,15 | +12,10 | +15,11 | +30,67 | +10,51 | +11,92 | – | – | 0,32% | 33 121 | 705,994 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 04.12.2024 | 0,62066 | -0,10 | +2,43 | +4,87 | +5,89 | -3,27 | -1,79 | – | – | 0,32% | 1 613 | 11,649 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.