Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 26.09.2023 | 0,95355 | -0,91 | +0,87 | +6,05 | +4,86 | +8,23 | +5,42 | – | – | 0,32% | 21 411 | 98,877 |
LHV Pensionifond L | 26.09.2023 | 2,11438 | -0,26 | +1,72 | +1,75 | +6,91 | +5,81 | +5,08 | +4,11 | +4,93 | 1,95% | 55 961 | 844,357 |
LHV Pensionifond M | 26.09.2023 | 1,50237 | -0,12 | +1,51 | +1,56 | +5,27 | +3,96 | +3,00 | +2,94 | +4,36 | 1,25% | 6 839 | 105,413 |
LHV Pensionifond Roheline | 26.09.2023 | 0,95798 | -1,20 | -7,41 | -7,73 | -10,95 | +0,20 | – | – | – | 0,82% | 7 162 | 43,105 |
LHV Pensionifond S | 26.09.2023 | 1,30819 | -0,01 | +1,51 | +1,84 | +3,71 | +0,47 | +0,53 | +1,00 | +3,04 | 0,68% | 4 512 | 27,923 |
LHV Pensionifond XL | 26.09.2023 | 1,91212 | -0,29 | +1,60 | +2,17 | +9,71 | +6,32 | +5,66 | +4,54 | +5,35 | 1,73% | 24 293 | 236,491 |
LHV Pensionifond XS * | 26.09.2023 | 1,20502 | -0,03 | +1,43 | +1,80 | +3,66 | -0,10 | +0,29 | +0,95 | +2,94 | 0,55% | 2 692 | 11,667 |
Luminor A Pensionifond | 26.09.2023 | 1,30267 | +0,12 | +0,47 | +4,61 | +3,88 | +2,08 | +2,23 | +3,16 | +4,86 | 1,33% | 12 178 | 180,687 |
Luminor A Pluss Pensionifond | 26.09.2023 | 1,27444 | +0,23 | +1,32 | +8,02 | +5,77 | +7,06 | +4,29 | +4,91 | – | 1,30% | 9 429 | 101,442 |
Luminor B Pensionifond | 26.09.2023 | 1,00201 | -0,01 | -0,20 | +1,80 | +2,17 | -1,99 | -0,19 | +1,12 | +3,04 | 1,27% | 1 258 | 18,601 |
Luminor C Pensionifond * | 26.09.2023 | 0,82736 | -0,07 | 0,00 | +0,49 | +1,82 | -4,41 | -1,17 | +0,15 | +1,73 | 0,95% | 3 110 | 13,845 |
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | 26.09.2023 | 1,04032 | -0,71 | -0,18 | +5,69 | +6,06 | – | – | – | – | 0,52% | 233 | 2,700 |
SEB Energiline Pensionifond | 26.09.2023 | 1,17498 | -0,34 | +0,63 | +5,01 | +5,01 | +5,98 | +4,82 | +4,84 | – | 0,95% | 19 676 | 129,212 |
SEB Konservatiivne Pensionifond * | 26.09.2023 | 0,85031 | -0,10 | -0,02 | +0,89 | +2,38 | -2,32 | -1,18 | -0,48 | +0,77 | 0,53% | 6 071 | 33,156 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 26.09.2023 | 0,89798 | -0,07 | -0,59 | +1,38 | +2,72 | -0,22 | +0,55 | +0,83 | – | 1,01% | 2 741 | 19,737 |
SEB Pensionifond 100 | 26.09.2023 | 0,80222 | -0,56 | +0,99 | +7,01 | +6,93 | +8,57 | – | – | – | 0,91% | 3 431 | 20,383 |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 26.09.2023 | 1,08994 | -0,86 | +1,37 | +8,43 | +8,61 | +11,40 | +8,76 | – | – | 0,32% | 27 945 | 135,110 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 26.09.2023 | 1,24280 | -0,18 | +0,31 | +4,06 | +4,37 | +3,31 | +2,36 | +2,59 | +1,76 | 0,99% | 42 000 | 411,188 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 26.09.2023 | 1,01155 | -0,43 | +0,68 | +8,60 | +9,31 | – | – | – | – | 0,31% | 11 621 | 37,233 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele | 26.09.2023 | 1,03790 | -0,28 | -0,03 | +1,73 | +4,26 | +0,81 | +1,03 | +1,56 | +1,38 | 0,78% | 23 897 | 265,014 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele | 26.09.2023 | 1,47331 | -0,55 | +0,58 | +4,28 | +6,50 | +4,24 | +3,15 | +3,50 | +2,86 | 0,77% | 70 161 | 790,546 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 26.09.2023 | 1,31241 | -0,65 | +0,49 | +4,36 | +6,83 | +8,59 | +5,60 | +5,46 | – | 0,76% | 58 845 | 421,939 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 26.09.2023 | 0,98915 | -0,43 | -1,13 | +4,13 | – | – | – | – | – | 0,66% | 2 086 | 1,221 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 26.09.2023 | 1,09924 | -1,10 | +1,19 | +8,46 | +8,53 | +11,53 | +9,04 | – | – | 0,31% | 53 397 | 215,313 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 26.09.2023 | 0,79594 | -0,08 | -0,36 | -0,01 | +2,68 | -2,34 | -0,93 | -0,12 | +0,33 | 0,48% | 5 818 | 37,914 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 26.09.2023 | 0,96845 | +0,22 | +1,68 | +9,29 | +8,49 | +9,35 | +7,66 | – | – | 0,37% | 27 611 | 416,945 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 26.09.2023 | 0,56876 | -0,18 | -1,75 | -2,76 | -2,96 | -6,22 | -1,97 | – | – | 0,41% | 1 643 | 8,740 |
* Konservatiivse strateegiaga fond