Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 11.08.2022 | 0,97594 | +0,76 | +5,59 | -1,63 | -0,35 | +8,37 | +7,99 | – | – | 0,33% | 15 560 | 72,072 |
LHV Pensionifond L | 11.08.2022 | 2,01600 | -0,08 | -0,10 | +0,95 | +4,46 | +6,11 | +4,52 | +4,33 | +4,05 | 1,62% | 63 424 | 782,415 |
LHV Pensionifond M | 11.08.2022 | 1,44388 | -0,05 | +0,13 | +0,51 | +2,87 | +2,91 | +2,62 | +3,12 | +3,85 | 1,17% | 8 036 | 99,318 |
LHV Pensionifond Roheline | 11.08.2022 | 1,24564 | -0,52 | +16,99 | +8,73 | -2,67 | – | – | – | – | 0,83% | 9 375 | 55,104 |
LHV Pensionifond S | 11.08.2022 | 1,27823 | -0,03 | -0,55 | -0,96 | -1,36 | -0,45 | +0,02 | +1,09 | +3,09 | 0,64% | 5 320 | 29,685 |
LHV Pensionifond XL | 11.08.2022 | 1,79699 | -0,06 | +0,82 | -0,25 | +2,80 | +6,78 | +4,74 | +4,89 | +4,45 | 1,28% | 25 253 | 197,874 |
LHV Pensionifond XS * | 11.08.2022 | 1,18394 | -0,03 | -0,89 | -1,70 | -2,52 | -0,77 | -0,05 | +1,10 | +2,99 | 0,53% | 3 150 | 12,615 |
Luminor A Pensionifond | 11.08.2022 | 1,33021 | +0,43 | +3,30 | -3,19 | -6,18 | +3,19 | +3,74 | +3,88 | – | 1,43% | 15 412 | 208,033 |
Luminor A Pluss Pensionifond | 11.08.2022 | 1,28550 | +0,57 | +5,48 | -0,88 | -2,52 | +7,15 | +6,28 | +5,69 | – | 1,44% | 8 573 | 78,584 |
Luminor B Pensionifond | 11.08.2022 | 1,04192 | +0,25 | +1,29 | -5,50 | -9,47 | -0,74 | +0,96 | +1,79 | – | 1,35% | 1 805 | 23,605 |
Luminor C Pensionifond * | 11.08.2022 | 0,86438 | -0,07 | +0,14 | -6,21 | -10,88 | -2,66 | -0,53 | +0,61 | – | 1,01% | 3 841 | 17,509 |
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | 11.08.2022 | 1,07241 | +0,91 | +7,04 | +0,38 | +1,90 | – | – | – | – | 0,47% | 320 | 2,479 |
SEB Energiline Pensionifond | 11.08.2022 | 1,18571 | +0,25 | +4,24 | -2,48 | -2,11 | +7,46 | +6,35 | +5,07 | – | 0,97% | 22 757 | 122,673 |
SEB Konservatiivne Pensionifond * | 11.08.2022 | 0,87322 | -0,02 | +0,21 | -4,18 | -6,97 | -1,70 | -0,92 | -0,35 | +1,29 | 0,51% | 7 234 | 36,737 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 11.08.2022 | 0,91041 | +0,10 | +0,88 | -3,98 | -6,42 | +0,26 | +0,80 | +0,97 | – | 1,03% | 3 348 | 21,476 |
SEB Pensionifond 100 | 11.08.2022 | 0,80552 | +0,55 | +6,94 | -0,99 | -0,63 | – | – | – | – | 0,87% | 2 321 | 13,199 |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 11.08.2022 | 1,08148 | +0,74 | +6,43 | +1,06 | +3,36 | +13,09 | +10,79 | – | – | 0,34% | 19 846 | 80,967 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 11.08.2022 | 1,24724 | +0,19 | +2,77 | -2,91 | -3,85 | +3,69 | +2,85 | +2,79 | +1,04 | 1,01% | 50 165 | 429,403 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 11.08.2022 | 1,01018 | +0,56 | +7,36 | +1,58 | – | – | – | – | – | 0,31% | 3 928 | 15,905 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele | 11.08.2022 | 1,04567 | +0,07 | +1,97 | -3,35 | -5,22 | +1,73 | +1,52 | +1,91 | +1,11 | 0,74% | 26 265 | 231,372 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele | 11.08.2022 | 1,48296 | +0,12 | +4,61 | -2,20 | -2,31 | +5,48 | +4,10 | +3,99 | +2,20 | 0,70% | 81 013 | 835,775 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 11.08.2022 | 1,32817 | +0,12 | +5,84 | -1,64 | +0,72 | +9,84 | +7,04 | +6,01 | – | 0,68% | 69 066 | 405,553 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 11.08.2022 | 1,09906 | -0,20 | +8,00 | +1,31 | +3,41 | +14,06 | +11,37 | – | – | 0,31% | 41 526 | 92,729 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 11.08.2022 | 0,80393 | -0,09 | -0,57 | -4,56 | -7,80 | -1,71 | -0,85 | +0,12 | +0,58 | 0,42% | 6 883 | 37,893 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 11.08.2022 | 0,95200 | +0,53 | +6,31 | -0,12 | +1,53 | +10,29 | +9,17 | – | – | 0,37% | 25 883 | 313,634 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 11.08.2022 | 0,62473 | -0,13 | +0,71 | -4,39 | -9,24 | -3,00 | -0,31 | – | – | 0,41% | 1 867 | 8,876 |
* Konservatiivse strateegiaga fond