Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 2a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20a | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 15.10.2026 | 2,77042 | -0,01 | +2,13 | +0,82 | +5,15 | +9,16 | +9,19 | +7,17 | +5,76 | +5,58 | +5,15 | 1,57% | 35 555 | 827,932 |
| LHV Pensionifond Indeks | 15.10.2026 | 1,61330 | -1,23 | +2,14 | +12,21 | +18,98 | +16,34 | +18,74 | +10,18 | – | – | – | 0,27% | 32 492 | 318,822 |
| LHV Pensionifond Julge | 15.10.2026 | 2,61009 | -0,08 | +1,63 | +0,67 | +7,40 | +10,86 | +10,67 | +8,03 | +6,62 | +6,34 | +5,83 | 1,21% | 24 165 | 341,365 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 15.10.2026 | 1,41829 | +0,10 | +0,54 | +0,60 | +1,62 | +3,82 | +5,48 | +3,20 | +1,71 | +2,34 | +3,23 | 0,53% | 2 288 | 12,211 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 15.10.2026 | 1,85671 | +0,11 | +1,17 | +0,70 | +3,31 | +6,47 | +7,10 | +5,62 | +4,00 | +4,23 | +4,45 | 1,13% | 7 708 | 122,036 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 15.10.2026 | 2,00940 | -0,84 | +2,67 | +11,90 | +15,44 | +12,45 | +16,18 | +8,73 | +8,28 | +7,85 | – | 1,08% | 17 909 | 416,107 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 15.10.2026 | 1,88417 | -0,70 | +2,19 | +10,02 | +13,14 | +10,91 | +12,99 | +5,90 | +5,76 | +5,78 | – | 1,13% | 8 624 | 209,733 |
| Luminor 56+ Pensionifond | 15.10.2026 | 1,27540 | -0,30 | +0,27 | +4,35 | +5,82 | +6,07 | +8,43 | +2,22 | +2,63 | +3,23 | – | 1,14% | 852 | 18,728 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 15.10.2026 | 0,94033 | +0,02 | -0,97 | +0,32 | +0,62 | +2,22 | +4,36 | -0,42 | +0,49 | +1,41 | – | 0,88% | 2 432 | 13,089 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 15.10.2026 | 1,66559 | -0,78 | +3,19 | +13,41 | +17,05 | +14,38 | +16,70 | +9,21 | – | – | – | 0,27% | 6 045 | 13,959 |
| SEB pensionifond 18+ | 15.10.2026 | 1,29972 | -1,18 | +2,05 | +14,52 | +16,98 | +13,82 | +17,08 | +9,68 | – | – | – | 0,95% | 21 993 | 290,954 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 15.10.2026 | 1,85696 | -0,84 | +1,53 | +11,22 | +13,68 | +11,70 | +14,08 | +7,46 | +5,79 | +5,09 | +3,35 | 0,99% | 30 378 | 512,114 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 15.10.2026 | 1,20669 | -0,19 | +1,66 | +7,20 | +8,60 | +8,06 | +10,14 | +4,56 | +3,27 | +2,96 | – | 0,90% | 2 001 | 25,354 |
| SEB pensionifond 65+ * | 15.10.2026 | 0,98709 | +0,23 | -0,51 | +0,98 | +1,32 | +2,61 | +4,98 | +1,11 | +0,73 | +0,96 | +1,62 | 0,50% | 4 624 | 32,937 |
| SEB pensionifond indeks | 15.10.2026 | 1,87818 | -0,41 | +4,19 | +15,71 | +18,92 | +15,55 | +19,34 | +12,11 | – | – | – | 0,28% | 40 143 | 480,662 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 15.10.2026 | 1,61811 | -0,25 | +3,05 | +13,48 | +16,82 | +12,56 | +16,56 | +10,07 | – | – | – | 0,27% | 25 291 | 181,429 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 15.10.2026 | 1,30636 | +0,07 | -0,27 | +3,22 | +4,36 | +5,28 | +7,87 | +3,48 | +3,19 | +3,27 | +2,26 | 0,74% | 18 690 | 324,869 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 15.10.2026 | 2,29902 | -0,47 | +2,19 | +12,26 | +16,58 | +13,74 | +15,74 | +8,61 | +7,02 | +6,39 | +4,36 | 0,74% | 58 461 | 1 194,563 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 15.10.2026 | 2,08379 | -0,49 | +2,23 | +12,70 | +17,27 | +14,19 | +16,36 | +9,39 | +8,93 | +8,11 | – | 0,72% | 45 340 | 702,228 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 15.10.2026 | 1,49144 | -0,83 | +1,86 | +11,84 | +13,90 | +11,32 | +14,38 | – | – | – | – | 0,75% | 12 312 | 18,758 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 15.10.2026 | 1,85914 | -0,25 | +3,06 | +13,48 | +16,82 | +13,97 | +18,70 | +11,51 | – | – | – | 0,31% | 58 163 | 709,569 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 15.10.2026 | 0,90023 | +0,17 | -0,42 | +0,17 | +0,50 | +2,12 | +4,05 | +0,80 | +0,73 | +1,23 | +1,11 | 0,47% | 4 501 | 37,960 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 15.10.2026 | 1,64194 | -0,53 | +3,65 | +14,52 | +17,53 | +15,00 | +18,86 | +11,73 | – | – | – | 0,28% | 37 698 | 1 185,460 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 15.10.2026 | 0,60483 | +0,21 | -1,33 | +0,08 | -0,80 | -0,35 | +2,05 | -2,25 | – | – | – | 0,28% | 1 458 | 11,436 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.