Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 08.10.2026 | 2,76380 | -0,09 | +2,59 | +0,89 | +4,90 | +6,52 | +9,44 | +7,38 | +5,77 | +5,71 | +5,18 | 1,57% | 35 594 | 823,314 |
| LHV Pensionifond Indeks | 08.10.2026 | 1,63744 | -0,93 | +4,50 | +16,11 | +20,76 | +22,48 | +19,93 | +10,91 | – | – | – | 0,27% | 32 439 | 321,877 |
| LHV Pensionifond Julge | 08.10.2026 | 2,60717 | -0,10 | +2,34 | +1,00 | +7,28 | +8,41 | +11,02 | +8,33 | +6,65 | +6,49 | +5,89 | 1,21% | 24 181 | 339,108 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 08.10.2026 | 1,41547 | -0,02 | +0,33 | +0,49 | +1,42 | +2,46 | +5,61 | +3,15 | +1,69 | +2,34 | +3,22 | 0,53% | 2 289 | 12,164 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 08.10.2026 | 1,85149 | +0,03 | +1,05 | +0,60 | +3,02 | +4,45 | +7,30 | +5,71 | +3,99 | +4,29 | +4,47 | 1,13% | 7 708 | 121,737 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 08.10.2026 | 2,02250 | -0,62 | +4,40 | +15,40 | +16,20 | +18,13 | +17,15 | +9,18 | +8,40 | +8,03 | – | 1,08% | 17 973 | 417,224 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 08.10.2026 | 1,89397 | -0,54 | +3,47 | +13,15 | +13,73 | +15,65 | +13,69 | +6,21 | +5,85 | +5,93 | – | 1,13% | 8 639 | 210,117 |
| Luminor 56+ pensionifond | 08.10.2026 | 1,27702 | -0,30 | +0,69 | +5,99 | +5,95 | +7,13 | +8,79 | +2,35 | +2,66 | +3,31 | – | 1,14% | 852 | 18,688 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 08.10.2026 | 0,93892 | -0,13 | -1,15 | +0,75 | +0,47 | +0,74 | +4,45 | -0,42 | +0,47 | +1,39 | – | 0,88% | 2 434 | 13,022 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 08.10.2026 | 1,67366 | -0,56 | +4,74 | +16,71 | +17,61 | +19,75 | +17,43 | +9,86 | – | – | – | 0,27% | 6 051 | 13,949 |
| SEB pensionifond 18+ | 08.10.2026 | 1,32796 | -0,62 | +5,56 | +20,53 | +19,53 | +21,60 | +18,50 | +10,52 | – | – | – | 0,95% | 21 991 | 295,726 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 08.10.2026 | 1,88907 | -0,50 | +4,01 | +16,11 | +15,64 | +17,62 | +15,18 | +7,97 | +5,97 | +5,27 | +3,47 | 0,99% | 30 398 | 518,949 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 08.10.2026 | 1,20970 | -0,15 | +2,23 | +9,15 | +8,87 | +10,12 | +10,62 | +4,68 | +3,29 | +3,00 | – | 0,90% | 2 003 | 25,306 |
| SEB pensionifond 65+ * | 08.10.2026 | 0,98473 | 0,00 | -0,87 | +1,01 | +1,08 | +1,44 | +5,18 | +1,10 | +0,71 | +0,97 | +1,61 | 0,50% | 4 625 | 32,725 |
| SEB pensionifond indeks | 08.10.2026 | 1,89401 | -0,25 | +5,41 | +20,79 | +19,92 | +22,70 | +20,40 | +12,66 | – | – | – | 0,28% | 40 058 | 482,138 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 08.10.2026 | 1,61875 | -0,68 | +4,23 | +15,84 | +16,87 | +18,32 | +17,26 | – | – | – | – | 0,27% | 25 273 | 180,531 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 08.10.2026 | 1,30251 | -0,31 | -0,22 | +3,21 | +4,05 | +4,92 | +8,03 | +3,57 | +3,15 | +3,27 | +2,28 | 0,74% | 18 699 | 322,526 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 08.10.2026 | 2,31006 | -0,88 | +3,81 | +14,94 | +17,14 | +18,82 | +16,30 | +8,99 | +7,08 | +6,49 | +4,44 | 0,74% | 58 470 | 1 195,580 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 08.10.2026 | 2,09442 | -0,90 | +3,94 | +15,61 | +17,86 | +19,52 | +16,98 | +9,91 | +9,01 | +8,27 | – | 0,72% | 45 366 | 702,262 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 08.10.2026 | 1,50461 | -0,88 | +4,15 | +15,51 | +14,91 | +16,53 | +15,38 | – | – | – | – | 0,75% | 12 285 | 18,905 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 08.10.2026 | 1,85982 | -0,68 | +4,24 | +15,83 | +16,86 | +18,32 | +19,13 | +11,86 | – | – | – | 0,31% | 58 163 | 705,145 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 08.10.2026 | 0,89627 | -0,06 | -0,77 | -0,23 | +0,06 | +0,30 | +4,14 | +0,75 | +0,68 | +1,20 | +1,09 | 0,47% | 4 502 | 37,654 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 08.10.2026 | 1,65489 | -0,28 | +4,92 | +19,36 | +18,46 | +20,93 | +20,00 | +12,12 | – | – | – | 0,28% | 37 651 | 1 187,677 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 08.10.2026 | 0,60199 | -0,03 | -2,02 | -1,06 | -1,27 | -1,36 | +2,14 | -2,34 | – | – | – | 0,28% | 1 460 | 11,320 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.