Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- Kogumispensioni fondide vahetus
- Rahandusministeeriumi statistika
- II samba avalduste esitamine alates 01.01.2021
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 04.03.2021 | 0,88228 | -0,64 | +5,99 | +15,45 | +9,66 | +8,93 | – | – | – | 0,39% | 6 531 | 40,710 |
LHV Pensionifond L | 04.03.2021 | 1,83409 | -0,01 | +1,03 | +2,24 | +5,90 | +4,17 | +3,63 | +3,35 | +4,26 | 1,14% | 100 202 | 1 021,426 |
LHV Pensionifond M | 04.03.2021 | 1,35867 | -0,04 | +0,58 | +1,29 | +1,13 | +2,07 | +2,17 | +2,85 | +3,94 | 0,86% | 13 579 | 136,384 |
LHV Pensionifond Roheline | 04.03.2021 | 1,17437 | -3,23 | +5,78 | +25,07 | – | – | – | – | – | 1,01% | 6 248 | 17,536 |
LHV Pensionifond S | 04.03.2021 | 1,29438 | 0,00 | +0,00 | +0,38 | -0,10 | +0,66 | +0,27 | +1,88 | +3,52 | 0,62% | 8 264 | 47,819 |
LHV Pensionifond XL | 04.03.2021 | 1,65476 | -0,07 | +0,93 | +3,08 | +9,59 | +5,00 | +4,42 | +3,86 | +4,72 | 1,13% | 39 162 | 254,687 |
LHV Pensionifond XS * | 04.03.2021 | 1,21175 | -0,01 | -0,09 | +0,36 | -0,10 | +0,84 | +0,38 | +2,04 | +3,42 | 0,53% | 4 598 | 21,482 |
Luminor A Pensionifond | 04.03.2021 | 1,32965 | -0,72 | +2,37 | +7,26 | +6,78 | +5,75 | +5,09 | +4,27 | – | 1,39% | 24 845 | 302,197 |
Luminor A Pluss Pensionifond | 04.03.2021 | 1,19670 | -1,06 | +5,33 | +13,30 | +12,13 | +7,16 | +6,57 | +5,17 | – | 1,45% | 8 387 | 78,871 |
Luminor B Pensionifond | 04.03.2021 | 1,10927 | -0,44 | +0,11 | +3,16 | +2,22 | +3,44 | +3,13 | +3,00 | – | 1,39% | 2 331 | 29,404 |
Luminor C Pensionifond * | 04.03.2021 | 0,95269 | -0,13 | -1,39 | +0,27 | +0,38 | +2,52 | +1,62 | +2,27 | – | 1,00% | 4 459 | 19,249 |
SEB Energiline Pensionifond | 04.03.2021 | 1,09576 | -0,66 | +4,14 | +9,35 | +10,21 | +7,44 | +6,18 | +3,97 | – | 0,97% | 34 702 | 171,511 |
SEB Konservatiivne Pensionifond * | 04.03.2021 | 0,92305 | -0,04 | -0,08 | +1,13 | -0,06 | +0,61 | +0,39 | +0,85 | +1,63 | 0,50% | 11 709 | 61,733 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 04.03.2021 | 0,93722 | -0,23 | +0,86 | +3,00 | +2,06 | +2,33 | +2,01 | +1,66 | – | 0,99% | 6 040 | 37,770 |
SEB Pensionifond 100 | 04.03.2021 | 0,71503 | -0,84 | +5,35 | +12,02 | +12,60 | – | – | – | – | 0,99% | 1 188 | 5,074 |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 04.03.2021 | 0,91559 | -0,72 | +5,54 | +14,58 | +15,85 | +11,27 | – | – | – | 0,40% | 10 939 | 38,970 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 04.03.2021 | 1,20966 | -0,45 | +2,70 | +6,30 | +5,56 | +3,47 | +3,41 | +2,59 | +1,53 | 1,00% | 84 105 | 661,238 |
Swedbank Pensionifond K10 * | 04.03.2021 | 0,86029 | +0,03 | -0,46 | +0,67 | +1,19 | +0,90 | +0,75 | +1,52 | +1,11 | 0,37% | 11 241 | 65,799 |
Swedbank Pensionifond K100 | 04.03.2021 | 1,17488 | -0,62 | +5,12 | +12,80 | +12,60 | +6,58 | +6,74 | +5,07 | – | 0,66% | 106 695 | 504,919 |
Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks | 04.03.2021 | 0,90821 | -0,71 | +4,82 | +13,05 | +16,45 | +11,48 | – | – | – | 0,33% | 22 923 | 31,215 |
Swedbank Pensionifond K30 | 04.03.2021 | 1,05305 | -0,12 | +0,63 | +3,40 | +4,65 | +2,36 | +2,26 | +2,54 | +1,59 | 0,66% | 42 623 | 342,798 |
Swedbank Pensionifond K60 | 04.03.2021 | 1,40302 | -0,37 | +2,40 | +6,87 | +7,95 | +4,31 | +4,36 | +3,93 | +2,53 | 0,65% | 132 689 | 1 186,055 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 04.03.2021 | 0,82359 | -0,91 | +3,59 | +9,50 | +12,85 | +9,34 | – | – | – | 0,42% | 23 608 | 210,671 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 04.03.2021 | 0,67924 | -0,12 | -1,70 | -1,02 | -2,06 | +2,57 | – | – | – | 0,46% | 2 356 | 11,180 |
* Konservatiivse strateegiaga fond