Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 18.05.2026 | 2,72784 | -0,12 | -0,99 | +5,87 | +3,54 | +12,49 | +9,30 | +7,40 | +5,84 | +5,05 | +5,17 | 1,57% | 37 167 | 835,656 |
| LHV Pensionifond Indeks | 18.05.2026 | 1,51476 | -0,66 | +6,24 | +14,44 | +11,71 | +25,32 | +17,41 | +10,67 | – | – | – | 0,27% | 30 000 | 271,872 |
| LHV Pensionifond Julge | 18.05.2026 | 2,57733 | -0,04 | -1,02 | +8,69 | +6,05 | +16,42 | +10,86 | +8,36 | +6,74 | +5,77 | +5,92 | 1,21% | 25 070 | 336,244 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 18.05.2026 | 1,40976 | +0,00 | -0,37 | +1,65 | +1,01 | +4,71 | +5,96 | +3,07 | +1,70 | +2,31 | +3,28 | 0,53% | 2 305 | 12,211 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 18.05.2026 | 1,84328 | +0,01 | +0,02 | +3,44 | +2,56 | +8,54 | +7,53 | +5,80 | +4,12 | +3,98 | +4,57 | 1,13% | 7 961 | 123,755 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 18.05.2026 | 1,88667 | -0,67 | +6,12 | +10,78 | +8,39 | +19,64 | +15,22 | +8,83 | +8,07 | +6,68 | – | 1,08% | 18 850 | 393,317 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 18.05.2026 | 1,79034 | -0,64 | +5,51 | +9,46 | +7,51 | +17,60 | +11,88 | +5,76 | +5,58 | +4,91 | – | 1,13% | 8 765 | 196,224 |
| Luminor 56+ pensionifond | 18.05.2026 | 1,24792 | -0,38 | +2,07 | +4,56 | +3,54 | +9,73 | +7,91 | +2,28 | +2,68 | +2,78 | – | 1,14% | 876 | 17,920 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 18.05.2026 | 0,93999 | -0,16 | -0,55 | +0,88 | +0,58 | +3,21 | +4,44 | -0,17 | +0,61 | +1,34 | – | 0,88% | 2 511 | 12,999 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 18.05.2026 | 1,54698 | -0,64 | +6,49 | +11,61 | +8,71 | +21,06 | +14,61 | – | – | – | – | 0,27% | 4 275 | 11,130 |
| SEB pensionifond 18+ | 18.05.2026 | 1,20770 | -0,71 | +7,08 | +12,11 | +8,70 | +20,94 | +15,46 | +9,93 | – | – | – | 0,95% | 22 227 | 265,959 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 18.05.2026 | 1,74921 | -0,46 | +4,92 | +9,83 | +7,08 | +16,96 | +12,58 | +7,07 | +5,48 | +4,25 | +3,13 | 0,99% | 31 117 | 485,409 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 18.05.2026 | 1,15749 | -0,21 | +2,78 | +5,53 | +4,17 | +10,51 | +8,99 | +4,08 | +3,07 | +2,50 | – | 0,90% | 2 042 | 23,797 |
| SEB pensionifond 65+ * | 18.05.2026 | 0,98198 | -0,07 | -0,36 | +0,99 | +0,79 | +3,27 | +5,20 | +1,18 | +0,78 | +0,88 | +1,64 | 0,50% | 4 724 | 32,742 |
| SEB pensionifond indeks | 18.05.2026 | 1,72584 | -0,85 | +7,36 | +12,24 | +9,27 | +22,49 | +17,65 | +12,36 | – | – | – | 0,28% | 39 002 | 408,056 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 18.05.2026 | 1,48771 | -0,26 | +5,52 | +10,82 | +7,41 | +17,94 | +14,97 | – | – | – | – | 0,27% | 23 067 | 153,252 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 18.05.2026 | 1,28530 | -0,10 | +0,82 | +3,92 | +2,68 | +7,92 | +7,63 | +3,82 | +3,15 | +3,00 | +2,31 | 0,74% | 19 191 | 319,140 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 18.05.2026 | 2,15001 | -0,25 | +6,04 | +12,53 | +9,03 | +20,48 | +13,87 | +8,33 | +6,62 | +5,56 | +4,19 | 0,74% | 59 269 | 1 109,261 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 18.05.2026 | 1,94450 | -0,25 | +6,32 | +13,08 | +9,43 | +21,19 | +14,39 | +9,61 | +8,70 | +6,95 | – | 0,72% | 46 426 | 647,663 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 18.05.2026 | 1,39950 | -0,27 | +5,95 | +10,08 | +6,88 | +17,55 | +12,27 | – | – | – | – | 0,75% | 11 793 | 15,287 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 18.05.2026 | 1,70929 | -0,26 | +5,51 | +10,81 | +7,40 | +17,87 | +16,70 | +12,07 | – | – | – | 0,31% | 59 198 | 630,641 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 18.05.2026 | 0,89800 | +0,00 | -0,75 | +0,10 | +0,25 | +1,95 | +4,29 | +0,91 | +0,78 | +1,25 | +1,18 | 0,47% | 4 601 | 38,228 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 18.05.2026 | 1,52162 | -0,98 | +7,66 | +11,59 | +8,92 | +21,57 | +17,79 | +12,05 | – | – | – | 0,28% | 36 957 | 1 050,075 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 18.05.2026 | 0,60726 | -0,22 | -1,68 | -0,89 | -0,40 | -0,32 | +1,62 | -1,89 | – | – | – | 0,28% | 1 478 | 11,688 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.