Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 18.05.2022 | 0,92731 | -1,30 | -5,02 | -10,29 | +1,62 | +6,47 | +6,51 | – | – | 0,33% | 14 145 | 66,114 |
LHV Pensionifond L | 18.05.2022 | 2,01677 | -0,44 | -0,05 | +0,79 | +5,67 | +6,40 | +4,63 | +4,65 | +4,00 | 1,62% | 62 900 | 773,373 |
LHV Pensionifond M | 18.05.2022 | 1,43662 | -0,22 | -0,71 | +0,70 | +3,31 | +3,06 | +2,63 | +3,31 | +3,83 | 1,17% | 7 991 | 99,141 |
LHV Pensionifond Roheline | 18.05.2022 | 1,11032 | -1,17 | -2,75 | -19,55 | -4,06 | – | – | – | – | 0,83% | 9 721 | 47,638 |
LHV Pensionifond S | 18.05.2022 | 1,27946 | -0,07 | -0,99 | -1,20 | -1,16 | -0,12 | -0,03 | +1,25 | +3,08 | 0,64% | 5 385 | 29,505 |
LHV Pensionifond XL | 18.05.2022 | 1,78655 | -0,50 | -1,14 | -1,62 | +3,58 | +6,73 | +4,83 | +5,18 | +4,49 | 1,28% | 25 411 | 192,579 |
LHV Pensionifond XS * | 18.05.2022 | 1,18926 | -0,08 | -1,37 | -1,90 | -1,86 | -0,35 | +0,00 | +1,35 | +3,00 | 0,53% | 3 184 | 12,590 |
Luminor A Pensionifond | 18.05.2022 | 1,29701 | -0,36 | -4,66 | -10,74 | -4,13 | +3,13 | +3,04 | +4,16 | – | 1,43% | 15 802 | 200,487 |
Luminor A Pluss Pensionifond | 18.05.2022 | 1,23481 | -0,66 | -3,33 | -10,76 | -0,09 | +6,20 | +5,11 | +5,97 | – | 1,44% | 8 651 | 73,939 |
Luminor B Pensionifond | 18.05.2022 | 1,03186 | -0,23 | -5,91 | -10,77 | -7,47 | -0,09 | +0,72 | +2,12 | – | 1,35% | 1 843 | 23,357 |
Luminor C Pensionifond * | 18.05.2022 | 0,86324 | -0,22 | -6,15 | -10,17 | -8,94 | -1,50 | -0,50 | +0,80 | – | 1,01% | 3 902 | 17,520 |
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | 18.05.2022 | 1,00269 | -1,30 | -4,77 | -12,65 | – | – | – | – | – | 0,47% | 344 | 2,275 |
SEB Energiline Pensionifond | 18.05.2022 | 1,14638 | -0,32 | -4,46 | -9,94 | +0,52 | +6,37 | +5,26 | +5,26 | – | 0,97% | 22 891 | 115,741 |
SEB Konservatiivne Pensionifond * | 18.05.2022 | 0,87166 | -0,19 | -4,38 | -7,21 | -5,86 | -1,45 | -0,96 | -0,15 | +1,30 | 0,51% | 7 295 | 36,875 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 18.05.2022 | 0,90453 | -0,04 | -4,33 | -7,42 | -4,55 | +0,40 | +0,53 | +1,19 | – | 1,03% | 3 342 | 21,285 |
SEB Pensionifond 100 | 18.05.2022 | 0,75826 | -1,01 | -4,78 | -12,47 | +0,77 | – | – | – | – | 0,87% | 2 221 | 12,056 |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 18.05.2022 | 1,01845 | -1,38 | -2,88 | -8,96 | +5,68 | +11,22 | +9,11 | – | – | 0,34% | 18 388 | 73,522 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 18.05.2022 | 1,22132 | -0,15 | -4,06 | -8,57 | -1,73 | +2,95 | +2,22 | +2,96 | +0,96 | 1,01% | 50 689 | 415,563 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 18.05.2022 | 0,94234 | -1,29 | -3,15 | -12,32 | – | – | – | – | – | 0,31% | 2 531 | 14,201 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele | 18.05.2022 | 1,02870 | -0,54 | -4,64 | -7,99 | -3,46 | +1,33 | +1,16 | +2,15 | +1,02 | 0,74% | 25 617 | 228,794 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele | 18.05.2022 | 1,42860 | -1,11 | -5,17 | -8,96 | -0,89 | +4,09 | +3,19 | +4,27 | +1,95 | 0,70% | 82 264 | 795,486 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 18.05.2022 | 1,26820 | -1,49 | -5,07 | -9,18 | +3,17 | +7,91 | +5,86 | +6,52 | – | 0,68% | 70 760 | 377,699 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 18.05.2022 | 1,02464 | -2,35 | -3,36 | -10,18 | +5,97 | +11,79 | +9,39 | – | – | 0,31% | 38 300 | 81,605 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 18.05.2022 | 0,80801 | -0,05 | -4,21 | -6,54 | -5,85 | -1,29 | -0,67 | +0,36 | +0,61 | 0,42% | 6 789 | 38,702 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 18.05.2022 | 0,91370 | +0,35 | -2,83 | -8,79 | +6,07 | +9,44 | +7,81 | – | – | 0,37% | 25 549 | 294,757 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 18.05.2022 | 0,62155 | -0,22 | -5,10 | -8,80 | -6,98 | -1,81 | -0,47 | – | – | 0,41% | 1 892 | 8,695 |
* Konservatiivse strateegiaga fond