Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 12.12.2025 | 2,62039 | -0,18 | +3,48 | +7,22 | +12,69 | +11,66 | +8,61 | +7,63 | +5,56 | +4,80 | +5,37 | 1,48% | 39 638 | 859,717 |
| LHV Pensionifond Indeks | 12.12.2025 | 1,33349 | -0,73 | +3,38 | +11,32 | +9,57 | +6,97 | +13,59 | +10,01 | – | – | – | 0,30% | 27 746 | 199,083 |
| LHV Pensionifond Julge | 12.12.2025 | 2,43112 | -0,37 | +4,28 | +8,30 | +16,61 | +14,36 | +9,78 | +8,21 | +6,26 | +5,37 | +5,90 | 1,21% | 26 086 | 324,564 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 12.12.2025 | 1,39116 | +0,03 | +1,58 | +2,81 | +5,16 | +5,33 | +5,60 | +2,77 | +1,70 | +2,30 | +3,34 | 0,54% | 2 320 | 11,303 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 12.12.2025 | 1,79060 | -0,03 | +2,23 | +4,40 | +9,09 | +8,75 | +7,13 | +5,81 | +4,01 | +3,84 | +4,56 | 1,14% | 8 516 | 128,191 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 12.12.2025 | 1,72629 | -0,65 | +3,64 | +10,18 | +5,10 | +2,26 | +12,79 | +8,78 | +6,90 | +6,01 | – | 1,13% | 18 355 | 332,065 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 12.12.2025 | 1,65516 | -0,56 | +3,46 | +9,07 | +5,40 | +3,73 | +9,41 | +4,99 | +4,67 | +4,40 | – | 1,17% | 8 974 | 184,919 |
| Luminor 56+ pensionifond | 12.12.2025 | 1,19992 | -0,28 | +1,87 | +5,25 | +4,40 | +3,16 | +6,45 | +1,60 | +2,35 | +2,58 | – | 1,17% | 855 | 15,522 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 12.12.2025 | 0,93165 | -0,07 | +0,40 | +1,71 | +2,67 | +1,97 | +4,00 | -0,76 | +0,64 | +1,38 | – | 0,86% | 2 488 | 11,313 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 12.12.2025 | 1,40540 | -0,66 | +3,87 | +11,00 | +6,45 | +4,25 | +12,23 | – | – | – | – | 0,28% | 2 551 | 7,068 |
| SEB pensionifond 18+ | 12.12.2025 | 1,09883 | -0,52 | +4,20 | +11,00 | +6,37 | +4,17 | +13,07 | +10,19 | – | – | – | 0,87% | 22 649 | 239,436 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 12.12.2025 | 1,62015 | -0,36 | +3,53 | +8,78 | +6,10 | +4,29 | +10,45 | +6,60 | +4,62 | +3,79 | +2,92 | 0,92% | 32 598 | 467,756 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 12.12.2025 | 1,10441 | -0,24 | +1,98 | +5,36 | +4,77 | +3,64 | +7,56 | +3,50 | +2,58 | +2,20 | – | 0,94% | 2 135 | 22,745 |
| SEB pensionifond 65+ * | 12.12.2025 | 0,97139 | -0,05 | +0,56 | +1,50 | +2,86 | +2,08 | +4,76 | +0,99 | +0,71 | +0,90 | +1,46 | 0,51% | 4 892 | 32,826 |
| SEB pensionifond indeks | 12.12.2025 | 1,56289 | -0,42 | +4,53 | +11,80 | +6,82 | +4,58 | +15,59 | +12,68 | – | – | – | 0,30% | 37 583 | 328,590 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 12.12.2025 | 1,37536 | -0,67 | +3,99 | +10,46 | +3,99 | +0,90 | +13,39 | – | – | – | – | 0,30% | 21 112 | 127,766 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 12.12.2025 | 1,24585 | -0,29 | +1,66 | +4,42 | +4,42 | +3,28 | +6,89 | +3,52 | +2,81 | +2,86 | +2,11 | 0,75% | 20 191 | 312,924 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 12.12.2025 | 1,95625 | -0,81 | +3,88 | +10,84 | +6,94 | +5,11 | +11,31 | +7,42 | +5,53 | +4,96 | +3,76 | 0,73% | 60 922 | 1 018,745 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 12.12.2025 | 1,76219 | -0,83 | +3,94 | +11,09 | +6,87 | +4,99 | +11,71 | +9,65 | +7,54 | +6,24 | – | 0,71% | 48 414 | 590,532 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 12.12.2025 | 1,29339 | -0,52 | +3,30 | +10,06 | +4,26 | +1,62 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 430 | 10,867 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 12.12.2025 | 1,58031 | -0,67 | +4,01 | +10,42 | +5,68 | +3,59 | +15,19 | +12,92 | – | – | – | 0,30% | 60 436 | 545,585 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 12.12.2025 | 0,89384 | -0,05 | +0,36 | +0,78 | +3,28 | +2,61 | +4,27 | +0,65 | +0,78 | +1,27 | +1,00 | 0,47% | 4 793 | 38,175 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 12.12.2025 | 1,38593 | -0,66 | +4,47 | +11,31 | +7,36 | +5,09 | +15,66 | +11,76 | – | – | – | 0,29% | 36 247 | 892,459 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 12.12.2025 | 0,60856 | -0,06 | -0,23 | -0,32 | -0,74 | -1,79 | +0,98 | -2,60 | – | – | – | 0,29% | 1 522 | 12,050 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.