Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 23.03.2023 | 0,90136 | -0,10 | +1,79 | -0,66 | -8,95 | +15,93 | +5,94 | – | – | 0,32% | 19 618 | 83,674 |
LHV Pensionifond L | 23.03.2023 | 2,07584 | +0,09 | +1,21 | +4,85 | +1,03 | +8,29 | +5,03 | +4,02 | +4,60 | 1,95% | 60 846 | 858,429 |
LHV Pensionifond M | 23.03.2023 | 1,47779 | +0,16 | +1,55 | +3,44 | +1,78 | +4,15 | +2,93 | +2,86 | +4,18 | 1,25% | 7 485 | 106,137 |
LHV Pensionifond Roheline | 23.03.2023 | 1,04648 | +0,17 | +0,09 | -3,27 | -14,15 | +19,32 | – | – | – | 0,82% | 8 417 | 50,758 |
LHV Pensionifond S | 23.03.2023 | 1,28266 | +0,17 | +1,25 | +1,54 | -0,42 | +0,09 | +0,21 | +0,82 | +2,99 | 0,68% | 4 877 | 29,927 |
LHV Pensionifond XL | 23.03.2023 | 1,87211 | +0,13 | +1,52 | +7,18 | +1,95 | +10,49 | +5,53 | +4,55 | +4,97 | 1,73% | 24 925 | 224,632 |
LHV Pensionifond XS * | 23.03.2023 | 1,18215 | +0,17 | +1,11 | +1,45 | -1,42 | -0,44 | -0,02 | +0,76 | +2,90 | 0,55% | 2 894 | 12,625 |
Luminor A Pensionifond | 23.03.2023 | 1,24585 | -0,38 | +0,63 | -1,04 | -8,46 | +5,99 | +2,13 | +2,88 | – | 1,33% | 13 208 | 185,861 |
Luminor A Pluss Pensionifond | 23.03.2023 | 1,18290 | -0,66 | +0,91 | -2,14 | -9,21 | +11,94 | +4,10 | +4,42 | – | 1,30% | 8 049 | 76,661 |
Luminor B Pensionifond | 23.03.2023 | 0,98249 | -0,12 | +0,61 | -0,34 | -9,07 | +1,25 | -0,38 | +0,93 | – | 1,27% | 1 481 | 20,816 |
Luminor C Pensionifond * | 23.03.2023 | 0,82115 | +0,12 | +0,92 | +0,61 | -9,04 | -1,43 | -1,48 | -0,05 | – | 0,95% | 3 433 | 15,462 |
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | 23.03.2023 | 0,98626 | -0,56 | +2,63 | +0,97 | -9,19 | – | – | – | – | 0,52% | 248 | 2,441 |
SEB Energiline Pensionifond | 23.03.2023 | 1,12017 | -0,34 | +1,14 | +0,03 | -7,72 | +11,46 | +4,95 | +4,19 | – | 0,95% | 20 916 | 124,393 |
SEB Konservatiivne Pensionifond * | 23.03.2023 | 0,84062 | +0,31 | +1,11 | +0,91 | -6,82 | -1,27 | -1,48 | -0,80 | +0,88 | 0,53% | 6 563 | 35,045 |
SEB Optimaalne Pensionifond | 23.03.2023 | 0,88426 | +0,06 | +1,35 | +0,92 | -5,54 | +2,07 | +0,25 | +0,59 | – | 1,01% | 3 007 | 20,880 |
SEB Pensionifond 100 | 23.03.2023 | 0,75110 | -0,56 | +1,61 | +0,21 | -8,81 | +15,40 | – | – | – | 0,91% | 2 727 | 14,712 |
SEB Pensionifond Indeks 100 | 23.03.2023 | 1,00539 | -0,60 | +2,59 | +0,52 | -7,36 | +19,18 | +8,72 | – | – | 0,32% | 25 024 | 101,295 |
SEB Progressiivne Pensionifond | 23.03.2023 | 1,19522 | -0,27 | +1,38 | +0,26 | -6,51 | +6,40 | +2,03 | +2,15 | +1,11 | 0,99% | 45 277 | 417,860 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 23.03.2023 | 0,93533 | -0,75 | +3,30 | +1,44 | -7,98 | – | – | – | – | 0,31% | 8 805 | 24,280 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele | 23.03.2023 | 1,01868 | +0,35 | +1,45 | +1,99 | -4,38 | +2,13 | +0,76 | +1,38 | +1,12 | 0,78% | 24 877 | 254,308 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele | 23.03.2023 | 1,41163 | +0,25 | +2,19 | +1,72 | -5,79 | +7,11 | +2,77 | +3,11 | +2,33 | 0,77% | 74 274 | 788,065 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 23.03.2023 | 1,25652 | +0,29 | +2,60 | +1,93 | -6,34 | +15,01 | +5,47 | +5,05 | – | 0,76% | 62 522 | 406,208 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 23.03.2023 | 0,95466 | -0,36 | – | – | – | – | – | – | – | 0,66% | 454 | 0,107 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 23.03.2023 | 1,00732 | +0,33 | +1,20 | -1,02 | -9,04 | +19,80 | +9,06 | – | – | 0,31% | 50 248 | 153,629 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 23.03.2023 | 0,79453 | +0,55 | +1,57 | +2,23 | -4,05 | -1,61 | -1,02 | -0,15 | +0,32 | 0,48% | 6 240 | 40,644 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 23.03.2023 | 0,88707 | -0,62 | +2,33 | -0,66 | -7,97 | +14,13 | +7,24 | – | – | 0,37% | 26 563 | 346,829 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 23.03.2023 | 0,57965 | +0,04 | +0,75 | -1,52 | -10,11 | -4,81 | -1,74 | – | – | 0,41% | 1 754 | 8,920 |
* Konservatiivse strateegiaga fond