Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika ja vara raporti mõistete seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 23.04.2026 | 2,75022 | -0,14 | +0,75 | +6,21 | +4,39 | +15,64 | +9,60 | +7,95 | +5,90 | +5,08 | +5,17 | 1,57% | 37 798 | 873,534 |
| LHV Pensionifond Indeks | 23.04.2026 | 1,46619 | +0,04 | +4,87 | +9,46 | +8,13 | +33,42 | +17,02 | +9,62 | – | – | – | 0,27% | 29 791 | 248,785 |
| LHV Pensionifond Julge | 23.04.2026 | 2,60275 | -0,03 | +1,78 | +8,29 | +7,10 | +21,66 | +11,20 | +8,89 | +6,78 | +5,79 | +5,82 | 1,21% | 25 505 | 341,154 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 23.04.2026 | 1,41174 | +0,00 | +0,04 | +1,84 | +1,15 | +4,97 | +6,12 | +3,10 | +1,72 | +2,36 | +3,38 | 0,53% | 2 318 | 11,793 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 23.04.2026 | 1,84688 | +0,01 | +0,76 | +3,79 | +2,76 | +9,37 | +7,67 | +6,08 | +4,14 | +4,02 | +4,53 | 1,13% | 8 139 | 127,518 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 23.04.2026 | 1,83016 | +0,31 | +3,54 | +6,74 | +5,15 | +29,84 | +14,68 | +7,91 | +7,48 | +6,42 | – | 1,08% | 18 899 | 372,398 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 23.04.2026 | 1,74243 | +0,32 | +3,23 | +6,15 | +4,63 | +25,49 | +11,27 | +4,97 | +5,12 | +4,71 | – | 1,13% | 8 795 | 193,701 |
| Luminor 56+ pensionifond | 23.04.2026 | 1,23363 | +0,15 | +1,57 | +3,08 | +2,35 | +13,77 | +7,68 | +1,89 | +2,48 | +2,72 | – | 1,14% | 884 | 16,747 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 23.04.2026 | 0,93997 | -0,01 | +0,12 | +0,50 | +0,58 | +4,18 | +4,54 | -0,33 | +0,61 | +1,40 | – | 0,88% | 2 519 | 11,965 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 23.04.2026 | 1,49881 | +0,28 | +3,85 | +7,21 | +5,33 | +30,29 | +14,25 | – | – | – | – | 0,27% | 4 034 | 9,604 |
| SEB pensionifond 18+ | 23.04.2026 | 1,16508 | +0,53 | +3,13 | +6,86 | +4,87 | +29,76 | +14,90 | +8,88 | – | – | – | 0,95% | 22 504 | 260,040 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 23.04.2026 | 1,70554 | +0,48 | +2,65 | +6,18 | +4,41 | +24,03 | +12,05 | +6,41 | +5,08 | +4,10 | +2,86 | 0,99% | 31 548 | 485,321 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 23.04.2026 | 1,13923 | +0,19 | +1,66 | +3,42 | +2,53 | +13,74 | +8,63 | +3,68 | +2,84 | +2,45 | – | 0,90% | 2 072 | 23,550 |
| SEB pensionifond 65+ * | 23.04.2026 | 0,98096 | +0,02 | +0,16 | +0,62 | +0,69 | +3,74 | +5,30 | +1,10 | +0,76 | +0,96 | +1,62 | 0,50% | 4 783 | 33,061 |
| SEB pensionifond indeks | 23.04.2026 | 1,66343 | +0,36 | +3,82 | +7,52 | +5,32 | +32,20 | +17,26 | +11,26 | – | – | – | 0,28% | 39 159 | 380,395 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 23.04.2026 | 1,44746 | -0,21 | +3,52 | +5,92 | +4,50 | +27,01 | +14,76 | – | – | – | – | 0,27% | 22 922 | 145,327 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 23.04.2026 | 1,27209 | -0,18 | +0,78 | +2,05 | +1,62 | +10,08 | +7,53 | +3,50 | +2,99 | +2,97 | +2,17 | 0,74% | 19 586 | 317,410 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 23.04.2026 | 2,07083 | -0,41 | +3,28 | +6,54 | +5,01 | +27,22 | +13,06 | +7,37 | +6,09 | +5,32 | +3,85 | 0,74% | 59 740 | 1 081,864 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 23.04.2026 | 1,87055 | -0,43 | +3,42 | +6,82 | +5,27 | +28,30 | +13,56 | +8,60 | +8,03 | +6,66 | – | 0,72% | 47 118 | 635,312 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 23.04.2026 | 1,35113 | -0,35 | +2,51 | +4,89 | +3,18 | +24,92 | +11,71 | – | – | – | – | 0,75% | 11 822 | 14,263 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 23.04.2026 | 1,66311 | -0,21 | +3,51 | +5,93 | +4,50 | +27,09 | +16,83 | +11,21 | – | – | – | 0,31% | 60 091 | 612,911 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 23.04.2026 | 0,89954 | -0,06 | +0,02 | -0,06 | +0,42 | +2,15 | +4,35 | +0,86 | +0,78 | +1,29 | +1,13 | 0,47% | 4 662 | 38,355 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 23.04.2026 | 1,47024 | +0,59 | +3,83 | +7,29 | +5,24 | +32,44 | +17,28 | +10,92 | – | – | – | 0,28% | 37 039 | 997,673 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 23.04.2026 | 0,61072 | -0,01 | -0,12 | -0,86 | +0,16 | +0,09 | +2,05 | -2,05 | – | – | – | 0,28% | 1 485 | 11,742 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.