Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 14.07.2025 | 1,21631 | +0,16 | +12,32 | +0,04 | -0,06 | +4,47 | +10,11 | +9,99 | – | – | – | 0,30% | 25 758 | 168,399 |
LHV Pensionifond L | 14.07.2025 | 2,45560 | -0,07 | +3,89 | +4,00 | +5,60 | +6,05 | +7,81 | +6,62 | +5,10 | +4,89 | +5,52 | 1,48% | 42 596 | 826,253 |
LHV Pensionifond M | 14.07.2025 | 1,71988 | +0,06 | +2,21 | +4,14 | +4,78 | +6,71 | +6,60 | +5,22 | +3,78 | +3,85 | +4,53 | 1,14% | 5 238 | 103,286 |
LHV Pensionifond Roheline | 14.07.2025 | 0,88813 | -0,09 | +14,72 | -0,65 | +1,01 | -8,68 | -6,88 | +0,67 | – | – | – | 0,93% | 3 120 | 22,510 |
LHV Pensionifond S | 14.07.2025 | 1,49295 | +0,01 | +1,43 | +3,17 | +3,23 | +6,74 | +5,44 | +3,03 | +1,84 | +2,33 | +3,46 | 0,70% | 3 693 | 24,653 |
LHV Pensionifond XL | 14.07.2025 | 2,26487 | -0,21 | +6,86 | +6,49 | +8,64 | +7,39 | +9,41 | +7,24 | +5,77 | +5,46 | +5,87 | 1,21% | 25 245 | 286,096 |
LHV Pensionifond XS * | 14.07.2025 | 1,35685 | +0,01 | +1,31 | +2,56 | +2,57 | +5,45 | +4,75 | +2,44 | +1,54 | +2,27 | +3,24 | 0,54% | 2 336 | 11,296 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 14.07.2025 | 1,58813 | -0,27 | +12,56 | -3,41 | -3,31 | +2,90 | +9,33 | +8,87 | +5,58 | +5,96 | – | 1,13% | 17 107 | 275,866 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 14.07.2025 | 1,53512 | -0,26 | +10,48 | -2,17 | -2,24 | +2,83 | +6,48 | +4,67 | +3,57 | +4,25 | – | 1,17% | 9 174 | 168,897 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 14.07.2025 | 1,14766 | -0,17 | +6,24 | +0,32 | -0,14 | +3,88 | +4,44 | +1,60 | +1,71 | +2,52 | – | 1,17% | 803 | 14,353 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 14.07.2025 | 0,91871 | -0,05 | +2,60 | +1,89 | +1,24 | +4,61 | +2,76 | -0,54 | +0,57 | +1,35 | – | 0,86% | 2 519 | 11,175 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 14.07.2025 | 1,28664 | -0,08 | +12,25 | -2,49 | -2,54 | +4,30 | +9,18 | – | – | – | – | 0,28% | 1 146 | 4,946 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 14.07.2025 | 1,00421 | -0,15 | +12,30 | -2,41 | -2,79 | +3,01 | +10,77 | +9,74 | – | – | – | 0,87% | 22 953 | 211,965 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 14.07.2025 | 1,50333 | -0,22 | +9,73 | -1,23 | -1,55 | +3,92 | +7,89 | +5,89 | +3,33 | +3,51 | +2,92 | 0,92% | 33 994 | 439,864 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 14.07.2025 | 1,05548 | -0,20 | +5,59 | +0,33 | +0,13 | +4,67 | +5,88 | +3,17 | +1,76 | +2,04 | – | 0,94% | 2 204 | 21,214 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 14.07.2025 | 0,95726 | -0,14 | +1,77 | +2,03 | +1,36 | +4,87 | +3,77 | +1,10 | +0,58 | +0,81 | +1,36 | 0,51% | 5 043 | 32,672 |
SEB пенсионный фонд индекс | 14.07.2025 | 1,41860 | -0,30 | +13,07 | -2,79 | -3,04 | +3,79 | +12,47 | +12,48 | – | – | – | 0,30% | 35 582 | 277,539 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 14.07.2025 | 1,18912 | +0,30 | +11,20 | -3,90 | -4,14 | +0,79 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 430 | 7,878 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 14.07.2025 | 1,19796 | +0,09 | +4,25 | +1,23 | +0,40 | +3,93 | +5,89 | +3,46 | +2,30 | +2,77 | +2,05 | 0,75% | 20 737 | 300,855 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 14.07.2025 | 1,79248 | +0,28 | +10,84 | -1,61 | -2,01 | +2,96 | +8,60 | +6,54 | +4,26 | +4,67 | +3,62 | 0,73% | 62 273 | 928,195 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 14.07.2025 | 1,61134 | +0,29 | +11,29 | -1,88 | -2,28 | +2,97 | +9,08 | +9,17 | +5,88 | +6,09 | – | 0,71% | 49 975 | 532,639 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 14.07.2025 | 1,45531 | +0,31 | +12,05 | -2,34 | -2,68 | +5,36 | +12,68 | +13,10 | – | – | – | 0,30% | 60 336 | 470,133 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 14.07.2025 | 0,88539 | +0,13 | +1,23 | +3,32 | +2,30 | +4,56 | +3,62 | +0,89 | +0,73 | +1,21 | +0,92 | 0,47% | 4 914 | 37,505 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 14.07.2025 | 1,26649 | +0,29 | +12,11 | -3,97 | -4,24 | +1,49 | +10,96 | – | – | – | – | 0,30% | 19 634 | 109,166 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 14.07.2025 | 1,26194 | -0,33 | +13,55 | -2,36 | -2,24 | +5,17 | +12,25 | +11,27 | – | – | – | 0,31% | 34 768 | 767,584 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 14.07.2025 | 0,60571 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -1,21 | +1,70 | -0,50 | -2,40 | – | – | – | 0,31% | 1 579 | 12,154 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.