Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Актив. инвест. | Стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Roheline | 20.09.2023 | 0,99174 | +0,11 | -7,24 | -4,09 | -12,71 | +1,01 | – | – | – | 0,82% | 7 207 | 44,623 |
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд | 20.09.2023 | 1,29467 | -0,11 | +1,46 | +9,40 | +5,69 | +7,12 | +4,63 | +5,02 | – | 1,30% | 9 404 | 103,061 |
Luminor A Пенсионный Фонд | 20.09.2023 | 1,31675 | -0,04 | +0,76 | +5,69 | +3,52 | +2,09 | +2,46 | +3,23 | +4,94 | 1,33% | 12 204 | 182,635 |
Luminor B Пенсионный Фонд | 20.09.2023 | 1,00996 | +0,02 | +0,39 | +2,86 | +1,56 | -2,03 | -0,04 | +1,19 | +3,10 | 1,27% | 1 262 | 18,749 |
Luminor C Пенсионный Фонд * | 20.09.2023 | 0,82961 | +0,05 | +0,45 | +1,03 | +0,86 | -4,47 | -1,14 | +0,21 | +1,75 | 0,95% | 3 115 | 13,883 |
Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс | 20.09.2023 | 1,06818 | +0,60 | +1,05 | +8,90 | +7,02 | – | – | – | – | 0,52% | 233 | 2,772 |
Консервативный Пенсионный Фонд SEB * | 20.09.2023 | 0,85346 | +0,13 | +0,58 | +1,60 | +1,75 | -2,27 | -1,12 | -0,43 | +0,80 | 0,53% | 6 080 | 33,295 |
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB | 20.09.2023 | 0,90299 | +0,12 | +0,07 | +2,09 | +2,38 | -0,23 | +0,68 | +0,89 | – | 1,01% | 2 741 | 19,848 |
Пенсионный Фонд LHV L | 20.09.2023 | 2,12704 | +0,14 | +2,12 | +2,34 | +6,48 | +5,71 | +5,20 | +4,17 | +4,83 | 1,95% | 56 028 | 849,423 |
Пенсионный Фонд LHV M | 20.09.2023 | 1,50676 | +0,08 | +1,80 | +1,94 | +5,17 | +3,91 | +3,06 | +2,97 | +4,29 | 1,25% | 6 847 | 105,719 |
Пенсионный Фонд LHV S | 20.09.2023 | 1,30897 | +0,06 | +1,45 | +2,20 | +3,50 | +0,48 | +0,53 | +1,01 | +3,03 | 0,68% | 4 514 | 27,939 |
Пенсионный Фонд LHV XL | 20.09.2023 | 1,92669 | +0,13 | +2,11 | +2,95 | +8,68 | +6,11 | +5,83 | +4,62 | +5,26 | 1,73% | 24 287 | 238,286 |
Пенсионный Фонд LHV XS * | 20.09.2023 | 1,20604 | +0,06 | +1,39 | +2,14 | +3,34 | -0,06 | +0,30 | +0,97 | +2,94 | 0,55% | 2 695 | 11,676 |
Пенсионный Фонд LHV Индекс | 20.09.2023 | 0,97445 | +0,30 | +1,59 | +8,99 | +5,23 | +8,34 | +5,90 | – | – | 0,32% | 21 427 | 101,037 |
Пенсионный Фонд SEB 100 | 20.09.2023 | 0,81830 | +0,25 | +1,78 | +9,31 | +7,04 | +8,82 | – | – | – | 0,91% | 3 387 | 20,791 |
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 | 20.09.2023 | 1,11656 | +0,30 | +2,59 | +11,46 | +9,42 | +11,91 | +9,30 | – | – | 0,32% | 27 927 | 138,400 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 20.09.2023 | 1,01060 | +0,35 | -0,37 | +6,44 | – | – | – | – | – | 0,66% | 2 055 | 1,247 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 | 20.09.2023 | 1,04610 | +0,11 | +0,37 | +2,82 | +3,60 | +0,81 | +1,20 | +1,65 | +1,42 | 0,78% | 23 879 | 267,109 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 | 20.09.2023 | 1,49504 | +0,01 | +0,89 | +5,99 | +5,91 | +4,32 | +3,48 | +3,62 | +2,95 | 0,77% | 70 201 | 802,224 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 20.09.2023 | 1,33453 | +0,02 | +0,82 | +6,31 | +6,15 | +8,49 | +6,01 | +5,57 | – | 0,76% | 58 866 | 429,031 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 20.09.2023 | 1,12507 | -0,41 | +2,07 | +11,09 | +8,86 | +12,06 | +9,57 | – | – | 0,31% | 53 268 | 220,352 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 20.09.2023 | 0,79834 | +0,12 | +0,20 | +0,55 | +2,18 | -2,26 | -0,89 | -0,06 | +0,33 | 0,48% | 5 822 | 38,027 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 20.09.2023 | 1,03648 | +0,36 | +1,91 | +10,93 | +10,12 | – | – | – | – | 0,31% | 11 605 | 38,146 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 20.09.2023 | 0,98465 | -0,08 | +1,79 | +10,99 | +9,04 | +9,79 | +8,02 | – | – | 0,37% | 27 576 | 423,915 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 20.09.2023 | 0,57068 | -0,07 | -0,92 | -2,49 | -3,47 | -6,05 | -1,94 | – | – | 0,41% | 1 638 | 8,762 |
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB | 20.09.2023 | 1,25574 | +0,12 | +0,89 | +5,13 | +4,25 | +3,41 | +2,55 | +2,69 | +1,76 | 0,99% | 42 035 | 415,462 |
Энергичный Пенсионный Фонд SEB | 20.09.2023 | 1,19176 | +0,16 | +1,22 | +6,66 | +4,83 | +6,08 | +5,19 | +4,97 | – | 0,95% | 19 689 | 131,062 |
* Фонд с консервативной стратегией