Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 28.05.2026 | 2,73897 | +0,01 | -1,57 | +5,15 | +3,96 | +12,55 | +9,63 | +7,46 | +5,83 | +5,08 | +5,21 | 1,57% | 37 076 | 839,065 |
| LHV Pensionifond Indeks | 28.05.2026 | 1,56993 | +0,34 | +9,46 | +16,28 | +15,78 | +31,76 | +18,60 | +11,03 | – | – | – | 0,27% | 30 102 | 281,846 |
| LHV Pensionifond Julge | 28.05.2026 | 2,59864 | -0,04 | -1,23 | +7,74 | +6,93 | +16,96 | +11,38 | +8,50 | +6,73 | +5,83 | +6,05 | 1,21% | 25 013 | 339,081 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 28.05.2026 | 1,41306 | +0,04 | -0,55 | +1,60 | +1,25 | +4,71 | +6,09 | +3,11 | +1,73 | +2,31 | +3,29 | 0,53% | 2 303 | 12,248 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 28.05.2026 | 1,84370 | +0,02 | -0,55 | +3,14 | +2,59 | +8,11 | +7,64 | +5,78 | +4,10 | +3,98 | +4,60 | 1,13% | 7 941 | 123,791 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 28.05.2026 | 1,93188 | +0,02 | +7,35 | +11,46 | +10,99 | +23,61 | +16,06 | +9,01 | +8,08 | +6,85 | – | 1,08% | 18 841 | 402,729 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 28.05.2026 | 1,82771 | 0,00 | +6,46 | +10,15 | +9,75 | +20,90 | +12,66 | +5,96 | +5,63 | +5,05 | – | 1,13% | 8 773 | 200,328 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 28.05.2026 | 1,26616 | +0,04 | +2,87 | +5,17 | +5,05 | +11,60 | +8,50 | +2,42 | +2,74 | +2,88 | – | 1,14% | 876 | 18,184 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 28.05.2026 | 0,94862 | +0,08 | +0,14 | +1,41 | +1,51 | +3,97 | +4,84 | -0,08 | +0,68 | +1,40 | – | 0,88% | 2 508 | 13,120 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 28.05.2026 | 1,58577 | +0,23 | +8,57 | +11,89 | +11,44 | +25,37 | +15,31 | – | – | – | – | 0,27% | 4 307 | 11,419 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 28.05.2026 | 1,25066 | +0,38 | +10,14 | +13,38 | +12,57 | +26,69 | +16,65 | +10,35 | – | – | – | 0,95% | 22 231 | 275,455 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 28.05.2026 | 1,79852 | +0,22 | +6,90 | +11,06 | +10,10 | +21,14 | +13,58 | +7,49 | +5,68 | +4,45 | +3,35 | 0,99% | 31 099 | 499,097 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 28.05.2026 | 1,17370 | +0,06 | +3,75 | +6,07 | +5,63 | +12,39 | +9,53 | +4,26 | +3,18 | +2,59 | – | 0,90% | 2 037 | 24,132 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 28.05.2026 | 0,99094 | +0,03 | +0,25 | +1,64 | +1,71 | +3,96 | +5,58 | +1,32 | +0,87 | +0,93 | +1,66 | 0,50% | 4 723 | 33,044 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 28.05.2026 | 1,76981 | +0,31 | +8,99 | +12,82 | +12,05 | +26,94 | +18,43 | +12,56 | – | – | – | 0,28% | 39 097 | 418,510 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 28.05.2026 | 1,43829 | +0,28 | +8,75 | +9,99 | +9,84 | +21,92 | +12,96 | – | – | – | – | 0,75% | 11 833 | 15,729 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 28.05.2026 | 1,30438 | +0,09 | +1,97 | +4,21 | +4,20 | +9,78 | +8,15 | +3,98 | +3,27 | +3,09 | +2,39 | 0,74% | 19 182 | 323,808 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 28.05.2026 | 2,20480 | +0,12 | +8,59 | +12,01 | +11,80 | +25,16 | +14,68 | +8,59 | +6,78 | +5,73 | +4,35 | 0,74% | 59 257 | 1 137,518 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 28.05.2026 | 1,99569 | +0,11 | +8,93 | +12,50 | +12,31 | +26,08 | +15,22 | +9,76 | +8,79 | +7,13 | – | 0,72% | 46 401 | 664,843 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 28.05.2026 | 1,75227 | +0,24 | +7,86 | +9,96 | +10,10 | +22,49 | +17,67 | +12,27 | – | – | – | 0,31% | 59 200 | 646,648 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 28.05.2026 | 0,90311 | +0,06 | -0,36 | +0,48 | +0,82 | +2,26 | +4,57 | +0,98 | +0,83 | +1,26 | +1,18 | 0,47% | 4 602 | 38,445 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 28.05.2026 | 1,52510 | +0,23 | +7,85 | +9,97 | +10,11 | +22,45 | +15,45 | – | – | – | – | 0,27% | 23 137 | 157,156 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 28.05.2026 | 1,55920 | +0,17 | +8,96 | +12,27 | +11,61 | +25,85 | +18,65 | +12,24 | – | – | – | 0,28% | 37 001 | 1 076,136 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 28.05.2026 | 0,61313 | -0,03 | -1,09 | -0,18 | +0,56 | +0,45 | +2,29 | -1,82 | – | – | – | 0,28% | 1 472 | 11,802 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.