Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 07.05.2026 | 2,74460 | -0,13 | +0,70 | +6,39 | +4,17 | +13,59 | +9,41 | +7,70 | +5,92 | +5,07 | +5,10 | 1,57% | 37 261 | 837,079 |
| LHV Pensionifond Indeks | 07.05.2026 | 1,52239 | -0,02 | +8,43 | +14,76 | +12,28 | +33,31 | +18,51 | +10,33 | – | – | – | 0,27% | 29 679 | 270,319 |
| LHV Pensionifond Julge | 07.05.2026 | 2,59743 | -0,38 | +1,15 | +8,96 | +6,88 | +18,73 | +11,00 | +8,64 | +6,86 | +5,79 | +5,78 | 1,21% | 25 118 | 336,184 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 07.05.2026 | 1,41272 | +0,07 | +0,13 | +1,92 | +1,22 | +4,81 | +5,91 | +3,12 | +1,73 | +2,34 | +3,39 | 0,53% | 2 306 | 12,178 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 07.05.2026 | 1,84698 | +0,04 | +0,85 | +3,72 | +2,77 | +8,66 | +7,42 | +5,92 | +4,13 | +4,00 | +4,53 | 1,13% | 7 978 | 123,895 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 07.05.2026 | 1,87936 | +0,46 | +7,11 | +9,52 | +7,97 | +26,25 | +16,13 | +8,33 | +8,11 | +6,66 | – | 1,08% | 18 837 | 390,007 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 07.05.2026 | 1,78349 | +0,52 | +6,44 | +8,38 | +7,10 | +22,78 | +12,31 | +5,39 | +5,59 | +4,90 | – | 1,13% | 8 754 | 194,867 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 07.05.2026 | 1,24877 | +0,31 | +3,06 | +4,28 | +3,61 | +12,56 | +8,06 | +2,11 | +2,71 | +2,80 | – | 1,14% | 869 | 17,972 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 07.05.2026 | 0,94337 | +0,18 | +0,22 | +1,07 | +0,94 | +4,14 | +4,45 | -0,24 | +0,64 | +1,39 | – | 0,88% | 2 505 | 13,103 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 07.05.2026 | 1,53850 | +0,25 | +6,96 | +10,54 | +8,12 | +27,73 | +15,27 | – | – | – | – | 0,27% | 4 020 | 10,822 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 07.05.2026 | 1,20618 | +0,79 | +7,82 | +11,05 | +8,57 | +27,76 | +16,38 | +9,51 | – | – | – | 0,95% | 22 234 | 263,715 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 07.05.2026 | 1,75136 | +0,87 | +5,98 | +9,13 | +7,21 | +21,99 | +13,06 | +6,90 | +5,52 | +4,27 | +2,96 | 0,99% | 31 166 | 484,245 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 07.05.2026 | 1,15657 | +0,45 | +3,30 | +5,05 | +4,09 | +12,97 | +9,03 | +3,94 | +3,07 | +2,52 | – | 0,90% | 2 045 | 23,768 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 07.05.2026 | 0,98567 | +0,22 | +0,40 | +1,25 | +1,17 | +3,87 | +5,24 | +1,18 | +0,81 | +0,95 | +1,66 | 0,50% | 4 726 | 32,768 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 07.05.2026 | 1,71512 | +1,20 | +7,57 | +11,03 | +8,59 | +29,23 | +18,58 | +11,79 | – | – | – | 0,28% | 38 926 | 401,737 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 07.05.2026 | 1,39172 | -0,09 | +5,87 | +8,28 | +6,28 | +23,70 | +12,75 | – | – | – | – | 0,75% | 11 761 | 14,696 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 07.05.2026 | 1,28895 | +0,07 | +1,66 | +3,66 | +2,97 | +10,04 | +7,87 | +3,74 | +3,18 | +3,03 | +2,23 | 0,74% | 19 193 | 320,152 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 07.05.2026 | 2,13705 | +0,08 | +5,94 | +10,26 | +8,37 | +26,07 | +14,27 | +7,96 | +6,60 | +5,52 | +3,99 | 0,74% | 59 288 | 1 097,755 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 07.05.2026 | 1,93277 | +0,08 | +6,25 | +10,69 | +8,77 | +27,11 | +14,89 | +9,15 | +8,71 | +6,88 | – | 0,72% | 46 461 | 639,302 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 07.05.2026 | 1,70205 | -0,08 | +5,53 | +8,61 | +6,95 | +24,24 | +17,70 | +11,60 | – | – | – | 0,31% | 59 184 | 620,801 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 07.05.2026 | 0,90134 | +0,03 | -0,13 | +0,45 | +0,62 | +2,14 | +4,16 | +0,89 | +0,80 | +1,28 | +1,14 | 0,47% | 4 603 | 38,370 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 07.05.2026 | 1,48106 | -0,09 | +5,52 | +8,59 | +6,93 | +24,28 | +15,67 | – | – | – | – | 0,27% | 22 762 | 150,582 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 07.05.2026 | 1,51168 | +1,07 | +8,08 | +9,96 | +8,21 | +28,12 | +18,62 | +11,47 | – | – | – | 0,28% | 36 914 | 1 035,178 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 07.05.2026 | 0,61169 | +0,30 | -0,25 | -0,32 | +0,32 | +0,29 | +1,72 | -1,93 | – | – | – | 0,28% | 1 475 | 11,725 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.