Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 24.08.2026 | 2,81073 | -0,02 | +2,74 | +1,59 | +6,68 | +12,41 | +10,19 | +7,76 | +5,96 | +5,64 | +5,37 | 1,57% | 36 303 | 870,900 |
| LHV Pensionifond Indeks | 24.08.2026 | 1,57616 | -0,77 | +1,87 | +10,65 | +16,24 | +24,61 | +18,23 | +10,03 | – | – | – | 0,27% | 32 069 | 292,171 |
| LHV Pensionifond Julge | 24.08.2026 | 2,66246 | -0,15 | +2,66 | +1,77 | +9,55 | +15,64 | +11,80 | +8,76 | +6,90 | +6,43 | +6,14 | 1,21% | 24 635 | 355,462 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 24.08.2026 | 1,42450 | +0,09 | +0,85 | +0,35 | +2,07 | +4,49 | +5,80 | +3,24 | +1,76 | +2,35 | +3,28 | 0,53% | 2 313 | 12,538 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 24.08.2026 | 1,86493 | +0,08 | +1,06 | +0,81 | +3,77 | +7,24 | +7,62 | +5,83 | +4,07 | +4,23 | +4,58 | 1,13% | 7 854 | 125,839 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 24.08.2026 | 1,95588 | -0,37 | +2,27 | +9,39 | +12,37 | +19,45 | +15,44 | +8,32 | +7,97 | +7,74 | – | 1,08% | 18 475 | 412,987 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 24.08.2026 | 1,84280 | -0,33 | +1,81 | +7,93 | +10,66 | +17,03 | +12,26 | +5,45 | +5,49 | +5,64 | – | 1,13% | 8 758 | 203,531 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 24.08.2026 | 1,27017 | -0,17 | +1,07 | +3,54 | +5,38 | +8,91 | +8,06 | +2,01 | +2,53 | +3,18 | – | 1,14% | 885 | 18,174 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 24.08.2026 | 0,94731 | -0,05 | +0,38 | +0,14 | +1,37 | +2,46 | +4,45 | -0,50 | +0,49 | +1,40 | – | 0,88% | 2 485 | 13,138 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 24.08.2026 | 1,61377 | -0,23 | +2,52 | +11,18 | +13,41 | +21,29 | +15,42 | +8,88 | – | – | – | 0,27% | 5 670 | 12,554 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 24.08.2026 | 1,27217 | -0,11 | +3,12 | +12,75 | +14,50 | +22,55 | +16,57 | +9,43 | – | – | – | 0,95% | 22 219 | 285,896 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 24.08.2026 | 1,83467 | +0,10 | +3,27 | +9,57 | +12,31 | +18,82 | +13,76 | +7,17 | +5,63 | +4,96 | +3,41 | 0,99% | 30 878 | 514,308 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 24.08.2026 | 1,19098 | +0,08 | +2,02 | +5,51 | +7,19 | +10,82 | +9,66 | +4,12 | +3,09 | +2,81 | – | 0,90% | 2 041 | 24,628 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 24.08.2026 | 0,99134 | 0,00 | +0,47 | +0,43 | +1,75 | +2,92 | +5,10 | +1,10 | +0,74 | +0,89 | +1,66 | 0,50% | 4 686 | 33,360 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 24.08.2026 | 1,81586 | +0,33 | +3,79 | +12,53 | +14,97 | +23,32 | +18,53 | +11,62 | – | – | – | 0,28% | 39 983 | 441,353 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 24.08.2026 | 1,44444 | -0,29 | +1,38 | +9,73 | +10,31 | +17,31 | +12,89 | – | – | – | – | 0,75% | 12 260 | 17,591 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 24.08.2026 | 1,30420 | -0,09 | +0,55 | +2,32 | +4,19 | +7,09 | +7,77 | +3,40 | +3,15 | +3,24 | +2,36 | 0,74% | 19 134 | 323,953 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 24.08.2026 | 2,23040 | -0,23 | +2,01 | +10,37 | +13,10 | +20,12 | +14,75 | +8,03 | +6,69 | +6,22 | +4,36 | 0,74% | 59 056 | 1 164,567 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 24.08.2026 | 2,02203 | -0,24 | +2,20 | +10,90 | +13,79 | +21,02 | +15,36 | +9,00 | +8,64 | +8,03 | – | 0,72% | 46 151 | 687,304 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 24.08.2026 | 1,80386 | -0,03 | +3,66 | +11,84 | +13,34 | +20,19 | +17,96 | +11,05 | – | – | – | 0,31% | 59 303 | 687,710 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 24.08.2026 | 0,90371 | -0,03 | +0,35 | -0,22 | +0,89 | +1,60 | +4,12 | +0,71 | +0,73 | +1,23 | +1,18 | 0,47% | 4 576 | 38,392 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 24.08.2026 | 1,56986 | -0,03 | +3,64 | +11,83 | +13,34 | +20,18 | +15,48 | – | – | – | – | 0,27% | 24 941 | 168,161 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 24.08.2026 | 1,58971 | +0,45 | +3,01 | +11,92 | +13,79 | +22,10 | +18,09 | +11,18 | – | – | – | 0,28% | 37 680 | 1 121,162 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 24.08.2026 | 0,60850 | -0,02 | -0,26 | -1,58 | -0,20 | +0,25 | +1,86 | -2,45 | – | – | – | 0,28% | 1 467 | 11,949 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.