Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Актив. инвест. | Стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Roheline | 17.03.2023 | 1,03123 | -1,88 | -3,09 | -11,36 | -13,20 | +16,02 | – | – | – | 0,82% | 8 446 | 49,808 |
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд | 17.03.2023 | 1,18920 | -0,02 | +0,96 | -3,29 | -6,26 | +10,36 | +3,60 | +4,40 | – | 1,30% | 8 022 | 76,931 |
Luminor A Пенсионный Фонд | 17.03.2023 | 1,25049 | -0,08 | +0,43 | -2,05 | -6,71 | +4,79 | +1,83 | +2,87 | – | 1,33% | 13 256 | 186,441 |
Luminor B Пенсионный Фонд | 17.03.2023 | 0,98306 | -0,23 | -0,15 | -1,55 | -8,51 | +0,30 | -0,54 | +0,90 | – | 1,27% | 1 499 | 20,820 |
Luminor C Пенсионный Фонд * | 17.03.2023 | 0,81904 | -0,30 | -0,30 | -0,90 | -9,37 | -2,39 | -1,53 | -0,05 | – | 0,95% | 3 431 | 15,380 |
Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс | 17.03.2023 | 0,98023 | -0,67 | +1,34 | -1,67 | -7,20 | – | – | – | – | 0,52% | 251 | 2,418 |
Консервативный Пенсионный Фонд SEB * | 17.03.2023 | 0,83906 | +0,03 | +0,39 | -0,40 | -6,90 | -1,51 | -1,53 | -0,82 | +0,87 | 0,53% | 6 568 | 34,915 |
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB | 17.03.2023 | 0,88496 | -0,02 | +0,88 | 0,00 | -4,88 | +1,25 | +0,11 | +0,57 | – | 1,01% | 3 006 | 20,874 |
Пенсионный Фонд LHV L | 17.03.2023 | 2,07522 | +0,25 | +1,64 | +3,55 | +1,54 | +8,03 | +4,95 | +4,03 | +4,66 | 1,95% | 60 837 | 857,602 |
Пенсионный Фонд LHV M | 17.03.2023 | 1,47732 | +0,17 | +1,51 | +2,92 | +1,93 | +3,89 | +2,90 | +2,86 | +4,22 | 1,25% | 7 469 | 106,056 |
Пенсионный Фонд LHV S | 17.03.2023 | 1,27871 | -0,18 | +0,17 | +0,91 | -0,97 | -0,20 | +0,15 | +0,79 | +2,98 | 0,68% | 4 888 | 29,773 |
Пенсионный Фонд LHV XL | 17.03.2023 | 1,86578 | +0,21 | +1,76 | +4,86 | +2,18 | +9,99 | +5,38 | +4,53 | +5,02 | 1,73% | 24 848 | 223,373 |
Пенсионный Фонд LHV XS * | 17.03.2023 | 1,17886 | -0,12 | +0,15 | +0,78 | -1,92 | -0,73 | -0,07 | +0,74 | +2,89 | 0,55% | 2 890 | 12,563 |
Пенсионный Фонд LHV Индекс | 17.03.2023 | 0,89423 | -0,71 | +0,53 | -3,15 | -6,94 | +12,32 | +4,93 | – | – | 0,32% | 19 139 | 82,312 |
Пенсионный Фонд SEB 100 | 17.03.2023 | 0,74961 | -0,55 | +0,99 | -2,04 | -6,00 | +13,42 | – | – | – | 0,91% | 2 710 | 14,627 |
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 | 17.03.2023 | 1,00146 | -0,74 | +1,80 | -1,56 | -4,98 | +16,18 | +7,98 | – | – | 0,32% | 24 481 | 100,079 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 17.03.2023 | 0,94738 | -0,72 | – | – | – | – | – | – | – | 0,66% | 400 | 0,097 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 | 17.03.2023 | 1,01816 | -0,05 | +1,03 | +0,57 | -4,14 | +1,60 | +0,63 | +1,37 | +1,11 | 0,78% | 24 876 | 254,087 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 | 17.03.2023 | 1,40811 | -0,68 | +1,44 | -0,40 | -5,10 | +5,94 | +2,41 | +3,06 | +2,31 | 0,77% | 74 351 | 785,677 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 17.03.2023 | 1,25285 | -0,78 | +1,77 | -0,46 | -5,11 | +12,92 | +4,90 | +4,94 | – | 0,76% | 62 565 | 403,878 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 17.03.2023 | 1,00953 | -1,27 | +1,06 | -2,48 | -5,90 | +17,01 | +8,45 | – | – | 0,31% | 50 083 | 152,311 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 17.03.2023 | 0,79494 | +0,45 | +1,25 | +1,40 | -4,17 | -1,83 | -1,03 | -0,13 | +0,34 | 0,48% | 6 250 | 40,600 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 17.03.2023 | 0,93307 | -0,69 | +1,77 | -0,77 | -5,52 | – | – | – | – | 0,31% | 8 334 | 23,876 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 17.03.2023 | 0,88911 | -0,37 | +1,99 | -2,43 | -4,76 | +12,41 | +6,84 | – | – | 0,37% | 26 562 | 347,047 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 17.03.2023 | 0,58379 | -0,11 | +0,15 | -1,83 | -9,99 | -4,64 | -1,55 | – | – | 0,41% | 1 755 | 8,950 |
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB | 17.03.2023 | 1,19472 | -0,33 | +0,88 | -1,04 | -5,00 | +5,45 | +1,64 | +2,12 | +1,10 | 0,99% | 45 343 | 417,378 |
Энергичный Пенсионный Фонд SEB | 17.03.2023 | 1,11839 | -0,44 | +0,52 | -1,88 | -5,67 | +9,70 | +4,37 | +4,11 | – | 0,95% | 20 912 | 123,822 |
* Фонд с консервативной стратегией