Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Актив. инвест. | Стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 30.11.2023 | 0,97321 | +0,48 | +0,74 | +4,02 | +4,36 | +5,77 | +6,21 | – | – | 0,32% | 21 763 | 104,002 |
LHV Pensionifond L | 30.11.2023 | 2,14554 | +0,14 | +1,49 | +3,27 | +4,23 | +5,87 | +5,44 | +4,21 | +6,17 | 1,95% | 55 122 | 865,521 |
LHV Pensionifond M | 30.11.2023 | 1,52950 | +0,14 | +1,95 | +3,35 | +4,99 | +4,31 | +3,36 | +3,07 | +5,16 | 1,25% | 6 838 | 107,126 |
LHV Pensionifond Roheline | 30.11.2023 | 0,90147 | +0,32 | -10,60 | -12,38 | -19,62 | -7,12 | – | – | – | 0,82% | 6 514 | 41,666 |
LHV Pensionifond S | 30.11.2023 | 1,32823 | +0,16 | +1,71 | +3,09 | +3,91 | +0,88 | +0,78 | +1,12 | +3,46 | 0,68% | 4 435 | 28,563 |
LHV Pensionifond XL | 30.11.2023 | 1,94729 | +0,15 | +1,40 | +3,64 | +5,13 | +6,10 | +6,10 | +4,69 | +6,70 | 1,73% | 24 483 | 245,224 |
LHV Pensionifond XS * | 30.11.2023 | 1,22414 | +0,16 | +1,71 | +3,09 | +3,86 | +0,32 | +0,53 | +1,07 | +3,39 | 0,55% | 2 662 | 12,037 |
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд | 30.11.2023 | 1,28952 | +0,18 | +0,03 | +3,71 | +5,46 | +4,59 | +5,15 | +4,80 | – | 1,30% | 9 787 | 104,371 |
Luminor A Пенсионный Фонд | 30.11.2023 | 1,32332 | +0,15 | +0,72 | +3,02 | +3,90 | +0,79 | +2,97 | +3,11 | +4,63 | 1,33% | 11 819 | 185,344 |
Luminor B Пенсионный Фонд | 30.11.2023 | 1,02249 | +0,18 | +1,07 | +2,76 | +2,72 | -2,55 | +0,49 | +1,20 | +3,02 | 1,27% | 1 201 | 19,031 |
Luminor C Пенсионный Фонд * | 30.11.2023 | 0,84300 | +0,19 | +1,40 | +2,33 | +2,44 | -4,45 | -0,72 | +0,26 | +1,81 | 0,95% | 3 041 | 14,101 |
Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс | 30.11.2023 | 1,06553 | +0,46 | -0,04 | +3,09 | +5,01 | – | – | – | – | 0,52% | 225 | 2,825 |
Консервативный Пенсионный Фонд SEB * | 30.11.2023 | 0,87103 | +0,05 | +1,87 | +2,87 | +3,27 | -1,91 | -0,65 | -0,25 | +1,11 | 0,53% | 6 005 | 33,979 |
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB | 30.11.2023 | 0,91775 | +0,08 | +1,37 | +2,21 | +3,40 | -0,36 | +1,18 | +0,93 | +2,41 | 1,01% | 2 705 | 20,320 |
Пенсионный Фонд SEB 100 | 30.11.2023 | 0,82024 | +0,37 | +0,81 | +4,14 | +6,24 | +6,71 | – | – | – | 0,91% | 3 858 | 21,415 |
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 | 30.11.2023 | 1,11900 | +0,33 | +1,16 | +5,19 | +8,31 | +9,27 | +9,91 | – | – | 0,32% | 28 797 | 142,746 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 30.11.2023 | 1,00403 | +0,30 | -0,62 | +0,54 | – | – | – | – | – | 0,66% | 2 515 | 1,412 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 | 30.11.2023 | 1,06627 | +0,19 | +1,96 | +3,04 | +3,99 | +0,72 | +1,77 | +1,71 | +2,45 | 0,78% | 23 950 | 272,527 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 | 30.11.2023 | 1,50843 | +0,52 | +1,22 | +3,15 | +4,76 | +3,43 | +3,96 | +3,56 | +4,31 | 0,77% | 69 620 | 818,319 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 30.11.2023 | 1,34561 | +0,60 | +1,14 | +3,14 | +4,43 | +6,72 | +6,51 | +5,52 | – | 0,76% | 58 279 | 441,310 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 30.11.2023 | 1,13932 | +1,04 | +1,74 | +6,06 | +7,41 | +9,88 | +10,47 | – | – | 0,31% | 54 969 | 231,480 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 30.11.2023 | 0,81785 | -0,09 | +2,21 | +2,76 | +4,13 | -1,77 | -0,29 | +0,07 | +1,13 | 0,48% | 5 804 | 38,291 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 30.11.2023 | 1,04224 | +0,27 | +1,22 | +4,72 | +9,04 | – | – | – | – | 0,31% | 12 307 | 40,098 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 30.11.2023 | 0,98585 | +0,16 | +0,54 | +4,78 | +8,66 | +7,57 | +8,49 | – | – | 0,35% | 28 852 | 432,029 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 30.11.2023 | 0,58138 | +0,12 | +1,13 | +1,08 | -1,34 | -5,71 | -1,67 | – | – | 0,39% | 1 651 | 9,028 |
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB | 30.11.2023 | 1,26525 | +0,23 | +0,93 | +2,85 | +4,66 | +2,50 | +2,94 | +2,63 | +3,46 | 0,99% | 41 442 | 422,897 |
Энергичный Пенсионный Фонд SEB | 30.11.2023 | 1,19534 | +0,28 | +0,67 | +3,16 | +4,71 | +4,50 | +5,69 | +4,81 | – | 0,95% | 19 269 | 134,083 |
* Фонд с консервативной стратегией