Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 11.09.2026 | 2,80107 | +0,16 | +3,43 | +2,02 | +6,32 | +10,68 | +9,71 | +7,63 | +5,89 | +5,59 | +5,35 | 1,57% | 35 782 | 830,985 |
| LHV Pensionifond Indeks | 11.09.2026 | 1,60078 | +1,02 | +4,41 | +14,18 | +18,06 | +24,20 | +18,06 | +10,28 | – | – | – | 0,27% | 31 845 | 311,448 |
| LHV Pensionifond Julge | 11.09.2026 | 2,65213 | +0,29 | +3,13 | +3,06 | +9,13 | +13,84 | +11,36 | +8,63 | +6,82 | +6,39 | +6,10 | 1,21% | 24 266 | 342,426 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 11.09.2026 | 1,41783 | -0,01 | +0,83 | +0,02 | +1,59 | +3,54 | +5,55 | +3,16 | +1,70 | +2,27 | +3,25 | 0,53% | 2 288 | 12,120 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 11.09.2026 | 1,86167 | +0,01 | +1,54 | +0,63 | +3,59 | +6,32 | +7,34 | +5,79 | +4,03 | +4,19 | +4,55 | 1,13% | 7 726 | 122,264 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 11.09.2026 | 1,97057 | +0,97 | +3,99 | +11,91 | +13,21 | +18,79 | +15,10 | +8,39 | +8,09 | +7,63 | – | 1,08% | 18 059 | 404,813 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 11.09.2026 | 1,85372 | +0,82 | +3,14 | +10,09 | +11,31 | +16,32 | +12,07 | +5,54 | +5,57 | +5,55 | – | 1,13% | 8 640 | 205,072 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 11.09.2026 | 1,26797 | +0,32 | +1,04 | +4,57 | +5,20 | +7,84 | +7,86 | +1,96 | +2,54 | +3,09 | – | 1,14% | 856 | 18,597 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 11.09.2026 | 0,93951 | -0,05 | -0,63 | +0,29 | +0,53 | +1,21 | +4,19 | -0,60 | +0,45 | +1,32 | – | 0,88% | 2 439 | 13,000 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 11.09.2026 | 1,62224 | +0,79 | +4,33 | +12,53 | +14,00 | +20,17 | +14,92 | +8,90 | – | – | – | 0,27% | 5 634 | 13,139 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 11.09.2026 | 1,28714 | +0,76 | +5,39 | +15,90 | +15,85 | +22,35 | +16,34 | +9,65 | – | – | – | 0,95% | 21 953 | 284,675 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 11.09.2026 | 1,84842 | +0,46 | +4,60 | +12,69 | +13,15 | +18,42 | +13,78 | +7,30 | +5,70 | +4,89 | +3,43 | 0,99% | 30 464 | 506,027 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 11.09.2026 | 1,18832 | +0,09 | +2,32 | +6,43 | +6,95 | +9,80 | +9,54 | +4,09 | +3,07 | +2,69 | – | 0,90% | 2 000 | 24,759 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 11.09.2026 | 0,98293 | -0,13 | -0,44 | +0,53 | +0,89 | +1,60 | +4,80 | +0,97 | +0,67 | +0,80 | +1,61 | 0,50% | 4 633 | 32,621 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 11.09.2026 | 1,81516 | +0,12 | +4,85 | +13,91 | +14,93 | +21,83 | +17,64 | +11,59 | – | – | – | 0,28% | 39 799 | 458,048 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 11.09.2026 | 1,46040 | +0,95 | +3,49 | +12,28 | +11,53 | +16,78 | +13,02 | – | – | – | – | 0,75% | 12 178 | 17,653 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 11.09.2026 | 1,29690 | +0,22 | +0,17 | +3,21 | +3,61 | +5,73 | +7,40 | +3,31 | +3,09 | +3,14 | +2,33 | 0,74% | 18 716 | 321,005 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 11.09.2026 | 2,25101 | +0,77 | +3,73 | +12,73 | +14,15 | +19,46 | +14,62 | +8,23 | +6,80 | +6,20 | +4,41 | 0,74% | 58 550 | 1 160,451 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 11.09.2026 | 2,03991 | +0,80 | +3,88 | +13,27 | +14,80 | +20,25 | +15,18 | +9,12 | +8,73 | +7,94 | – | 0,72% | 45 438 | 679,609 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 11.09.2026 | 1,80463 | +0,74 | +4,39 | +12,02 | +13,39 | +18,76 | +16,86 | +11,11 | – | – | – | 0,31% | 58 165 | 677,063 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 11.09.2026 | 0,89657 | -0,03 | -0,59 | -0,12 | +0,09 | +0,50 | +3,90 | +0,65 | +0,66 | +1,13 | +1,12 | 0,47% | 4 503 | 37,634 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 11.09.2026 | 1,57059 | +0,74 | +4,37 | +12,01 | +13,39 | +18,74 | +14,75 | – | – | – | – | 0,27% | 24 709 | 172,954 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 11.09.2026 | 1,59095 | +0,33 | +4,58 | +13,29 | +13,88 | +20,49 | +17,42 | +11,09 | – | – | – | 0,28% | 37 548 | 1 133,756 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 11.09.2026 | 0,60185 | -0,31 | -1,65 | -2,06 | -1,29 | -1,36 | +1,62 | -2,53 | – | – | – | 0,28% | 1 458 | 11,272 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.