Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 22.01.2025 | 1,24711 | +0,61 | +3,99 | +9,50 | +24,06 | +7,80 | +7,42 | – | – | 0,32% | 24 571 | 159,614 |
LHV Pensionifond L | 22.01.2025 | 2,37608 | -0,28 | +0,97 | +3,20 | +11,40 | +6,17 | +6,48 | +4,86 | +4,95 | 1,56% | 44 891 | 817,853 |
LHV Pensionifond M | 22.01.2025 | 1,66236 | +0,01 | +0,58 | +3,25 | +8,62 | +5,11 | +4,38 | +3,47 | +3,85 | 1,09% | 5 600 | 103,652 |
LHV Pensionifond Roheline | 22.01.2025 | 0,88616 | -1,91 | -1,50 | -4,51 | +1,19 | -9,37 | – | – | – | 0,81% | 3 788 | 25,897 |
LHV Pensionifond S | 22.01.2025 | 1,45829 | +0,06 | +1,00 | +4,19 | +8,27 | +4,07 | +2,41 | +1,48 | +2,34 | 0,68% | 3 844 | 24,959 |
LHV Pensionifond XL | 22.01.2025 | 2,15744 | -0,24 | +0,60 | +2,92 | +11,21 | +6,33 | +7,22 | +5,41 | +5,36 | 1,22% | 25 814 | 267,487 |
LHV Pensionifond XS * | 22.01.2025 | 1,32760 | +0,05 | +0,58 | +3,04 | +6,84 | +3,16 | +1,88 | +1,25 | +2,30 | 0,57% | 2 391 | 11,183 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 22.01.2025 | 1,68428 | +0,44 | +5,40 | +11,01 | +24,14 | +8,81 | +7,69 | +6,72 | +6,66 | 1,18% | 15 453 | 264,803 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 22.01.2025 | 1,59593 | +0,25 | +3,87 | +8,01 | +16,52 | +4,61 | +4,22 | +4,26 | +4,77 | 1,23% | 9 430 | 180,790 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 22.01.2025 | 1,15730 | +0,16 | +2,01 | +5,27 | +10,35 | +0,97 | +0,95 | +1,88 | +2,75 | 1,19% | 843 | 15,456 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 22.01.2025 | 0,90793 | +0,12 | +0,79 | +3,42 | +5,73 | -1,34 | -0,70 | +0,34 | +1,39 | 0,87% | 2 598 | 11,633 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 22.01.2025 | 1,35675 | +0,66 | +6,16 | +12,08 | +22,29 | +7,73 | – | – | – | 0,28% | 252 | 3,943 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 22.01.2025 | 1,05651 | +0,71 | +5,01 | +10,07 | +23,11 | +8,93 | +8,87 | – | – | 0,92% | 22 938 | 214,557 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 22.01.2025 | 1,55258 | +0,48 | +4,12 | +8,61 | +18,99 | +6,23 | +5,68 | +3,97 | +3,88 | 0,96% | 35 790 | 467,047 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 22.01.2025 | 1,06572 | +0,24 | +2,97 | +6,43 | +13,22 | +3,53 | +2,88 | +1,91 | +2,25 | 1,03% | 2 315 | 21,328 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 22.01.2025 | 0,94538 | +0,09 | +0,87 | +3,66 | +6,22 | +0,63 | +0,52 | +0,31 | +0,96 | 0,56% | 5 232 | 32,778 |
SEB пенсионный фонд индекс | 22.01.2025 | 1,49771 | +0,74 | +6,09 | +11,52 | +27,01 | +11,69 | +11,65 | – | – | 0,33% | 33 619 | 269,060 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 22.01.2025 | 1,27556 | +0,80 | +6,10 | +10,08 | +21,80 | – | – | – | – | 0,83% | 7 501 | 6,537 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 22.01.2025 | 1,20478 | +0,29 | +2,24 | +5,06 | +10,47 | +3,09 | +3,34 | +2,33 | +2,99 | 0,77% | 21 458 | 306,771 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 22.01.2025 | 1,88071 | +0,68 | +5,39 | +9,53 | +20,86 | +7,18 | +6,91 | +4,96 | +5,26 | 0,79% | 63 751 | 971,516 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 22.01.2025 | 1,69435 | +0,70 | +5,58 | +9,79 | +21,70 | +7,95 | +8,80 | +6,77 | +6,70 | 0,77% | 51 444 | 552,111 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 22.01.2025 | 1,53659 | +0,72 | +6,48 | +12,48 | +26,89 | +12,24 | +12,55 | – | – | 0,31% | 59 621 | 454,714 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 22.01.2025 | 0,86975 | +0,01 | +0,92 | +2,62 | +4,40 | +0,28 | +0,50 | +0,40 | +1,19 | 0,47% | 5 046 | 37,617 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 22.01.2025 | 1,36271 | +0,72 | +6,84 | +11,31 | +22,93 | +10,60 | – | – | – | 0,30% | 17 920 | 104,455 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 22.01.2025 | 1,32303 | +0,35 | +6,20 | +12,35 | +26,81 | +11,31 | +11,06 | – | – | 0,32% | 33 581 | 746,419 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 22.01.2025 | 0,61087 | +0,02 | +0,23 | +2,46 | +3,14 | -3,16 | -2,07 | – | – | 0,32% | 1 620 | 12,258 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.