Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 13.07.2026 | 2,70815 | -0,07 | -1,30 | +0,29 | +2,79 | +10,21 | +8,94 | +7,17 | +5,64 | +5,01 | +5,30 | 1,57% | 36 777 | 832,971 |
| LHV Pensionifond Indeks | 13.07.2026 | 1,58002 | -0,82 | +11,81 | +12,38 | +16,53 | +30,11 | +18,12 | +10,14 | – | – | – | 0,27% | 30 649 | 286,710 |
| LHV Pensionifond Julge | 13.07.2026 | 2,56422 | -0,12 | -1,03 | +1,79 | +5,51 | +12,98 | +10,38 | +8,10 | +6,58 | +5,75 | +6,06 | 1,21% | 24 875 | 337,248 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 13.07.2026 | 1,41104 | -0,12 | +0,26 | +0,48 | +1,10 | +4,00 | +5,82 | +3,06 | +1,68 | +2,28 | +3,29 | 0,53% | 2 299 | 12,301 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 13.07.2026 | 1,83530 | -0,07 | -0,29 | +0,94 | +2,12 | +6,77 | +7,32 | +5,70 | +3,97 | +3,95 | +4,57 | 1,13% | 7 913 | 123,555 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 13.07.2026 | 1,95592 | -0,36 | +10,23 | +9,85 | +12,37 | +22,82 | +15,53 | +8,51 | +8,05 | +7,00 | – | 1,08% | 18 635 | 409,507 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 13.07.2026 | 1,84268 | -0,35 | +8,77 | +8,45 | +10,65 | +19,72 | +12,27 | +5,59 | +5,58 | +5,15 | – | 1,13% | 8 766 | 202,483 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 13.07.2026 | 1,27212 | -0,20 | +4,83 | +4,42 | +5,54 | +10,65 | +8,15 | +2,15 | +2,61 | +2,92 | – | 1,14% | 878 | 18,208 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 13.07.2026 | 0,95039 | -0,11 | +1,76 | +1,19 | +1,70 | +3,40 | +4,73 | -0,32 | +0,55 | +1,43 | – | 0,88% | 2 494 | 13,168 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 13.07.2026 | 1,61457 | -0,15 | +11,51 | +10,81 | +13,46 | +25,39 | +15,03 | +9,25 | – | – | – | 0,27% | 4 580 | 11,938 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 13.07.2026 | 1,27719 | -0,16 | +14,30 | +12,09 | +14,96 | +26,99 | +16,72 | +9,78 | – | – | – | 0,95% | 22 252 | 283,257 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 13.07.2026 | 1,83497 | +0,01 | +11,16 | +9,95 | +12,33 | +21,80 | +13,87 | +7,38 | +5,70 | +4,55 | +3,54 | 0,99% | 31 008 | 511,178 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 13.07.2026 | 1,19009 | +0,16 | +6,59 | +5,94 | +7,11 | +12,53 | +9,72 | +4,23 | +3,12 | +2,65 | – | 0,90% | 2 038 | 24,543 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 13.07.2026 | 0,99375 | -0,07 | +2,03 | +1,59 | +2,00 | +3,67 | +5,34 | +1,24 | +0,80 | +0,90 | +1,74 | 0,50% | 4 713 | 33,256 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 13.07.2026 | 1,81386 | +0,31 | +13,45 | +12,17 | +14,84 | +27,47 | +18,56 | +11,92 | – | – | – | 0,28% | 39 509 | 432,844 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 13.07.2026 | 1,45620 | -0,69 | +11,13 | +9,00 | +11,21 | +22,83 | +12,77 | – | – | – | – | 0,75% | 12 073 | 16,501 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 13.07.2026 | 1,30881 | -0,30 | +4,09 | +3,30 | +4,56 | +9,35 | +7,92 | +3,66 | +3,22 | +3,11 | +2,48 | 0,74% | 19 166 | 324,904 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 13.07.2026 | 2,23935 | -0,67 | +11,09 | +10,37 | +13,56 | +25,28 | +14,78 | +8,32 | +6,82 | +5,86 | +4,50 | 0,74% | 59 166 | 1 159,946 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 13.07.2026 | 2,02871 | -0,70 | +11,62 | +10,83 | +14,17 | +26,27 | +15,31 | +9,29 | +8,79 | +7,31 | – | 0,72% | 46 263 | 680,479 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 13.07.2026 | 1,79941 | -0,40 | +11,59 | +10,15 | +13,07 | +24,03 | +17,86 | +11,55 | – | – | – | 0,31% | 59 244 | 671,529 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 13.07.2026 | 0,90460 | -0,10 | +1,02 | +0,64 | +0,99 | +2,30 | +4,31 | +0,86 | +0,77 | +1,27 | +1,26 | 0,47% | 4 588 | 38,441 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 13.07.2026 | 1,56626 | -0,40 | +11,59 | +10,17 | +13,08 | +24,03 | +15,40 | – | – | – | – | 0,27% | 23 583 | 163,465 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 13.07.2026 | 1,59220 | +0,42 | +12,63 | +11,43 | +13,97 | +25,76 | +18,37 | +11,58 | – | – | – | 0,28% | 37 242 | 1 106,898 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 13.07.2026 | 0,61385 | -0,02 | +0,94 | +0,22 | +0,68 | +1,26 | +2,31 | -2,06 | – | – | – | 0,28% | 1 471 | 11,873 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.