Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 07.10.2026 | 2,76629 | -0,57 | +2,16 | +1,95 | +5,00 | +7,01 | +9,48 | +7,41 | +5,78 | +5,72 | +5,19 | 1,57% | 35 597 | 824,055 |
| LHV Pensionifond Indeks | 07.10.2026 | 1,65273 | -0,59 | +4,91 | +21,51 | +21,89 | +24,38 | +20,30 | +11,05 | – | – | – | 0,27% | 32 437 | 324,881 |
| LHV Pensionifond Julge | 07.10.2026 | 2,60984 | -1,01 | +1,78 | +2,72 | +7,39 | +9,05 | +11,06 | +8,37 | +6,66 | +6,49 | +5,90 | 1,21% | 24 178 | 339,454 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 07.10.2026 | 1,41580 | -0,03 | +0,17 | +0,77 | +1,44 | +2,64 | +5,62 | +3,15 | +1,69 | +2,34 | +3,23 | 0,53% | 2 287 | 12,167 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 07.10.2026 | 1,85095 | -0,10 | +0,78 | +0,78 | +2,99 | +4,59 | +7,29 | +5,70 | +3,98 | +4,29 | +4,46 | 1,13% | 7 709 | 121,702 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 07.10.2026 | 2,03511 | -0,39 | +4,52 | +17,89 | +16,92 | +19,25 | +17,39 | +9,29 | +8,47 | +8,08 | – | 1,08% | 17 986 | 419,824 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 07.10.2026 | 1,90433 | -0,33 | +3,58 | +15,09 | +14,35 | +16,56 | +13,89 | +6,30 | +5,90 | +5,97 | – | 1,13% | 8 646 | 211,267 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 07.10.2026 | 1,28090 | -0,15 | +0,61 | +7,15 | +6,27 | +7,60 | +8,90 | +2,39 | +2,69 | +3,33 | – | 1,14% | 852 | 18,744 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 07.10.2026 | 0,94016 | +0,04 | -1,33 | +1,39 | +0,60 | +0,96 | +4,49 | -0,42 | +0,48 | +1,40 | – | 0,88% | 2 434 | 13,039 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 07.10.2026 | 1,68311 | -0,30 | +4,71 | +19,91 | +18,28 | +21,21 | +17,65 | +9,87 | – | – | – | 0,27% | 6 051 | 14,028 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 07.10.2026 | 1,33626 | -0,73 | +5,01 | +24,16 | +20,27 | +23,09 | +18,74 | +10,62 | – | – | – | 0,95% | 21 989 | 297,573 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 07.10.2026 | 1,89859 | -0,50 | +3,52 | +18,49 | +16,22 | +18,59 | +15,37 | +8,11 | +6,02 | +5,31 | +3,50 | 0,99% | 30 399 | 521,600 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 07.10.2026 | 1,21146 | -0,09 | +1,88 | +10,27 | +9,03 | +10,46 | +10,67 | +4,72 | +3,30 | +3,01 | – | 0,90% | 2 003 | 25,343 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 07.10.2026 | 0,98477 | -0,07 | -1,24 | +1,65 | +1,08 | +1,54 | +5,18 | +1,09 | +0,71 | +0,97 | +1,61 | 0,50% | 4 628 | 32,726 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 07.10.2026 | 1,89880 | +0,03 | +4,75 | +22,59 | +20,22 | +23,53 | +20,50 | +12,63 | – | – | – | 0,28% | 40 034 | 483,355 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 07.10.2026 | 1,51800 | -0,31 | +4,45 | +19,71 | +15,93 | +18,69 | +15,72 | – | – | – | – | 0,75% | 12 280 | 19,072 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 07.10.2026 | 1,30653 | -0,11 | -0,48 | +5,19 | +4,38 | +5,57 | +8,14 | +3,59 | +3,19 | +3,30 | +2,30 | 0,74% | 18 702 | 323,491 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 07.10.2026 | 2,33053 | -0,15 | +4,13 | +18,95 | +18,18 | +20,71 | +16,64 | +9,15 | +7,18 | +6,55 | +4,49 | 0,74% | 58 471 | 1 206,202 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 07.10.2026 | 2,11347 | -0,16 | +4,25 | +19,81 | +18,94 | +21,45 | +17,33 | +10,08 | +9,11 | +8,34 | – | 0,72% | 45 369 | 708,647 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 07.10.2026 | 1,87263 | -0,03 | +4,17 | +19,38 | +17,67 | +20,02 | +19,41 | +11,94 | – | – | – | 0,31% | 58 174 | 709,996 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 07.10.2026 | 0,89679 | +0,02 | -1,02 | +0,49 | +0,12 | +0,55 | +4,17 | +0,74 | +0,68 | +1,20 | +1,10 | 0,47% | 4 502 | 37,675 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 07.10.2026 | 1,62985 | -0,03 | +4,16 | +19,38 | +17,67 | +20,02 | +17,53 | – | – | – | – | 0,27% | 25 268 | 181,767 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 07.10.2026 | 1,65955 | -0,18 | +4,29 | +21,03 | +18,79 | +21,68 | +20,11 | +12,32 | – | – | – | 0,28% | 37 642 | 1 191,020 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 07.10.2026 | 0,60219 | +0,18 | -2,31 | -1,00 | -1,23 | -1,20 | +2,15 | -2,36 | – | – | – | 0,28% | 1 459 | 11,324 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.