Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 03.08.2026 | 2,74144 | +0,29 | +0,32 | +0,30 | +4,05 | +11,90 | +9,33 | +7,25 | +5,74 | +5,19 | +5,29 | 1,57% | 36 432 | 846,425 |
| LHV Pensionifond Indeks | 03.08.2026 | 1,56599 | +1,03 | +6,52 | +11,32 | +15,49 | +27,99 | +17,21 | +10,24 | – | – | – | 0,27% | 31 374 | 287,225 |
| LHV Pensionifond Julge | 03.08.2026 | 2,60107 | +0,45 | +0,65 | +1,15 | +7,03 | +15,90 | +10,91 | +8,27 | +6,70 | +5,97 | +6,07 | 1,21% | 24 690 | 344,779 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 03.08.2026 | 1,41255 | +0,08 | +0,30 | +0,07 | +1,21 | +3,90 | +5,53 | +3,07 | +1,68 | +2,26 | +3,27 | 0,53% | 2 316 | 12,386 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 03.08.2026 | 1,84151 | +0,04 | -0,04 | +0,53 | +2,46 | +6,98 | +7,28 | +5,57 | +3,98 | +4,00 | +4,56 | 1,13% | 7 874 | 124,113 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 03.08.2026 | 1,95021 | +1,27 | +6,27 | +10,05 | +12,04 | +20,31 | +14,72 | +8,57 | +8,06 | +7,16 | – | 1,08% | 18 503 | 410,033 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 03.08.2026 | 1,83864 | +1,08 | +5,33 | +8,67 | +10,41 | +17,57 | +11,78 | +5,56 | +5,57 | +5,22 | – | 1,13% | 8 739 | 202,758 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 03.08.2026 | 1,26900 | +0,63 | +2,92 | +4,26 | +5,28 | +9,30 | +7,85 | +2,05 | +2,60 | +2,92 | – | 1,14% | 889 | 18,131 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 03.08.2026 | 0,94775 | +0,21 | +1,04 | +0,72 | +1,41 | +2,78 | +4,44 | -0,53 | +0,53 | +1,36 | – | 0,88% | 2 490 | 13,158 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 03.08.2026 | 1,60690 | +1,24 | +7,00 | +11,11 | +12,92 | +23,35 | +14,61 | +9,23 | – | – | – | 0,27% | 5 033 | 12,178 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 03.08.2026 | 1,26340 | +1,68 | +8,68 | +11,77 | +13,72 | +24,19 | +15,76 | +9,69 | – | – | – | 0,95% | 22 228 | 282,172 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 03.08.2026 | 1,81876 | +1,24 | +6,99 | +9,05 | +11,34 | +19,34 | +13,17 | +7,19 | +5,64 | +4,55 | +3,43 | 0,99% | 30 912 | 508,248 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 03.08.2026 | 1,18393 | +0,62 | +3,95 | +5,22 | +6,55 | +11,04 | +9,37 | +4,07 | +3,10 | +2,60 | – | 0,90% | 2 042 | 24,448 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 03.08.2026 | 0,99095 | +0,20 | +1,21 | +0,95 | +1,71 | +2,96 | +5,11 | +1,11 | +0,77 | +0,82 | +1,69 | 0,50% | 4 694 | 33,293 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 03.08.2026 | 1,79851 | +1,79 | +8,07 | +11,81 | +13,87 | +24,56 | +17,62 | +11,88 | – | – | – | 0,28% | 39 827 | 433,228 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 03.08.2026 | 1,45011 | +1,24 | +6,54 | +10,24 | +10,74 | +21,54 | +12,44 | – | – | – | – | 0,75% | 12 179 | 17,039 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 03.08.2026 | 1,30749 | +0,59 | +2,60 | +3,32 | +4,45 | +8,66 | +7,74 | +3,54 | +3,20 | +3,13 | +2,41 | 0,74% | 19 145 | 324,767 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 03.08.2026 | 2,23667 | +1,12 | +7,16 | +11,07 | +13,42 | +24,47 | +14,38 | +8,26 | +6,80 | +5,97 | +4,43 | 0,74% | 59 096 | 1 163,378 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 03.08.2026 | 2,02666 | +1,15 | +7,47 | +11,58 | +14,05 | +25,47 | +14,89 | +9,32 | +8,78 | +7,55 | – | 0,72% | 46 197 | 684,417 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 03.08.2026 | 1,80177 | +1,10 | +7,65 | +11,75 | +13,21 | +24,00 | +17,30 | +11,61 | – | – | – | 0,31% | 59 270 | 679,741 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 03.08.2026 | 0,90427 | +0,16 | +0,62 | +0,31 | +0,95 | +1,72 | +4,22 | +0,71 | +0,76 | +1,23 | +1,21 | 0,47% | 4 581 | 38,452 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 03.08.2026 | 1,56829 | +1,10 | +7,66 | +11,77 | +13,22 | +24,00 | +15,07 | – | – | – | – | 0,27% | 24 193 | 165,819 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 03.08.2026 | 1,57502 | +1,59 | +6,89 | +11,09 | +12,74 | +22,17 | +17,10 | +11,36 | – | – | – | 0,28% | 37 584 | 1 103,048 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 03.08.2026 | 0,61110 | +0,04 | +0,29 | -0,23 | +0,23 | +0,25 | +2,10 | -2,36 | – | – | – | 0,28% | 1 469 | 11,930 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.