Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 18.06.2026 | 2,73716 | -0,31 | +0,61 | +4,43 | +3,89 | +11,92 | +9,37 | +7,56 | +5,89 | +5,09 | +5,40 | 1,57% | 36 920 | 841,885 |
| LHV Pensionifond Indeks | 18.06.2026 | 1,61263 | +1,02 | +15,83 | +20,82 | +18,93 | +35,29 | +18,41 | +11,20 | – | – | – | 0,27% | 30 530 | 292,505 |
| LHV Pensionifond Julge | 18.06.2026 | 2,60112 | -0,35 | +2,14 | +7,15 | +7,03 | +16,06 | +11,10 | +8,63 | +6,88 | +5,85 | +6,23 | 1,21% | 24 973 | 342,056 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 18.06.2026 | 1,41109 | -0,11 | -0,04 | +1,21 | +1,11 | +4,27 | +5,94 | +3,06 | +1,70 | +2,29 | +3,29 | 0,53% | 2 297 | 12,298 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 18.06.2026 | 1,83900 | -0,27 | -0,25 | +2,51 | +2,32 | +7,17 | +7,45 | +5,84 | +4,09 | +3,97 | +4,63 | 1,13% | 7 914 | 123,798 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 18.06.2026 | 1,95288 | +0,19 | +11,30 | +14,38 | +12,20 | +25,67 | +15,00 | +9,00 | +8,43 | +7,11 | – | 1,08% | 18 774 | 408,849 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 18.06.2026 | 1,84369 | +0,05 | +9,76 | +12,65 | +10,71 | +22,37 | +12,03 | +5,91 | +5,87 | +5,24 | – | 1,13% | 8 804 | 202,622 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 18.06.2026 | 1,27496 | +0,04 | +5,52 | +6,80 | +5,78 | +12,29 | +8,17 | +2,38 | +2,86 | +2,98 | – | 1,14% | 875 | 18,287 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 18.06.2026 | 0,95256 | +0,04 | +2,03 | +2,24 | +1,93 | +4,09 | +4,88 | -0,14 | +0,69 | +1,44 | – | 0,88% | 2 506 | 13,197 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 18.06.2026 | 1,60556 | +0,42 | +12,17 | +14,65 | +12,83 | +27,50 | +14,49 | +9,87 | – | – | – | 0,27% | 4 601 | 11,864 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 18.06.2026 | 1,28044 | +0,52 | +16,06 | +17,31 | +15,25 | +30,25 | +16,44 | +10,53 | – | – | – | 0,95% | 22 239 | 283,948 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 18.06.2026 | 1,83552 | +0,27 | +12,37 | +14,15 | +12,36 | +24,12 | +13,69 | +7,73 | +5,97 | +4,63 | +3,64 | 0,99% | 31 045 | 511,308 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 18.06.2026 | 1,18325 | +0,02 | +6,32 | +7,53 | +6,49 | +13,34 | +9,45 | +4,31 | +3,27 | +2,66 | – | 0,90% | 2 038 | 24,399 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 18.06.2026 | 0,99488 | -0,06 | +2,04 | +2,44 | +2,12 | +4,13 | +5,48 | +1,35 | +0,89 | +0,95 | +1,70 | 0,50% | 4 717 | 33,292 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 18.06.2026 | 1,79484 | +0,22 | +13,17 | +15,74 | +13,64 | +29,36 | +17,72 | +12,49 | – | – | – | 0,28% | 39 265 | 428,235 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 18.06.2026 | 1,44475 | +0,58 | +12,52 | +11,98 | +10,33 | +23,41 | +12,06 | – | – | – | – | 0,75% | 11 955 | 16,355 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 18.06.2026 | 1,31247 | +0,36 | +4,98 | +5,40 | +4,85 | +10,13 | +7,95 | +3,90 | +3,35 | +3,17 | +2,52 | 0,74% | 19 168 | 325,961 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 18.06.2026 | 2,23092 | +1,08 | +12,82 | +14,48 | +13,13 | +26,62 | +14,39 | +8,57 | +7,02 | +5,90 | +4,56 | 0,74% | 59 210 | 1 155,629 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 18.06.2026 | 2,02068 | +1,11 | +13,33 | +15,12 | +13,71 | +27,64 | +14,89 | +9,70 | +9,15 | +7,39 | – | 0,72% | 46 337 | 677,702 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 18.06.2026 | 1,77937 | +1,15 | +11,80 | +12,96 | +11,81 | +24,78 | +17,10 | +12,22 | – | – | – | 0,31% | 59 230 | 663,899 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 18.06.2026 | 0,90500 | -0,02 | +0,95 | +1,14 | +1,03 | +2,11 | +4,41 | +0,96 | +0,83 | +1,27 | +1,24 | 0,47% | 4 592 | 38,467 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 18.06.2026 | 1,54874 | +1,14 | +11,80 | +12,97 | +11,81 | +24,82 | +14,66 | – | – | – | – | 0,27% | 23 477 | 161,600 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 18.06.2026 | 1,57009 | -0,18 | +12,16 | +14,82 | +12,39 | +27,36 | +17,32 | +11,83 | – | – | – | 0,28% | 37 083 | 1 091,441 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 18.06.2026 | 0,61698 | +0,16 | +0,75 | +1,27 | +1,19 | +1,05 | +2,37 | -1,81 | – | – | – | 0,28% | 1 470 | 11,933 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.