Eesti
Statistika

Statistika

Riiklik pension

PENSIONÄRIDE ARV JA KESKMINE MÄÄRATUD PENSION

Pensioni liik 2017 2018 2019
  pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR)
Vanaduspensionärid 307 331 405.40 307 516 440.70 308 421 475.90
s.h. ennetähtaegse vanaduspensioniga 27 111 321.40 27 568 350.30 27 845 378.90
Väljateenitud aastate pensionärid 3 091 457.60 3 529 597.20 3 646 650.60
Töövõimetuspensioni saajad 58 748 232.60 30 117 256.70 16 250 286.50
Toitja kaotanud perekonnad 5 091 197.40 4 959 212.10 4 753 229.50
Rahvapensioni saajad 4 846 137.30 3 508 157.40 3 040 178.30
Kokku pensionisaajad 379 107 365.40 349 629 414.10 336 110 459.40

 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet