Statistics
Statistics
Funded pension daily statistics
Risk level
Fund | Date | NAV | ± | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | 15y | TER | Active invest. | Net assets |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Roheline | 21.01.2021 | 1,36388 | +1,35 | +34,48 | +52,28 | – | – | – | – | – | 0,85% | 4 448 | 20,170 |
Luminor A Pension Fund | 21.01.2021 | 1,34822 | +0,02 | +7,73 | +8,66 | +4,10 | +5,19 | +5,99 | +4,42 | – | 1,58% | 25 092 | 307,929 |
Luminor A Pluss Pension Fund | 21.01.2021 | 1,20912 | +0,15 | +12,37 | +14,04 | +4,13 | +5,92 | +7,64 | +5,27 | – | 1,62% | 8 337 | 79,425 |
Luminor B Pension Fund | 21.01.2021 | 1,12507 | -0,03 | +4,26 | +5,01 | +2,11 | +3,37 | +3,89 | +3,16 | – | 1,55% | 2 329 | 31,372 |
Luminor C Pension Fund * | 21.01.2021 | 0,96611 | -0,14 | +1,41 | +1,62 | +2,89 | +2,88 | +2,05 | +2,45 | – | 0,97% | 4 486 | 21,712 |
Pension Fund LHV Index | 21.01.2021 | 0,88982 | +0,03 | +14,89 | +15,87 | +2,35 | +7,08 | – | – | – | 0,63% | 6 349 | 41,042 |
Pension Fund LHV L | 21.01.2021 | 1,82830 | -0,07 | +1,50 | +1,77 | +5,33 | +3,86 | +3,96 | +3,28 | +4,42 | 1,01% | 100 980 | 1 022,755 |
Pension Fund LHV M | 21.01.2021 | 1,35578 | -0,06 | +0,77 | +1,38 | +1,08 | +1,95 | +2,38 | +2,83 | +4,04 | 0,84% | 13 686 | 146,792 |
Pension Fund LHV S | 21.01.2021 | 1,29563 | -0,01 | +0,29 | +0,65 | +0,08 | +0,61 | +0,54 | +1,91 | +3,56 | 0,69% | 8 366 | 52,277 |
Pension Fund LHV XL | 21.01.2021 | 1,65058 | -0,05 | +2,57 | +2,08 | +8,41 | +4,74 | +4,84 | +3,79 | +4,92 | 0,98% | 39 353 | 253,253 |
Pension Fund LHV XS * | 21.01.2021 | 1,21314 | -0,02 | +0,15 | +0,74 | +0,30 | +0,82 | +0,60 | +2,09 | +3,47 | 0,61% | 4 637 | 24,124 |
SEB Conservative Pension Fund * | 21.01.2021 | 0,92672 | -0,09 | +1,02 | +1,68 | +0,62 | +0,64 | +0,59 | +0,86 | +1,59 | 0,49% | 11 640 | 69,572 |
SEB Energetic Pension Fund | 21.01.2021 | 1,10102 | +0,22 | +8,92 | +9,57 | +4,82 | +5,86 | +7,10 | +3,86 | – | 0,92% | 34 874 | 171,735 |
SEB Optimal Pension Fund | 21.01.2021 | 0,94229 | +0,01 | +3,23 | +3,63 | +1,96 | +1,90 | +2,43 | +1,66 | – | 0,94% | 6 041 | 41,262 |
SEB Pension Fund 100 | 21.01.2021 | 0,71848 | +0,23 | +11,37 | +11,67 | +4,14 | – | – | – | – | 0,96% | 1 024 | 5,074 |
SEB Pension Fund Index 100 | 21.01.2021 | 0,91611 | -0,02 | +12,74 | +13,67 | +6,31 | +9,45 | – | – | – | 0,40% | 10 025 | 38,752 |
SEB Progressive Pension Fund | 21.01.2021 | 1,21248 | +0,13 | +5,96 | +6,31 | +2,96 | +2,59 | +4,04 | +2,55 | +1,70 | 0,94% | 84 808 | 670,889 |
Swedbank Pension Fund K10 * | 21.01.2021 | 0,86301 | -0,03 | +0,50 | +1,59 | +1,75 | +0,92 | +0,89 | +1,54 | +1,07 | 0,37% | 11 056 | 80,910 |
Swedbank Pension Fund K100 | 21.01.2021 | 1,18049 | -0,10 | +11,86 | +11,75 | +6,41 | +5,36 | +7,61 | +5,09 | – | 0,70% | 107 010 | 504,379 |
Swedbank Pension Fund K1990-1999 indeks | 21.01.2021 | 0,90886 | +0,03 | +11,70 | +12,63 | +7,08 | +9,66 | – | – | – | 0,47% | 21 276 | 30,735 |
Swedbank Pension Fund K30 | 21.01.2021 | 1,05973 | -0,09 | +3,25 | +3,97 | +3,67 | +2,09 | +2,49 | +2,59 | +1,64 | 0,65% | 42 722 | 378,520 |
Swedbank Pension Fund K60 | 21.01.2021 | 1,40951 | -0,11 | +6,35 | +6,69 | +4,76 | +3,47 | +4,79 | +3,97 | +2,61 | 0,67% | 133 384 | 1 194,831 |
Tuleva World Bonds Pension Fund * | 21.01.2021 | 0,69022 | -0,16 | -0,20 | +0,52 | +2,03 | +3,12 | – | – | – | 0,47% | 2 379 | 11,440 |
Tuleva World Stocks Pension Fund | 21.01.2021 | 0,83407 | -0,14 | +10,19 | +10,83 | +6,52 | +8,59 | – | – | – | 0,45% | 22 421 | 212,260 |
* Fund with a conservative strategy