Eesti
Statistika

Statistika

Riiklik pension

PENSIONÄRIDE ARV JA KESKMINE MÄÄRATUD PENSION

Pensioni liik 2017 2018 2025
  pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR)
Vanaduspensionärid 307 331 405.40 307 516 440.70 314 860  
s.h. ennetähtaegse vanaduspensioniga 27 111 321.40 27 568 350.30 30 294  
Väljateenitud aastate pensionärid 3 091 457.60 3 529 597.20 7 035  
Töövõimetuspensioni saajad 58 748 232.60 30 117 256.70 1 418  
Toitja kaotanud perekonnad 5 091 197.40 4 959 212.10 5 857  
Rahvapensioni saajad 4 846 137.30 3 508 157.40 3 047  
Kokku pensionisaajad 379 107 365.40 349 629 414.10 332 217  

 

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet