Eesti
Statistika

Statistika

II samba fondide annualiseeritud tootlused

Fond 2024—2025 2023—2025 2021—2025
LHV Pensionifond Ettevõtlik 10,42% 8,79% 7,79%
LHV Pensionifond Indeks 16,04% 15,35% 10,07%
LHV Pensionifond Julge 11,13% 9,67% 8,33%
LHV Pensionifond Rahulik 5,85% 6,13% 2,84%
LHV Pensionifond Tasakaalukas 8,00% 7,28% 5,89%
Luminor 16-50 pensionifond 14,03% 14,15% 8,63%
Luminor 50-56 pensionifond 10,34% 10,47% 4,91%
Luminor 56+ pensionifond 6,84% 7,38% 1,57%
Luminor 61-65 pensionifond 4,02% 4,87% -0,72%
Luminor Indeks Pensionifond 13,15% 14,15%
SEB pensionifond 18+ 14,26% 14,73% 10,12%
SEB pensionifond 55+ 12,31% 11,59% 6,63%
SEB pensionifond 60+ 8,83% 8,52% 3,56%
SEB pensionifond 65+ 4,38% 5,51% 1,04%
SEB pensionifond indeks 16,71% 17,38% 12,55%
Swedbank Pensionifond Indeks 12,88% 15,44%
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele 6,83% 7,75% 3,54%
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele 12,47% 12,78% 7,39%
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele 12,88% 13,41% 9,46%
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele 11,94%
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele 15,99% 17,28% 12,71%
Swedbanki pensionifond Konservatiivne 3,43% 4,72% 0,72%
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond 16,64% 17,45% 11,70%
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond 0,81% 2,22% -2,50%