Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Ettevõtlik | 07.10.2025 | 2,58502 | -0,08 | +5,66 | +11,18 | +11,17 | +10,96 | +8,87 | +7,55 | +5,54 | +4,87 | +5,50 | 1,48% | 40 791 | 841,334 |
LHV Pensionifond Indeks | 07.10.2025 | 1,32878 | -0,20 | +9,73 | +27,61 | +9,19 | +11,34 | +13,98 | +11,23 | – | – | – | 0,30% | 26 676 | 193,808 |
LHV Pensionifond Julge | 07.10.2025 | 2,39323 | -0,17 | +6,30 | +16,41 | +14,79 | +12,35 | +10,43 | +8,29 | +6,23 | +5,44 | +5,98 | 1,21% | 26 887 | 314,563 |
LHV Pensionifond Rahulik * | 07.10.2025 | 1,37942 | +0,07 | +1,75 | +3,06 | +4,27 | +5,16 | +5,96 | +2,66 | +1,64 | +2,21 | +3,30 | 0,54% | 2 303 | 11,060 |
LHV Pensionifond Tasakaalukas | 07.10.2025 | 1,76975 | 0,00 | +3,16 | +6,02 | +7,82 | +8,45 | +7,23 | +5,69 | +3,97 | +3,80 | +4,60 | 1,14% | 8 628 | 126,570 |
Luminor 16-50 pensionifond | 07.10.2025 | 1,70663 | +0,23 | +7,77 | +23,32 | +3,90 | +8,79 | +12,56 | +9,80 | +6,91 | +6,14 | – | 1,13% | 17 780 | 325,066 |
Luminor 50-56 pensionifond | 07.10.2025 | 1,63374 | +0,25 | +6,68 | +19,33 | +4,04 | +7,57 | +9,53 | +5,58 | +4,57 | +4,40 | – | 1,17% | 9 047 | 181,364 |
Luminor 56+ pensionifond | 07.10.2025 | 1,19043 | +0,11 | +3,75 | +11,18 | +3,58 | +5,45 | +7,02 | +2,07 | +2,28 | +2,51 | – | 1,17% | 851 | 15,453 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 07.10.2025 | 0,93121 | +0,01 | +1,23 | +4,57 | +2,62 | +3,68 | +5,04 | -0,38 | +0,67 | +1,22 | – | 0,86% | 2 485 | 11,221 |
Luminor Indeks Pensionifond | 07.10.2025 | 1,38858 | +0,06 | +8,40 | +24,24 | +5,18 | +10,84 | +12,98 | – | – | – | – | 0,28% | 2 156 | 6,674 |
SEB pensionifond 18+ | 07.10.2025 | 1,08562 | -0,09 | +8,50 | +23,44 | +5,09 | +9,70 | +13,36 | +11,05 | – | – | – | 0,87% | 22 709 | 232,914 |
SEB pensionifond 55+ ** | 07.10.2025 | 1,60103 | +0,00 | +6,81 | +17,87 | +4,84 | +8,89 | +10,53 | +7,01 | +4,52 | +3,83 | +2,90 | 0,92% | 33 011 | 458,606 |
SEB pensionifond 60+ ** | 07.10.2025 | 1,09675 | +0,07 | +4,06 | +10,64 | +4,04 | +6,94 | +8,02 | +3,79 | +2,54 | +2,15 | – | 0,94% | 2 156 | 22,484 |
SEB pensionifond 65+ * | 07.10.2025 | 0,96988 | +0,02 | +1,11 | +3,35 | +2,70 | +3,73 | +5,46 | +1,19 | +0,72 | +0,75 | +1,36 | 0,51% | 4 914 | 32,619 |
SEB pensionifond indeks | 07.10.2025 | 1,53716 | +0,09 | +8,79 | +24,55 | +5,06 | +11,14 | +15,75 | +13,64 | – | – | – | 0,30% | 36 652 | 316,579 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 07.10.2025 | 1,35801 | -0,04 | +7,76 | +24,54 | +2,68 | +8,10 | +14,22 | – | – | – | – | 0,30% | 20 619 | 122,667 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 07.10.2025 | 1,23756 | -0,10 | +3,39 | +9,07 | +3,72 | +5,93 | +7,72 | +3,89 | +2,76 | +2,88 | +2,10 | 0,75% | 20 227 | 310,586 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 07.10.2025 | 1,93072 | -0,22 | +8,29 | +22,93 | +5,54 | +10,56 | +12,03 | +7,85 | +5,39 | +5,05 | +3,78 | 0,73% | 61 296 | 996,569 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 07.10.2025 | 1,74013 | -0,24 | +8,57 | +23,74 | +5,53 | +10,95 | +12,61 | +10,52 | +7,40 | +6,47 | – | 0,71% | 48 799 | 574,486 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 07.10.2025 | 1,27895 | -0,31 | +7,67 | +25,12 | +3,10 | +8,14 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 920 | 9,934 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 07.10.2025 | 1,56021 | -0,04 | +7,79 | +24,27 | +4,33 | +11,43 | +16,25 | +13,87 | – | – | – | 0,30% | 59 964 | 525,607 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 07.10.2025 | 0,89190 | -0,01 | +0,55 | +2,36 | +3,05 | +3,76 | +4,89 | +0,83 | +0,80 | +1,19 | +0,94 | 0,47% | 4 805 | 38,088 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 07.10.2025 | 1,36392 | +0,27 | +8,37 | +24,37 | +5,65 | +11,78 | +15,56 | +12,53 | – | – | – | 0,31% | 35 517 | 864,453 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 07.10.2025 | 0,60953 | -0,03 | +0,11 | -0,01 | -0,59 | +0,15 | +1,62 | -2,41 | – | – | – | 0,31% | 1 544 | 11,929 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.