Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide geomeetrilised tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 28.04.2025 | 1,11071 | +0,21 | -10,06 | -7,11 | +2,21 | +4,71 | +9,10 | – | – | 0,30% | 25 682 | 147,899 |
LHV Pensionifond L | 28.04.2025 | 2,39154 | +0,14 | +0,86 | +2,14 | +5,64 | +5,36 | +6,51 | +4,69 | +4,71 | 1,48% | 44 141 | 833,817 |
LHV Pensionifond M | 28.04.2025 | 1,69143 | +0,09 | +1,76 | +2,62 | +6,89 | +5,25 | +5,10 | +3,47 | +3,73 | 1,14% | 5 550 | 105,682 |
LHV Pensionifond Roheline | 28.04.2025 | 0,80657 | +0,03 | -7,88 | -12,10 | -11,68 | -11,24 | +1,29 | – | – | 0,93% | 3 383 | 24,309 |
LHV Pensionifond S | 28.04.2025 | 1,48042 | +0,07 | +1,48 | +2,53 | +7,20 | +4,73 | +2,98 | +1,53 | +2,26 | 0,70% | 3 786 | 25,653 |
LHV Pensionifond XL | 28.04.2025 | 2,15609 | +0,16 | +0,64 | +0,92 | +4,68 | +5,87 | +7,01 | +5,14 | +5,05 | 1,21% | 26 314 | 274,697 |
LHV Pensionifond XS * | 28.04.2025 | 1,34590 | +0,05 | +1,31 | +1,94 | +5,73 | +3,92 | +2,41 | +1,29 | +2,20 | 0,54% | 2 369 | 11,484 |
Luminor 16-50 pensionifond | 28.04.2025 | 1,45645 | +0,48 | -12,63 | -8,24 | +1,09 | +4,49 | +8,17 | +4,38 | +5,18 | 1,13% | 16 138 | 233,014 |
Luminor 50-56 pensionifond | 28.04.2025 | 1,42743 | +0,40 | -9,95 | -6,76 | +0,45 | +2,33 | +4,15 | +2,57 | +3,63 | 1,17% | 9 229 | 163,610 |
Luminor 56+ pensionifond | 28.04.2025 | 1,10019 | +0,15 | -4,62 | -2,91 | +2,89 | +1,41 | +1,61 | +1,01 | +2,16 | 1,17% | 825 | 14,630 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 28.04.2025 | 0,90438 | -0,07 | -0,24 | +0,30 | +4,71 | +1,07 | -0,15 | +0,20 | +1,21 | 0,86% | 2 559 | 11,506 |
Luminor Indeks Pensionifond | 28.04.2025 | 1,17934 | +0,30 | -12,44 | -7,25 | +2,06 | +3,85 | – | – | – | 0,28% | 726 | 3,607 |
SEB pensionifond 18+ | 28.04.2025 | 0,91951 | +0,34 | -12,12 | -8,29 | +1,10 | +4,95 | +9,05 | – | – | 0,87% | 23 182 | 191,881 |
SEB pensionifond 55+ ** | 28.04.2025 | 1,40510 | +0,28 | -8,82 | -5,46 | +2,88 | +3,99 | +5,14 | +2,26 | +2,87 | 0,92% | 34 883 | 427,580 |
SEB pensionifond 60+ ** | 28.04.2025 | 1,01320 | +0,21 | -4,49 | -2,08 | +4,60 | +3,33 | +2,84 | +0,97 | +1,66 | 0,94% | 2 278 | 20,436 |
SEB pensionifond 65+ * | 28.04.2025 | 0,94719 | -0,03 | +0,41 | +0,85 | +5,66 | +2,41 | +1,09 | +0,26 | +0,77 | 0,51% | 5 158 | 32,950 |
SEB pensionifond indeks | 28.04.2025 | 1,29191 | +0,35 | -12,98 | -8,13 | +2,53 | +6,68 | +11,75 | – | – | 0,30% | 35 122 | 240,785 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 28.04.2025 | 1,16128 | +0,05 | -13,61 | -9,08 | +0,09 | +5,59 | – | – | – | 0,30% | 19 221 | 93,484 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 28.04.2025 | 1,16299 | -0,02 | -3,24 | -1,33 | +4,67 | +3,52 | +3,37 | +1,70 | +2,56 | 0,75% | 21 392 | 296,082 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 28.04.2025 | 1,65530 | +0,02 | -11,51 | -6,83 | +2,23 | +3,89 | +5,72 | +3,11 | +4,04 | 0,73% | 63 267 | 867,398 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 28.04.2025 | 1,48378 | +0,02 | -12,04 | -7,08 | +1,95 | +3,83 | +8,81 | +4,58 | +5,31 | 0,71% | 50 954 | 495,734 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 28.04.2025 | 1,09796 | +0,37 | -13,04 | -8,52 | -0,10 | – | – | – | – | 0,77% | 8 040 | 6,437 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 28.04.2025 | 1,33315 | -0,12 | -12,99 | -7,07 | +3,79 | +7,13 | +12,51 | – | – | 0,30% | 60 579 | 412,753 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 28.04.2025 | 0,88158 | -0,08 | +1,58 | +2,03 | +5,33 | +2,68 | +1,05 | +0,50 | +1,24 | 0,47% | 5 046 | 37,760 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 28.04.2025 | 1,15153 | +0,52 | -12,18 | -6,98 | +3,75 | +7,12 | +10,28 | – | – | 0,31% | 34 540 | 668,578 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 28.04.2025 | 0,61046 | -0,12 | -0,01 | +0,18 | +3,73 | -1,00 | -2,09 | – | – | 0,31% | 1 601 | 12,487 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.