Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 08.12.2025 | 2,60840 | +0,01 | +3,41 | +6,78 | +12,17 | +11,70 | +8,41 | +7,45 | +5,47 | +4,73 | +5,37 | 1,48% | 39 689 | 855,785 |
| LHV Pensionifond Indeks | 08.12.2025 | 1,35125 | -0,26 | +6,72 | +12,34 | +11,03 | +9,03 | +13,97 | +10,11 | – | – | – | 0,30% | 27 721 | 201,727 |
| LHV Pensionifond Julge | 08.12.2025 | 2,42198 | -0,04 | +4,45 | +8,05 | +16,17 | +14,12 | +9,61 | +8,04 | +6,18 | +5,29 | +5,88 | 1,21% | 26 105 | 323,335 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 08.12.2025 | 1,39058 | -0,04 | +1,56 | +2,91 | +5,12 | +5,30 | +5,53 | +2,76 | +1,70 | +2,29 | +3,33 | 0,54% | 2 319 | 11,298 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 08.12.2025 | 1,78694 | -0,04 | +2,13 | +4,47 | +8,86 | +8,72 | +7,04 | +5,72 | +3,97 | +3,81 | +4,55 | 1,14% | 8 520 | 127,928 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 08.12.2025 | 1,73951 | +0,05 | +5,95 | +11,29 | +5,90 | +3,70 | +13,11 | +8,81 | +6,80 | +6,04 | – | 1,13% | 18 335 | 334,601 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 08.12.2025 | 1,66456 | +0,07 | +5,41 | +10,13 | +6,00 | +4,74 | +9,60 | +5,03 | +4,62 | +4,42 | – | 1,17% | 8 980 | 185,951 |
| Luminor 56+ pensionifond | 08.12.2025 | 1,20402 | -0,03 | +2,95 | +6,02 | +4,76 | +3,74 | +6,49 | +1,64 | +2,32 | +2,59 | – | 1,17% | 853 | 15,575 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 08.12.2025 | 0,93350 | -0,14 | +0,71 | +2,17 | +2,87 | +2,26 | +3,95 | -0,72 | +0,65 | +1,37 | – | 0,86% | 2 486 | 11,335 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 08.12.2025 | 1,41953 | -0,10 | +6,47 | +11,83 | +7,52 | +5,81 | +12,49 | – | – | – | – | 0,28% | 2 552 | 7,138 |
| SEB pensionifond 18+ | 08.12.2025 | 1,10802 | +0,07 | +6,71 | +11,69 | +7,26 | +5,75 | +13,37 | +10,20 | – | – | – | 0,87% | 22 648 | 241,446 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 08.12.2025 | 1,62678 | +0,13 | +5,27 | +9,33 | +6,53 | +5,38 | +10,59 | +6,61 | +4,51 | +3,82 | +2,93 | 0,92% | 32 632 | 469,689 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 08.12.2025 | 1,10766 | -0,08 | +2,82 | +5,88 | +5,08 | +4,32 | +7,60 | +3,53 | +2,51 | +2,21 | – | 0,94% | 2 137 | 22,812 |
| SEB pensionifond 65+ * | 08.12.2025 | 0,97210 | -0,24 | +0,54 | +1,96 | +2,94 | +2,25 | +4,69 | +0,99 | +0,71 | +0,89 | +1,46 | 0,51% | 4 893 | 32,852 |
| SEB pensionifond indeks | 08.12.2025 | 1,57535 | +0,07 | +6,89 | +12,50 | +7,68 | +6,07 | +15,90 | +12,63 | – | – | – | 0,30% | 37 549 | 331,196 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 08.12.2025 | 1,38443 | -0,24 | +6,20 | +10,32 | +4,68 | +1,71 | +13,61 | – | – | – | – | 0,30% | 21 105 | 128,606 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 08.12.2025 | 1,24889 | -0,21 | +2,35 | +4,79 | +4,67 | +3,58 | +7,00 | +3,56 | +2,81 | +2,87 | +2,11 | 0,75% | 20 191 | 313,709 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 08.12.2025 | 1,97290 | -0,09 | +6,26 | +11,14 | +7,85 | +6,12 | +11,73 | +7,53 | +5,52 | +5,03 | +3,79 | 0,73% | 60 948 | 1 027,413 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 08.12.2025 | 1,77813 | -0,10 | +6,43 | +11,45 | +7,83 | +6,08 | +12,18 | +9,71 | +7,46 | +6,31 | – | 0,71% | 48 426 | 595,865 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 08.12.2025 | 1,30890 | -0,13 | +5,91 | +10,80 | +5,51 | +3,14 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 401 | 10,996 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 08.12.2025 | 1,59080 | -0,24 | +6,22 | +10,17 | +6,38 | +4,47 | +15,70 | +12,86 | – | – | – | 0,30% | 60 420 | 549,186 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 08.12.2025 | 0,89332 | -0,32 | +0,09 | +1,12 | +3,22 | +2,41 | +4,15 | +0,64 | +0,77 | +1,26 | +0,98 | 0,47% | 4 796 | 38,170 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 08.12.2025 | 1,39548 | +0,18 | +6,87 | +12,55 | +8,10 | +6,52 | +16,01 | +11,83 | – | – | – | 0,29% | 36 203 | 898,595 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 08.12.2025 | 0,61017 | -0,20 | +0,08 | +0,10 | -0,48 | -1,74 | +0,87 | -2,52 | – | – | – | 0,29% | 1 524 | 12,082 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.