Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 19.08.2025 | 1,25766 | -0,15 | +4,66 | -1,78 | +3,34 | +10,81 | +8,35 | +10,54 | – | – | – | 0,30% | 26 523 | 178,952 |
LHV Pensionifond L | 19.08.2025 | 2,47750 | +0,01 | +2,07 | +2,25 | +6,55 | +7,51 | +7,21 | +6,68 | +5,11 | +4,80 | +5,47 | 1,48% | 41 896 | 841,141 |
LHV Pensionifond M | 19.08.2025 | 1,73145 | +0,01 | +1,82 | +3,00 | +5,48 | +6,92 | +6,29 | +5,29 | +3,78 | +3,77 | +4,54 | 1,14% | 5 193 | 103,794 |
LHV Pensionifond Roheline | 19.08.2025 | 0,90330 | +0,18 | +4,53 | -0,69 | +2,73 | +0,60 | -9,99 | -0,67 | – | – | – | 0,93% | 2 999 | 23,339 |
LHV Pensionifond S | 19.08.2025 | 1,49888 | +0,01 | +1,07 | +1,97 | +3,64 | +6,31 | +5,52 | +3,07 | +1,79 | +2,24 | +3,48 | 0,70% | 3 667 | 24,893 |
LHV Pensionifond XL | 19.08.2025 | 2,27682 | -0,01 | +2,71 | +3,17 | +9,21 | +8,50 | +8,31 | +7,22 | +5,74 | +5,35 | +5,81 | 1,21% | 24 822 | 292,438 |
LHV Pensionifond XS * | 19.08.2025 | 1,36210 | +0,03 | +1,09 | +1,85 | +2,96 | +5,02 | +4,87 | +2,45 | +1,52 | +2,18 | +3,26 | 0,54% | 2 322 | 11,457 |
Luminor 16-50 pensionifond | 19.08.2025 | 1,64083 | +0,21 | +3,75 | -4,12 | -0,10 | +8,38 | +7,71 | +9,22 | +6,07 | +6,07 | – | 1,13% | 17 650 | 288,625 |
Luminor 50-56 pensionifond | 19.08.2025 | 1,57847 | +0,20 | +3,35 | -2,49 | +0,52 | +6,46 | +5,54 | +4,96 | +3,98 | +4,31 | – | 1,17% | 9 173 | 174,948 |
Luminor 56+ pensionifond | 19.08.2025 | 1,16794 | +0,12 | +2,49 | -0,15 | +1,62 | +5,23 | +3,93 | +1,69 | +1,95 | +2,49 | – | 1,17% | 833 | 14,649 |
Luminor 61-65 pensionifond * | 19.08.2025 | 0,92465 | +0,05 | +1,46 | +1,19 | +1,90 | +4,14 | +2,62 | -0,57 | +0,58 | +1,25 | – | 0,86% | 2 506 | 11,301 |
Luminor Indeks Pensionifond | 19.08.2025 | 1,32951 | +0,14 | +4,18 | -3,78 | +0,70 | +10,28 | +7,09 | – | – | – | – | 0,28% | 1 878 | 5,370 |
SEB pensionifond 18+ | 19.08.2025 | 1,03798 | +0,03 | +4,11 | -3,21 | +0,48 | +8,68 | +8,16 | +10,15 | – | – | – | 0,87% | 22 971 | 222,877 |
SEB pensionifond 55+ ** | 19.08.2025 | 1,54584 | +0,04 | +3,32 | -1,85 | +1,23 | +8,37 | +7,13 | +6,36 | +3,79 | +3,61 | +2,95 | 0,92% | 33 698 | 456,207 |
SEB pensionifond 60+ ** | 19.08.2025 | 1,07514 | +0,02 | +2,65 | -0,13 | +1,99 | +7,06 | +5,74 | +3,43 | +2,06 | +2,05 | – | 0,94% | 2 196 | 21,642 |
SEB pensionifond 65+ * | 19.08.2025 | 0,96320 | +0,02 | +1,34 | +1,42 | +1,99 | +4,32 | +3,64 | +1,09 | +0,60 | +0,73 | +1,35 | 0,51% | 5 014 | 32,993 |
SEB pensionifond indeks | 19.08.2025 | 1,47219 | -0,03 | +4,61 | -3,38 | +0,62 | +10,29 | +10,17 | +12,90 | – | – | – | 0,30% | 36 473 | 294,693 |
Swedbank Pensionifond Indeks | 19.08.2025 | 1,30240 | -0,26 | +3,67 | -4,51 | -1,53 | +7,09 | +8,22 | – | – | – | – | 0,30% | 20 432 | 115,740 |
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 19.08.2025 | 1,21656 | -0,05 | +2,24 | +0,11 | +1,96 | +5,62 | +5,04 | +3,63 | +2,52 | +2,80 | +2,07 | 0,75% | 20 699 | 305,755 |
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 19.08.2025 | 1,85158 | -0,28 | +4,19 | -3,02 | +1,22 | +8,72 | +7,24 | +7,09 | +4,80 | +4,82 | +3,69 | 0,73% | 62 067 | 968,040 |
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 19.08.2025 | 1,66596 | -0,31 | +4,28 | -3,35 | +1,03 | +8,99 | +7,27 | +9,78 | +6,68 | +6,28 | – | 0,71% | 49 817 | 559,896 |
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 19.08.2025 | 1,23250 | 0,00 | +4,06 | -3,86 | -0,65 | +7,18 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 693 | 8,922 |
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 19.08.2025 | 1,49629 | -0,27 | +3,63 | -4,46 | +0,06 | +10,37 | +10,03 | +13,20 | – | – | – | 0,30% | 60 693 | 496,817 |
Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 19.08.2025 | 0,88886 | +0,09 | +0,85 | +1,91 | +2,70 | +4,11 | +3,66 | +0,82 | +0,72 | +1,19 | +0,92 | 0,47% | 4 906 | 37,508 |
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 19.08.2025 | 1,30606 | +0,26 | +3,99 | -3,30 | +1,17 | +11,29 | +10,16 | +11,91 | – | – | – | 0,31% | 35 466 | 808,770 |
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 19.08.2025 | 0,60695 | +0,04 | -0,34 | -1,09 | -1,01 | +0,40 | -0,55 | -2,40 | – | – | – | 0,31% | 1 568 | 12,314 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.