Statistika
                
            Statistika
- Riiklik pension
- 
                    II sammas
                                                - Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
 
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
                
              | Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 28.10.2025 | 2,58497 | -0,11 | +4,96 | +8,09 | +11,17 | +10,40 | +8,58 | +7,71 | +5,38 | +4,82 | +5,56 | 1,48% | 40 542 | 844,731 | 
| LHV Pensionifond Indeks | 28.10.2025 | 1,35951 | -0,03 | +9,14 | +22,40 | +11,71 | +13,69 | +15,05 | +12,56 | – | – | – | 0,30% | 26 986 | 200,603 | 
| LHV Pensionifond Julge | 28.10.2025 | 2,40409 | -0,21 | +5,62 | +11,50 | +15,31 | +12,53 | +10,02 | +8,69 | +6,11 | +5,42 | +6,11 | 1,21% | 26 681 | 318,475 | 
| LHV Pensionifond Rahulik * | 28.10.2025 | 1,38347 | -0,01 | +1,80 | +2,79 | +4,58 | +4,79 | +6,18 | +2,69 | +1,62 | +2,22 | +3,34 | 0,54% | 2 303 | 11,105 | 
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 28.10.2025 | 1,77442 | -0,02 | +2,94 | +4,91 | +8,10 | +7,65 | +7,22 | +5,77 | +3,91 | +3,80 | +4,67 | 1,14% | 8 607 | 126,794 | 
| Luminor 16-50 pensionifond | 28.10.2025 | 1,74506 | +0,64 | +7,77 | +19,82 | +6,24 | +9,94 | +13,41 | +10,65 | +6,81 | +6,28 | – | 1,13% | 17 965 | 333,883 | 
| Luminor 50-56 pensionifond | 28.10.2025 | 1,66744 | +0,62 | +6,94 | +16,81 | +6,19 | +8,92 | +10,30 | +6,18 | +4,57 | +4,54 | – | 1,17% | 9 034 | 185,713 | 
| Luminor 56+ pensionifond | 28.10.2025 | 1,20714 | +0,35 | +4,17 | +9,72 | +5,03 | +6,53 | +7,61 | +2,40 | +2,28 | +2,60 | – | 1,17% | 850 | 15,614 | 
| Luminor 61-65 pensionifond * | 28.10.2025 | 0,93696 | +0,06 | +1,57 | +3,60 | +3,25 | +3,91 | +5,32 | -0,33 | +0,67 | +1,27 | – | 0,86% | 2 489 | 11,318 | 
| Luminor Indeks Pensionifond | 28.10.2025 | 1,42242 | +0,43 | +8,19 | +20,61 | +7,74 | +11,87 | +13,47 | – | – | – | – | 0,28% | 2 347 | 6,989 | 
| SEB pensionifond 18+ | 28.10.2025 | 1,11034 | +0,41 | +8,24 | +20,75 | +7,48 | +10,74 | +13,60 | +12,13 | – | – | – | 0,87% | 22 736 | 240,086 | 
| SEB pensionifond 55+ ** | 28.10.2025 | 1,62964 | +0,47 | +6,61 | +15,98 | +6,72 | +9,65 | +11,15 | +7,63 | +4,47 | +3,94 | +3,09 | 0,92% | 32 914 | 468,617 | 
| SEB pensionifond 60+ ** | 28.10.2025 | 1,11006 | +0,32 | +4,15 | +9,56 | +5,30 | +7,29 | +8,36 | +4,13 | +2,47 | +2,25 | – | 0,94% | 2 152 | 22,827 | 
| SEB pensionifond 65+ * | 28.10.2025 | 0,97578 | +0,11 | +1,53 | +3,02 | +3,33 | +3,89 | +5,56 | +1,28 | +0,74 | +0,84 | +1,46 | 0,51% | 4 905 | 32,894 | 
| SEB pensionifond indeks | 28.10.2025 | 1,57624 | +0,60 | +8,69 | +22,01 | +7,74 | +12,09 | +15,94 | +14,89 | – | – | – | 0,30% | 36 996 | 328,006 | 
| Swedbank Pensionifond Indeks | 28.10.2025 | 1,38974 | +0,11 | +7,35 | +19,67 | +5,08 | +8,81 | +13,92 | – | – | – | – | 0,30% | 20 816 | 127,300 | 
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 28.10.2025 | 1,25421 | +0,09 | +3,73 | +7,84 | +5,12 | +6,41 | +7,81 | +4,27 | +2,83 | +2,95 | +2,23 | 0,75% | 20 212 | 314,963 | 
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 28.10.2025 | 1,97813 | +0,18 | +8,15 | +19,50 | +8,14 | +11,35 | +12,34 | +8,75 | +5,47 | +5,18 | +4,01 | 0,73% | 61 220 | 1 025,713 | 
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 28.10.2025 | 1,78331 | +0,19 | +8,36 | +20,19 | +8,15 | +11,68 | +12,84 | +11,85 | +7,33 | +6,59 | – | 0,71% | 48 706 | 593,161 | 
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 28.10.2025 | 1,31319 | +0,02 | +7,89 | +19,60 | +5,86 | +9,41 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 066 | 10,611 | 
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 28.10.2025 | 1,59694 | +0,11 | +7,37 | +19,79 | +6,79 | +11,32 | +15,60 | +15,23 | – | – | – | 0,30% | 60 074 | 544,583 | 
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 28.10.2025 | 0,89937 | +0,03 | +1,19 | +2,02 | +3,92 | +4,09 | +5,08 | +0,93 | +0,85 | +1,27 | +1,03 | 0,47% | 4 797 | 38,381 | 
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 28.10.2025 | 1,39711 | +0,81 | +8,52 | +21,33 | +8,23 | +12,86 | +16,20 | +13,62 | – | – | – | 0,31% | 35 579 | 892,521 | 
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 28.10.2025 | 0,61470 | +0,10 | +1,20 | +0,69 | +0,26 | +0,87 | +1,81 | -2,38 | – | – | – | 0,31% | 1 540 | 12,093 | 
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.