Statistika
Statistika
- Riiklik pension
-
II sammas
- Kogumispensioni päevastatistika
- EPI päevastatistika
- EPI graafikud
- Kogumispensioni fondide NAV
- Kogumispensioni fondide maht
- II samba fondide annualiseeritud tootlused
- Avatud pensionikontode arv
- Aktiivsed investorid
- II samba sissemaksete ülevaade
- II samba maksemäära statistika
- Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus
- Raha väljavõtmise ja maksete mittetegemise avalduste statistika
- Pensionieas väljamaksete statistika
- Pensioni investeerimiskontode (PIK) ülevaade
- Rahandusministeeriumi statistika
- Statistika seletused
- III sammas
Kogumispensioni päevastatistika
Riskitase
| Fond | Kuupäev | NAV | ± | 3k | 6k | AA | 1a | 3a | 5a | 10a | 15a | 20A | Tasud | Invest. arv | Maht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 05.12.2025 | 2,60820 | 0,00 | +3,80 | +6,62 | +12,17 | +11,41 | +8,38 | +7,52 | +5,45 | +4,72 | +5,36 | 1,48% | 39 718 | 855,719 |
| LHV Pensionifond Indeks | 05.12.2025 | 1,35476 | +0,64 | +7,74 | +13,05 | +11,32 | +9,39 | +13,60 | +10,23 | – | – | – | 0,30% | 27 702 | 202,251 |
| LHV Pensionifond Julge | 05.12.2025 | 2,42303 | -0,05 | +5,01 | +8,04 | +16,22 | +13,79 | +9,53 | +8,13 | +6,16 | +5,28 | +5,88 | 1,21% | 26 115 | 323,474 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 05.12.2025 | 1,39115 | -0,01 | +1,68 | +2,97 | +5,16 | +5,34 | +5,57 | +2,78 | +1,71 | +2,30 | +3,34 | 0,54% | 2 318 | 11,302 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 05.12.2025 | 1,78768 | -0,01 | +2,39 | +4,47 | +8,91 | +8,69 | +7,06 | +5,76 | +3,97 | +3,81 | +4,55 | 1,14% | 8 523 | 127,981 |
| Luminor 16-50 pensionifond | 05.12.2025 | 1,73867 | +0,35 | +5,66 | +11,04 | +5,85 | +3,37 | +12,24 | +8,88 | +6,77 | +6,06 | – | 1,13% | 18 317 | 334,439 |
| Luminor 50-56 pensionifond | 05.12.2025 | 1,66342 | +0,26 | +5,04 | +9,84 | +5,93 | +4,52 | +9,14 | +5,07 | +4,59 | +4,43 | – | 1,17% | 8 976 | 185,824 |
| Luminor 56+ pensionifond | 05.12.2025 | 1,20439 | +0,10 | +2,89 | +5,92 | +4,79 | +3,74 | +6,36 | +1,68 | +2,32 | +2,60 | – | 1,17% | 852 | 15,579 |
| Luminor 61-65 pensionifond * | 05.12.2025 | 0,93480 | -0,01 | +1,00 | +2,29 | +3,01 | +2,40 | +4,09 | -0,66 | +0,69 | +1,40 | – | 0,86% | 2 485 | 11,351 |
| Luminor Indeks Pensionifond | 05.12.2025 | 1,42091 | +0,40 | +6,84 | +11,97 | +7,63 | +5,71 | +12,15 | – | – | – | – | 0,28% | 2 552 | 7,145 |
| SEB pensionifond 18+ | 05.12.2025 | 1,10728 | +0,46 | +6,90 | +11,88 | +7,19 | +5,53 | +12,73 | +10,28 | – | – | – | 0,87% | 22 653 | 241,285 |
| SEB pensionifond 55+ ** | 05.12.2025 | 1,62470 | +0,33 | +5,15 | +9,27 | +6,39 | +5,09 | +10,16 | +6,64 | +4,43 | +3,84 | +2,92 | 0,92% | 32 640 | 469,087 |
| SEB pensionifond 60+ ** | 05.12.2025 | 1,10850 | +0,19 | +2,98 | +5,91 | +5,15 | +4,39 | +7,49 | +3,59 | +2,46 | +2,23 | – | 0,94% | 2 136 | 22,829 |
| SEB pensionifond 65+ * | 05.12.2025 | 0,97440 | +0,02 | +0,94 | +2,06 | +3,18 | +2,57 | +4,74 | +1,07 | +0,73 | +0,91 | +1,47 | 0,51% | 4 894 | 32,930 |
| SEB pensionifond indeks | 05.12.2025 | 1,57424 | +0,44 | +7,00 | +12,70 | +7,60 | +5,88 | +15,26 | +12,66 | – | – | – | 0,30% | 37 535 | 330,931 |
| Swedbank Pensionifond Indeks | 05.12.2025 | 1,38781 | +0,11 | +6,49 | +11,67 | +4,93 | +1,97 | +13,21 | – | – | – | – | 0,30% | 21 103 | 128,919 |
| Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele *** | 05.12.2025 | 1,25151 | 0,00 | +2,73 | +5,30 | +4,89 | +3,89 | +6,98 | +3,64 | +2,82 | +2,89 | +2,12 | 0,75% | 20 197 | 314,367 |
| Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele *** | 05.12.2025 | 1,97463 | +0,07 | +6,58 | +12,26 | +7,94 | +6,39 | +11,50 | +7,58 | +5,49 | +5,06 | +3,79 | 0,73% | 60 955 | 1 028,312 |
| Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | 05.12.2025 | 1,77985 | +0,07 | +6,77 | +12,60 | +7,94 | +6,39 | +11,89 | +9,75 | +7,38 | +6,37 | – | 0,71% | 48 451 | 596,439 |
| Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele | 05.12.2025 | 1,31065 | +0,33 | +6,69 | +11,12 | +5,65 | +3,29 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 397 | 11,010 |
| Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | 05.12.2025 | 1,59470 | +0,11 | +6,51 | +11,71 | +6,64 | +5,09 | +15,31 | +12,98 | – | – | – | 0,30% | 60 417 | 550,529 |
| Swedbanki pensionifond Konservatiivne * | 05.12.2025 | 0,89620 | -0,08 | +0,52 | +1,53 | +3,55 | +2,78 | +4,34 | +0,73 | +0,81 | +1,28 | +1,01 | 0,47% | 4 795 | 38,293 |
| Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | 05.12.2025 | 1,39301 | +0,29 | +6,40 | +12,15 | +7,91 | +6,08 | +15,18 | +11,87 | – | – | – | 0,29% | 36 181 | 896,996 |
| Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond * | 05.12.2025 | 0,61141 | -0,07 | +0,53 | +0,13 | -0,28 | -1,46 | +1,07 | -2,42 | – | – | – | 0,29% | 1 523 | 12,106 |
* Konservatiivse strateegiaga fond
** Fondi riskiprofiili muudeti oluliselt 02.01.2024, mistõttu pole fondi tootlus pärast 02.01.2024 enam võrreldav varasema tootlusega.
*** Alates 02.05.2022 on fond elutsüklifond, mille aktsiariski osakaalu vähendatakse aja jooksul, seega Fondi varasem tootlus on saavutatud praegusega võrreldes teistsugustes tingimustes.