Fonditasude võrdlus
Fond | Tagasivõtmistasu | Valitsemistasu | Jooksvad tasud |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks Pluss | 0% | 0,2% | 0,42% |
LHV Pensionifond Roheline Pluss | 0% | 0,49% | 0,98% |
LHV Täiendav Pensionifond | 1% | 1% | 1,46% |
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond | 1% | 1,50% | 2,14% |
Luminor Intress Pluss Pensionifond | 1% | 1,2% | 1,77% |
Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | 0,25% | 0,25% | 0,58% |
SEB Aktiivne Pensionifond | 1% | 0,95% | 1,19% |
SEB Kliimatuleviku Pensionifond Indeks | 0% | 0,25% | 0,42% |
SEB Tasakaalukas Pensionifond | 1% | 0,85% | 1,13% |
Swedbank III Samba Pensionifond Indeks | 1% | 0,29% | 0,29% |
Swedbank Pensionifond V100 | 1% | 1,15% | 1,15% |
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,29% |
Swedbank Pensionifond V30 | 1% | 0,95% | 0,95% |
Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,29% |
Swedbank Pensionifond V60 | 1% | 1,05% | 1,05% |
Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,29% |
Tuleva III Samba Pensionifond | 0% | 0,23% | 0,35% |
- Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu. Kõigil III samba pensionifondidel on väljalaksetasu 0% ning seetõttu tabelis ei kuvata.
- Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
- Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).
- Jooksvad tasud – sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid.