Fonditasude võrdlus
Fond | Tagasivõtmistasu | Valitsemistasu | Jooksvad tasud |
---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks Pluss | 0% | 0,39% | 0,75% |
LHV Pensionifond Roheline Pluss | 0% | 0,49% | 1,05% |
LHV Täiendav Pensionifond | 1% | 1% | 1,36% |
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond | 1% | 1,50% | 2,12% |
Luminor Intress Pluss Pensionifond | 1% | 1,2% | 1,84% |
SEB Aktiivne Pensionifond | 1% | 1,5% | 1,78% |
SEB Tasakaalukas Pensionifond | 1% | 1% | 1,27% |
Swedbank Pensionifond V100 | 1% | 1,15% | 1,43% |
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) | 0% | 0,29% | 0,90% |
Swedbank Pensionifond V30 | 1% | 0,95% | 1,21% |
Swedbank Pensionifond V60 | 1% | 1,05% | 1,31% |
Tuleva III Samba Pensionifond | 0% | 0,3% | 0,45% |
- Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu. Kõigil III samba pensionifondidel on väljalaksetasu 0% ning seetõttu tabelis ei kuvata.
- Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
- Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).
- Jooksvad tasud – sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid.