Statistika
Täiendava kogumispensioni kindlustuste statistika
| Kindlustusselts | 2023 kokku | 2024 kokku | 2025 kokku | 2026 I kv | Kokku | Reserv | Valuuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensa Life Vienna Insurance Group SE | 529 | 600 | 35 | 151 | 7769 | 62 632 384 | EUR |
| ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 3 409 370 | EUR |
| UAB Artea Life Insurance Eesti filiaal | 13 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 9 242 659 | EUR |
| SEB Life and Pension Baltic SE | 77 | 44 | 405 | 1983 | 13 176 | 68 121 982 | EUR |
| Swedbank Life Insurance SE | 2 | 0 | 0 | 0 | 9548 | 102 710 617 | EUR |
Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti Kindlustusseltside Liit