Statistics
Insurances of suppl. funded pension
| INSURANCE COMPANY | 2023 TOTAL | 2024 TOTAL | 2025 TOTAL | 2026 Q1 | TOTAL | ReservES | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensa Life Vienna Insurance Group SE | 529 | 600 | 35 | 151 | 7769 | 62 632 384 | EUR |
| ERGO Elukindlustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 3 409 370 | EUR |
| UAB Artea Life Insurance Eesti filiaal | 13 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 9 242 659 | EUR |
| SEB Life and Pension Baltic SE | 77 | 44 | 405 | 1983 | 13 176 | 68 121 982 | EUR |
| Swedbank Elukindlustus | 2 | 0 | 0 | 0 | 9548 | 102 710 617 | EUR |
Source: Eesti Liikluskindlustuse Fond ja Eesti Kindlustusseltside Liit