Kogumispensioniga liitunute vahekokkuvõte – 50 000 liitunut
Kogumispensioniga liitunud isikute statistika seisuga 23. juuli 2002 a
|   
  |    Kokku  |    50% aktsiafond  |    25% aktsiafond  |    Võlakirjafond  | 
|   Kokku liitunud isikuid  |    50 000  |    67,01%  |    19,26%  |    13,73%  | 
|   sh. mehi  |    44,25%  |    75,53%  |    15,82%  |    8,65%  | 
|   sh. naisi  |    55,75%  |    64,24%  |    21,42%  |    14,34%  | 
|   Kohustuslikud liitujad  |    19,23%  |    92,22%  |    4,82%  |    2,96%  | 
|   Sündinud kuni 1952 a.  |    12,44%  |    25,10%  |    28,78%  |    46,11%  | 
|   Sündinud 1952-1962 a.  |    24,16%  |    47,23%  |    36,49%  |    16,27%  | 
|   Sündinud 1963-1972 a.  |    22,49%  |    75,37%  |    19,78%  |    4,85%  | 
|   Sündinud 1973-1982 a.  |    21,68%  |    89,38%  |    7,71%  |    2,91%  | 
Allikas: Eesti Väärtpaberite Keskregister
Küsimused ja lisainfo: info@pensionikeskus.ee