Statistika
Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumine
Periood | Perioodis kokku |
01.03.2021-31.03.2021 | 171 606 172,36 eurot |
01.02.2021-28.02.2021 | 171 159 754.50 eurot |
01.01.2021-31.01.2021 | 190 470 104.70 eurot |
01.12.2020-31.12.2020 | 174 923 153.78 eurot |
01.11.2020 – 30.11.2020 | 172 823 573.13 eurot |
01.10.2020 – 31.10.2020 | 173 850 953.54 eurot |
01.09.2020 – 30.09.2020 | 168 849 873.88 eurot |
01.08.2020 – 31.08.2020 | 174 823 463.84 eurot |
01.07.2020 – 31.07.2020 | 175 462 447.26 eurot |
01.06.2020 – 30.06.2020 | 168 182 969.31 eurot |
01.05.2020 – 31.05.2020 | 166 618 437.05 eurot |
01.04.2020 – 30.04.2020 | 152 653 447.74 eurot |
01.03.2020 – 31.03.2020 | 169 329 864.52 eurot |
01.02.2020 – 29.02.2020 | 169 135 211.02 eurot |
01.01.2020 – 31.01.2020 | 186 991 688.63 eurot |
01.12.2019 – 31.12.2019 | 173 156 161.04 eurot |
01.11.2019 – 30.11.2019 | 166 754 941.60 eurot |
01.10.2019 – 31.10.2019 | 168 034 905.73 eurot |
01.09.2019 – 30.09.2019 | 166 101 109.60 eurot |
*Arvutatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutuse indeks
Aasta | Indeks |
2020 | 1,0542 |
2019 | 1,0285 |
* Indeksit kasutatakse pensionifondivalitseja edukustasu arvutamiseks.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet