Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 07.05.2025 | 1,14196 | -0,72 | -9,60 | -6,13 | +3,48 | +6,64 | +9,78 | – | – | 0,30% | 25 477 | 153,777 |
LHV Pensionifond L | 07.05.2025 | 2,41616 | -0,16 | +0,17 | +3,66 | +6,67 | +5,91 | +6,68 | +4,88 | +4,91 | 1,48% | 43 483 | 806,330 |
LHV Pensionifond M | 07.05.2025 | 1,69972 | -0,07 | +1,33 | +3,62 | +7,43 | +5,47 | +5,22 | +3,60 | +3,86 | 1,14% | 5 367 | 102,540 |
LHV Pensionifond Roheline | 07.05.2025 | 0,81303 | -0,51 | -9,72 | -10,15 | -14,28 | -10,19 | +1,34 | – | – | 0,93% | 3 323 | 20,277 |
LHV Pensionifond S | 07.05.2025 | 1,48389 | -0,04 | +1,13 | +3,33 | +7,44 | +4,89 | +3,02 | +1,65 | +2,30 | 0,70% | 3 750 | 24,386 |
LHV Pensionifond XL | 07.05.2025 | 2,18762 | -0,12 | +0,01 | +2,50 | +6,17 | +6,69 | +7,26 | +5,37 | +5,30 | 1,21% | 25 892 | 271,381 |
LHV Pensionifond XS * | 07.05.2025 | 1,34791 | -0,02 | +0,95 | +2,50 | +5,89 | +4,08 | +2,42 | +1,37 | +2,24 | 0,54% | 2 349 | 11,222 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 07.05.2025 | 1,48857 | -0,56 | -12,51 | -8,06 | +2,07 | +6,10 | +8,54 | +4,97 | +5,54 | 1,13% | 15 947 | 255,757 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 07.05.2025 | 1,45263 | -0,51 | -9,90 | -6,12 | +1,16 | +3,66 | +4,43 | +2,99 | +3,88 | 1,17% | 9 083 | 158,545 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 07.05.2025 | 1,10939 | -0,17 | -4,99 | -2,49 | +2,82 | +2,30 | +1,71 | +1,28 | +2,29 | 1,17% | 804 | 13,911 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 07.05.2025 | 0,90588 | +0,06 | -0,93 | +0,52 | +4,28 | +1,57 | -0,11 | +0,33 | +1,27 | 0,86% | 2 534 | 10,960 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 07.05.2025 | 1,20450 | -0,47 | -12,10 | -6,98 | +2,97 | +5,71 | – | – | – | 0,28% | 731 | 4,460 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 07.05.2025 | 0,94412 | -0,37 | -10,99 | -7,28 | +2,36 | +6,77 | +9,59 | – | – | 0,87% | 22 869 | 195,759 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 07.05.2025 | 1,43565 | -0,25 | -8,01 | -4,59 | +3,82 | +5,24 | +5,54 | +2,78 | +3,14 | 0,92% | 34 295 | 416,501 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 07.05.2025 | 1,02383 | -0,12 | -4,48 | -1,62 | +4,78 | +4,09 | +3,01 | +1,33 | +1,80 | 0,94% | 2 210 | 20,623 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 07.05.2025 | 0,94893 | +0,14 | -0,25 | +1,26 | +5,16 | +2,94 | +1,12 | +0,39 | +0,81 | 0,51% | 5 076 | 32,255 |
SEB пенсионный фонд индекс | 07.05.2025 | 1,32719 | -0,48 | -11,97 | -7,32 | +3,73 | +8,62 | +12,33 | – | – | 0,30% | 34 849 | 253,567 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 07.05.2025 | 1,12510 | -0,14 | -11,88 | -7,98 | +1,10 | – | – | – | – | 0,77% | 8 001 | 6,830 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 07.05.2025 | 1,17133 | +0,23 | -3,49 | -0,82 | +4,51 | +4,28 | +3,59 | +1,94 | +2,67 | 0,75% | 20 777 | 294,876 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 07.05.2025 | 1,69509 | +0,56 | -10,36 | -5,97 | +3,06 | +5,56 | +6,28 | +3,62 | +4,35 | 0,73% | 62 546 | 869,096 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 07.05.2025 | 1,52060 | +0,59 | -10,87 | -6,36 | +2,86 | +5,79 | +9,44 | +5,22 | +5,78 | 0,71% | 50 184 | 494,019 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 07.05.2025 | 1,36993 | +0,66 | -11,61 | -6,10 | +5,02 | +9,12 | +12,86 | – | – | 0,30% | 59 746 | 429,882 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 07.05.2025 | 0,88246 | +0,23 | +0,70 | +2,77 | +4,98 | +3,02 | +1,06 | +0,57 | +1,26 | 0,47% | 4 935 | 37,598 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 07.05.2025 | 1,19168 | +0,65 | -12,17 | -8,54 | +1,42 | +7,41 | – | – | – | 0,30% | 19 094 | 99,494 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 07.05.2025 | 1,17989 | -0,53 | -11,99 | -6,48 | +4,82 | +8,51 | +10,75 | – | – | 0,31% | 34 405 | 704,220 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 07.05.2025 | 0,60991 | +0,11 | -1,25 | +0,59 | +2,75 | -0,52 | -2,12 | – | – | 0,31% | 1 592 | 12,085 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.