Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 17.12.2025 | 2,61496 | +0,04 | +3,38 | +6,97 | +12,46 | +12,32 | +8,60 | +7,51 | +5,50 | +4,78 | +5,36 | 1,48% | 39 578 | 860,899 |
| LHV Pensionifond Indeks | 17.12.2025 | 1,31825 | -0,36 | +2,30 | +10,44 | +8,32 | +6,57 | +14,01 | +9,56 | – | – | – | 0,30% | 27 905 | 199,149 |
| LHV Pensionifond Julge | 17.12.2025 | 2,41711 | -0,18 | +3,72 | +7,80 | +15,94 | +15,17 | +9,65 | +7,97 | +6,17 | +5,32 | +5,87 | 1,21% | 26 062 | 325,110 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 17.12.2025 | 1,39302 | +0,06 | +1,64 | +2,95 | +5,30 | +5,41 | +5,77 | +2,80 | +1,72 | +2,32 | +3,34 | 0,54% | 2 322 | 11,378 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 17.12.2025 | 1,79205 | +0,08 | +2,22 | +4,47 | +9,17 | +9,21 | +7,18 | +5,81 | +4,01 | +3,85 | +4,56 | 1,14% | 8 507 | 128,078 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 17.12.2025 | 1,70659 | -0,46 | +2,93 | +9,62 | +3,90 | +1,57 | +13,16 | +8,37 | +6,59 | +5,91 | – | 1,13% | 18 420 | 329,895 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 17.12.2025 | 1,63856 | -0,39 | +2,82 | +8,59 | +4,35 | +3,10 | +9,58 | +4,67 | +4,45 | +4,31 | – | 1,17% | 8 984 | 183,663 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 17.12.2025 | 1,19446 | -0,20 | +1,57 | +5,13 | +3,93 | +3,06 | +6,66 | +1,46 | +2,28 | +2,56 | – | 1,17% | 858 | 15,454 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 17.12.2025 | 0,93118 | -0,05 | +0,40 | +1,77 | +2,62 | +2,15 | +4,27 | -0,76 | +0,66 | +1,40 | – | 0,86% | 2 493 | 11,282 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 17.12.2025 | 1,39120 | -0,48 | +3,40 | +10,35 | +5,38 | +3,70 | +12,88 | – | – | – | – | 0,28% | 2 694 | 7,153 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 17.12.2025 | 1,08504 | -0,47 | +3,28 | +10,26 | +5,03 | +3,48 | +13,49 | +9,69 | – | – | – | 0,87% | 22 647 | 238,268 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 17.12.2025 | 1,60468 | -0,35 | +2,83 | +8,40 | +5,08 | +3,79 | +10,65 | +6,30 | +4,53 | +3,72 | +2,86 | 0,92% | 32 576 | 465,077 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 17.12.2025 | 1,09992 | -0,14 | +1,67 | +5,27 | +4,34 | +3,60 | +7,83 | +3,39 | +2,58 | +2,18 | – | 0,94% | 2 134 | 22,704 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 17.12.2025 | 0,97154 | -0,01 | +0,41 | +1,69 | +2,88 | +2,46 | +5,14 | +1,00 | +0,73 | +0,90 | +1,45 | 0,51% | 4 891 | 32,896 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 17.12.2025 | 1,54512 | -0,46 | +3,91 | +11,14 | +5,61 | +4,09 | +16,24 | +12,21 | – | – | – | 0,30% | 37 749 | 328,019 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 17.12.2025 | 1,27703 | -0,48 | +2,77 | +9,05 | +2,94 | +0,91 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 442 | 11,130 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 17.12.2025 | 1,24128 | -0,28 | +1,31 | +4,24 | +4,04 | +3,23 | +7,19 | +3,43 | +2,75 | +2,83 | +2,09 | 0,75% | 20 188 | 311,991 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 17.12.2025 | 1,93253 | -0,83 | +2,88 | +9,78 | +5,64 | +4,25 | +11,66 | +7,08 | +5,30 | +4,86 | +3,70 | 0,73% | 60 891 | 1 010,669 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 17.12.2025 | 1,74025 | -0,85 | +2,92 | +10,04 | +5,54 | +4,13 | +12,23 | +9,22 | +7,21 | +6,12 | – | 0,71% | 48 394 | 587,457 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 17.12.2025 | 1,56152 | -0,91 | +3,28 | +9,52 | +4,42 | +2,91 | +16,06 | +12,41 | – | – | – | 0,30% | 60 439 | 545,723 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 17.12.2025 | 0,89434 | -0,04 | +0,27 | +1,03 | +3,34 | +2,89 | +4,44 | +0,68 | +0,79 | +1,28 | +0,99 | 0,47% | 4 789 | 38,216 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 17.12.2025 | 1,35904 | -0,91 | +3,27 | +9,51 | +2,76 | +0,28 | +14,02 | – | – | – | – | 0,30% | 21 260 | 127,943 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 17.12.2025 | 1,36880 | -0,51 | +3,69 | +10,79 | +6,03 | +4,31 | +16,23 | +11,35 | – | – | – | 0,29% | 36 281 | 888,311 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 17.12.2025 | 0,60920 | +0,10 | -0,05 | -0,09 | -0,64 | -1,19 | +1,48 | -2,54 | – | – | – | 0,29% | 1 521 | 12,136 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.