Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 25.08.2025 | 1,26555 | +0,05 | +7,37 | +1,72 | +3,99 | +11,88 | +8,42 | +10,34 | – | – | – | 0,30% | 26 539 | 180,088 |
LHV Pensionifond L | 25.08.2025 | 2,49914 | -0,05 | +2,75 | +3,90 | +7,48 | +8,46 | +7,28 | +6,85 | +5,26 | +4,89 | +5,49 | 1,48% | 41 860 | 848,513 |
LHV Pensionifond M | 25.08.2025 | 1,73821 | -0,05 | +1,93 | +3,56 | +5,89 | +7,30 | +6,36 | +5,36 | +3,85 | +3,79 | +4,56 | 1,14% | 5 192 | 104,202 |
LHV Pensionifond Roheline | 25.08.2025 | 0,91003 | -0,57 | +7,11 | +2,34 | +3,50 | +0,50 | -10,27 | -0,90 | – | – | – | 0,93% | 2 994 | 23,513 |
LHV Pensionifond S | 25.08.2025 | 1,49991 | -0,02 | +0,90 | +1,86 | +3,71 | +6,26 | +5,55 | +3,08 | +1,82 | +2,22 | +3,48 | 0,70% | 3 667 | 24,911 |
LHV Pensionifond XL | 25.08.2025 | 2,29943 | -0,13 | +3,80 | +5,27 | +10,29 | +9,42 | +8,42 | +7,40 | +5,90 | +5,46 | +5,87 | 1,21% | 24 772 | 295,358 |
LHV Pensionifond XS * | 25.08.2025 | 1,36286 | -0,03 | +0,96 | +1,73 | +3,02 | +4,90 | +4,93 | +2,46 | +1,54 | +2,16 | +3,26 | 0,54% | 2 323 | 11,463 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 25.08.2025 | 1,64210 | +0,29 | +6,24 | -1,49 | -0,03 | +8,88 | +7,94 | +8,98 | +6,77 | +6,19 | – | 1,13% | 17 698 | 288,861 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 25.08.2025 | 1,57904 | +0,28 | +5,35 | -0,55 | +0,56 | +6,65 | +5,75 | +4,85 | +4,37 | +4,36 | – | 1,17% | 9 165 | 175,015 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 25.08.2025 | 1,16782 | +0,14 | +3,60 | +0,72 | +1,61 | +5,17 | +4,21 | +1,66 | +2,14 | +2,50 | – | 1,17% | 836 | 14,648 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 25.08.2025 | 0,92448 | -0,01 | +1,71 | +1,23 | +1,88 | +3,98 | +2,95 | -0,52 | +0,61 | +1,23 | – | 0,86% | 2 505 | 11,299 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 25.08.2025 | 1,33173 | +0,10 | +6,83 | -0,89 | +0,87 | +10,19 | +7,23 | – | – | – | – | 0,28% | 1 884 | 5,380 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 25.08.2025 | 1,03896 | +0,08 | +6,58 | -0,39 | +0,57 | +8,98 | +8,46 | +9,95 | – | – | – | 0,87% | 22 972 | 223,099 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 25.08.2025 | 1,54615 | +0,13 | +5,06 | +0,11 | +1,25 | +8,51 | +7,36 | +6,29 | +4,32 | +3,63 | +2,94 | 0,92% | 33 678 | 456,157 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 25.08.2025 | 1,07565 | +0,09 | +3,57 | +0,79 | +2,04 | +7,12 | +5,94 | +3,41 | +2,43 | +2,02 | – | 0,94% | 2 196 | 21,653 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 25.08.2025 | 0,96279 | -0,05 | +1,26 | +1,18 | +1,95 | +4,16 | +3,73 | +1,10 | +0,62 | +0,68 | +1,34 | 0,51% | 5 012 | 32,980 |
SEB пенсионный фонд индекс | 25.08.2025 | 1,47556 | +0,21 | +7,20 | -0,54 | +0,85 | +10,67 | +10,35 | +12,68 | – | – | – | 0,30% | 36 495 | 295,537 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 25.08.2025 | 1,23327 | +0,16 | +6,61 | -0,65 | -0,59 | +7,08 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 715 | 8,931 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 25.08.2025 | 1,21739 | -0,04 | +3,10 | +0,89 | +2,03 | +5,45 | +5,14 | +3,61 | +2,62 | +2,83 | +2,06 | 0,75% | 20 692 | 305,962 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 25.08.2025 | 1,85926 | +0,13 | +7,13 | +0,15 | +1,64 | +8,98 | +7,42 | +7,06 | +5,19 | +4,91 | +3,71 | 0,73% | 62 064 | 972,085 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 25.08.2025 | 1,67313 | +0,14 | +7,37 | -0,04 | +1,47 | +9,25 | +7,44 | +9,61 | +7,33 | +6,42 | – | 0,71% | 49 795 | 562,333 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 25.08.2025 | 1,50403 | +0,21 | +7,05 | -0,89 | +0,58 | +10,88 | +10,25 | +13,03 | – | – | – | 0,30% | 60 734 | 499,422 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 25.08.2025 | 0,88814 | -0,16 | +0,69 | +1,40 | +2,62 | +3,83 | +3,72 | +0,81 | +0,74 | +1,18 | +0,90 | 0,47% | 4 898 | 37,479 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 25.08.2025 | 1,30886 | +0,20 | +7,04 | -0,80 | -1,04 | +7,43 | +8,75 | – | – | – | – | 0,30% | 20 453 | 116,325 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 25.08.2025 | 1,30352 | +0,12 | +6,22 | -1,07 | +0,98 | +11,42 | +10,60 | +11,52 | – | – | – | 0,31% | 35 487 | 807,223 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 25.08.2025 | 0,60726 | +0,05 | -0,10 | -1,29 | -0,96 | +0,45 | -0,13 | -2,39 | – | – | – | 0,31% | 1 567 | 12,321 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.