Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 06.06.2025 | 1,20280 | +0,37 | -0,11 | -2,95 | +7,98 | +8,16 | +9,17 | – | – | 0,30% | 25 606 | 164,306 |
LHV Pensionifond L | 06.06.2025 | 2,44289 | -0,14 | +1,90 | +4,61 | +6,33 | +6,42 | +6,72 | +5,03 | +4,95 | 1,48% | 43 107 | 818,407 |
LHV Pensionifond M | 06.06.2025 | 1,71051 | -0,04 | +2,05 | +4,07 | +7,04 | +5,84 | +5,16 | +3,72 | +3,88 | 1,14% | 5 321 | 102,815 |
LHV Pensionifond Roheline | 06.06.2025 | 0,87139 | +0,85 | +1,34 | -3,46 | -10,59 | -9,69 | +0,89 | – | – | 0,93% | 3 209 | 21,854 |
LHV Pensionifond S | 06.06.2025 | 1,48738 | +0,00 | +1,31 | +3,12 | +7,19 | +5,08 | +3,01 | +1,75 | +2,28 | 0,70% | 3 726 | 24,538 |
LHV Pensionifond XL | 06.06.2025 | 2,24155 | -0,05 | +2,90 | +5,61 | +7,43 | +7,42 | +7,21 | +5,66 | +5,48 | 1,21% | 25 566 | 280,596 |
LHV Pensionifond XS * | 06.06.2025 | 1,35124 | +0,01 | +1,10 | +2,32 | +5,70 | +4,32 | +2,43 | +1,45 | +2,22 | 0,54% | 2 342 | 11,213 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 06.06.2025 | 1,56311 | -0,17 | -2,19 | -6,82 | +5,02 | +7,60 | +8,69 | +5,46 | +5,85 | 1,13% | 16 411 | 269,988 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 06.06.2025 | 1,51149 | -0,19 | -1,41 | -4,89 | +3,84 | +4,98 | +4,56 | +3,42 | +4,16 | 1,17% | 9 125 | 165,691 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 06.06.2025 | 1,13568 | -0,12 | +0,10 | -2,14 | +4,47 | +3,21 | +1,61 | +1,56 | +2,47 | 1,17% | 805 | 14,176 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 06.06.2025 | 0,91365 | -0,02 | +1,26 | +0,09 | +4,95 | +2,08 | -0,32 | +0,49 | +1,36 | 0,86% | 2 527 | 11,093 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 06.06.2025 | 1,26936 | +0,03 | -1,71 | -5,38 | +7,60 | +7,45 | – | – | – | 0,28% | 928 | 4,786 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 06.06.2025 | 0,99202 | +0,24 | -0,79 | -5,32 | +5,63 | +8,56 | +9,35 | – | – | 0,87% | 22 916 | 207,512 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 06.06.2025 | 1,48794 | +0,07 | -0,39 | -3,62 | +5,99 | +6,65 | +5,74 | +3,20 | +3,43 | 0,92% | 34 167 | 433,376 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 06.06.2025 | 1,04610 | -0,05 | +0,08 | -1,48 | +6,02 | +5,08 | +3,09 | +1,64 | +1,95 | 0,94% | 2 209 | 20,983 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 06.06.2025 | 0,95340 | -0,14 | +1,40 | +0,28 | +5,48 | +3,24 | +1,02 | +0,51 | +0,82 | 0,51% | 5 059 | 32,470 |
SEB пенсионный фонд индекс | 06.06.2025 | 1,40031 | +0,25 | -1,51 | -5,71 | +7,03 | +10,31 | +11,92 | – | – | 0,30% | 35 172 | 270,785 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 06.06.2025 | 1,18129 | +0,15 | -0,84 | -6,91 | +4,61 | – | – | – | – | 0,77% | 8 209 | 7,486 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 06.06.2025 | 1,19182 | +0,28 | +1,02 | -1,15 | +5,44 | +4,89 | +3,46 | +2,17 | +2,71 | 0,75% | 20 768 | 299,502 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 06.06.2025 | 1,77511 | +0,92 | -0,11 | -4,52 | +5,97 | +7,04 | +6,44 | +4,13 | +4,57 | 0,73% | 62 435 | 914,902 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 06.06.2025 | 1,59550 | +0,94 | -0,25 | -4,81 | +5,96 | +7,25 | +9,04 | +5,76 | +6,00 | 0,71% | 50 098 | 522,885 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 06.06.2025 | 1,44395 | +1,15 | -0,28 | -5,17 | +8,51 | +11,31 | +12,54 | – | – | 0,30% | 60 057 | 459,812 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 06.06.2025 | 0,88341 | +0,08 | +2,34 | +1,27 | +5,11 | +3,19 | +0,93 | +0,65 | +1,21 | 0,47% | 4 924 | 37,465 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 06.06.2025 | 1,25497 | +0,98 | -0,61 | -7,80 | +5,37 | +9,46 | – | – | – | 0,30% | 19 371 | 106,483 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 06.06.2025 | 1,23990 | -0,18 | -1,99 | -5,36 | +7,63 | +10,61 | +10,94 | – | – | 0,31% | 34 539 | 747,213 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 06.06.2025 | 0,60957 | -0,18 | +0,96 | -1,83 | +2,85 | -0,10 | -2,05 | – | – | 0,31% | 1 583 | 12,157 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.