Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 18.12.2025 | 2,62110 | +0,23 | +3,53 | +7,18 | +12,72 | +13,07 | +8,68 | +7,60 | +5,56 | +4,80 | +5,37 | 1,48% | 39 546 | 862,933 |
| LHV Pensionifond Indeks | 18.12.2025 | 1,33473 | +1,25 | +2,83 | +11,98 | +9,68 | +7,68 | +14,48 | +9,89 | – | – | – | 0,30% | 27 907 | 201,650 |
| LHV Pensionifond Julge | 18.12.2025 | 2,42749 | +0,43 | +3,89 | +8,32 | +16,44 | +16,51 | +9,81 | +8,09 | +6,25 | +5,35 | +5,89 | 1,21% | 26 046 | 326,514 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 18.12.2025 | 1,39427 | +0,09 | +1,78 | +3,03 | +5,39 | +5,60 | +5,80 | +2,82 | +1,73 | +2,32 | +3,35 | 0,54% | 2 322 | 11,388 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 18.12.2025 | 1,79392 | +0,10 | +2,39 | +4,54 | +9,29 | +9,52 | +7,22 | +5,86 | +4,03 | +3,85 | +4,57 | 1,14% | 8 507 | 128,214 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 18.12.2025 | 1,70742 | +0,05 | +2,64 | +9,88 | +3,95 | +1,79 | +13,17 | +8,40 | +6,68 | +5,91 | – | 1,13% | 18 449 | 330,061 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 18.12.2025 | 1,63659 | -0,12 | +2,50 | +8,62 | +4,22 | +3,11 | +9,54 | +4,66 | +4,49 | +4,30 | – | 1,17% | 8 987 | 183,443 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 18.12.2025 | 1,19374 | -0,06 | +1,43 | +5,14 | +3,87 | +3,08 | +6,63 | +1,45 | +2,29 | +2,56 | – | 1,17% | 858 | 15,445 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 18.12.2025 | 0,93169 | +0,05 | +0,37 | +1,81 | +2,67 | +2,26 | +4,29 | -0,75 | +0,65 | +1,41 | – | 0,86% | 2 496 | 11,288 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 18.12.2025 | 1,40044 | +0,66 | +3,27 | +11,21 | +6,08 | +4,41 | +13,13 | – | – | – | – | 0,28% | 2 696 | 7,201 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 18.12.2025 | 1,09150 | +0,60 | +3,04 | +11,03 | +5,66 | +3,91 | +13,71 | +9,85 | – | – | – | 0,87% | 22 648 | 239,691 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 18.12.2025 | 1,60797 | +0,21 | +2,51 | +8,73 | +5,30 | +3,91 | +10,73 | +6,36 | +4,52 | +3,73 | +2,87 | 0,92% | 32 572 | 466,038 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 18.12.2025 | 1,10037 | +0,04 | +1,51 | +5,40 | +4,38 | +3,62 | +7,85 | +3,40 | +2,55 | +2,19 | – | 0,94% | 2 135 | 22,714 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 18.12.2025 | 0,97114 | -0,04 | +0,39 | +1,65 | +2,83 | +2,46 | +5,13 | +0,99 | +0,72 | +0,90 | +1,45 | 0,51% | 4 891 | 32,883 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 18.12.2025 | 1,55070 | +0,36 | +3,52 | +11,77 | +5,99 | +4,24 | +16,38 | +12,35 | – | – | – | 0,30% | 37 753 | 329,211 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 18.12.2025 | 1,29023 | +1,03 | +2,78 | +10,21 | +4,01 | +1,81 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 448 | 11,247 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 18.12.2025 | 1,24525 | +0,32 | +1,36 | +4,49 | +4,37 | +3,85 | +7,31 | +3,49 | +2,79 | +2,85 | +2,10 | 0,75% | 20 185 | 312,986 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 18.12.2025 | 1,94875 | +0,84 | +2,99 | +10,61 | +6,53 | +6,24 | +11,97 | +7,26 | +5,43 | +4,92 | +3,74 | 0,73% | 60 888 | 1 019,156 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 18.12.2025 | 1,75532 | +0,87 | +3,02 | +10,88 | +6,45 | +6,17 | +12,55 | +9,41 | +7,37 | +6,18 | – | 0,71% | 48 386 | 592,557 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 18.12.2025 | 1,57522 | +0,88 | +3,53 | +10,46 | +5,34 | +5,26 | +16,39 | +12,61 | – | – | – | 0,30% | 60 446 | 550,539 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 18.12.2025 | 0,89483 | +0,05 | +0,42 | +0,96 | +3,39 | +3,01 | +4,46 | +0,69 | +0,79 | +1,28 | +0,99 | 0,47% | 4 790 | 38,237 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 18.12.2025 | 1,37095 | +0,88 | +3,51 | +10,49 | +3,66 | +1,01 | +14,35 | – | – | – | – | 0,30% | 21 262 | 129,070 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 18.12.2025 | 1,36747 | -0,10 | +3,19 | +10,92 | +5,93 | +4,39 | +16,19 | +11,36 | – | – | – | 0,29% | 36 295 | 887,466 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 18.12.2025 | 0,60926 | +0,01 | -0,02 | -0,21 | -0,63 | -1,16 | +1,48 | -2,53 | – | – | – | 0,29% | 1 521 | 12,138 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.