Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Ettevõtlik | 10.10.2025 | 2,57377 | -0,64 | +4,76 | +9,56 | +10,69 | +10,63 | +8,74 | +7,35 | +5,48 | +4,83 | +5,46 | 1,48% | 40 743 | 837,641 |
LHV Pensionifond Indeks | 10.10.2025 | 1,30443 | -2,40 | +6,87 | +23,10 | +7,19 | +9,59 | +13,50 | +10,59 | – | – | – | 0,30% | 26 705 | 190,262 |
LHV Pensionifond Julge | 10.10.2025 | 2,36946 | -1,15 | +4,45 | +13,31 | +13,65 | +11,65 | +10,14 | +7,95 | +6,12 | +5,36 | +5,90 | 1,21% | 26 846 | 311,441 |
LHV Pensionifond Rahulik * | 10.10.2025 | 1,38051 | -0,04 | +1,79 | +3,15 | +4,35 | +4,99 | +6,05 | +2,67 | +1,65 | +2,22 | +3,30 | 0,54% | 2 303 | 11,069 |
LHV Pensionifond Tasakaalukas | 10.10.2025 | 1,77055 | -0,09 | +3,07 | +5,52 | +7,87 | +8,43 | +7,28 | +5,64 | +3,98 | +3,80 | +4,59 | 1,14% | 8 624 | 126,628 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 10.10.2025 | 1,70645 | -0,76 | +7,22 | +20,13 | +3,89 | +8,31 | +12,79 | +9,56 | +6,88 | +6,14 | – | 1,13% | 17 838 | 325,033 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 10.10.2025 | 1,63729 | -0,46 | +6,55 | +16,90 | +4,27 | +7,52 | +9,78 | +5,46 | +4,58 | +4,43 | – | 1,17% | 9 040 | 181,739 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 10.10.2025 | 1,19208 | -0,21 | +3,76 | +10,11 | +3,72 | +5,51 | +7,21 | +1,97 | +2,28 | +2,52 | – | 1,17% | 849 | 15,475 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 10.10.2025 | 0,93105 | -0,13 | +1,21 | +4,27 | +2,60 | +3,64 | +5,16 | -0,45 | +0,67 | +1,22 | – | 0,86% | 2 483 | 11,219 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 10.10.2025 | 1,38081 | -1,45 | +6,92 | +21,43 | +4,59 | +9,67 | +13,05 | – | – | – | – | 0,28% | 2 156 | 6,637 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 10.10.2025 | 1,08133 | -1,32 | +7,28 | +22,01 | +4,68 | +8,81 | +13,57 | +10,66 | – | – | – | 0,87% | 22 714 | 231,993 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 10.10.2025 | 1,60135 | -0,67 | +6,26 | +17,34 | +4,86 | +8,53 | +10,83 | +6,86 | +4,49 | +3,83 | +2,89 | 0,92% | 32 995 | 458,699 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 10.10.2025 | 1,09663 | -0,38 | +3,71 | +9,75 | +4,03 | +6,71 | +8,20 | +3,71 | +2,50 | +2,15 | – | 0,94% | 2 154 | 22,479 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 10.10.2025 | 0,97142 | +0,00 | +1,34 | +3,43 | +2,86 | +3,90 | +5,66 | +1,17 | +0,73 | +0,77 | +1,36 | 0,51% | 4 912 | 32,670 |
SEB пенсионный фонд индекс | 10.10.2025 | 1,53288 | -1,16 | +7,65 | +23,36 | +4,77 | +10,05 | +15,90 | +13,29 | – | – | – | 0,30% | 36 690 | 315,701 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 10.10.2025 | 1,26717 | -1,84 | +5,99 | +19,76 | +2,15 | +6,18 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 943 | 9,844 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 10.10.2025 | 1,23233 | -0,75 | +2,75 | +7,90 | +3,29 | +5,04 | +7,61 | +3,71 | +2,72 | +2,85 | +2,07 | 0,75% | 20 229 | 309,264 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 10.10.2025 | 1,90030 | -2,49 | +5,82 | +18,80 | +3,88 | +7,68 | +11,49 | +7,34 | +5,22 | +4,94 | +3,69 | 0,73% | 61 283 | 980,867 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 10.10.2025 | 1,71114 | -2,60 | +5,97 | +19,40 | +3,77 | +7,90 | +12,05 | +9,88 | +7,18 | +6,35 | – | 0,71% | 48 777 | 564,918 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 10.10.2025 | 1,53624 | -2,57 | +5,39 | +19,87 | +2,73 | +8,28 | +15,72 | +13,24 | – | – | – | 0,30% | 59 989 | 517,536 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 10.10.2025 | 0,89584 | +0,32 | +1,19 | +2,71 | +3,51 | +4,18 | +5,11 | +0,90 | +0,84 | +1,22 | +0,96 | 0,47% | 4 803 | 38,258 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 10.10.2025 | 1,33712 | -2,56 | +5,36 | +19,75 | +1,10 | +5,48 | +13,77 | – | – | – | – | 0,30% | 20 622 | 120,783 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 10.10.2025 | 1,36943 | -0,46 | +8,31 | +22,28 | +6,08 | +11,65 | +16,08 | +12,39 | – | – | – | 0,31% | 35 531 | 867,948 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 10.10.2025 | 0,61156 | +0,07 | +0,70 | +0,81 | -0,25 | +0,66 | +1,86 | -2,38 | – | – | – | 0,31% | 1 541 | 11,969 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.