Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 17.07.2025 | 1,23586 | +1,95 | +15,07 | -0,89 | +1,55 | +7,60 | +10,24 | +10,24 | – | – | – | 0,30% | 26 054 | 173,422 |
LHV Pensionifond L | 17.07.2025 | 2,45222 | +0,05 | +3,15 | +3,18 | +5,46 | +5,97 | +7,59 | +6,52 | +5,06 | +4,94 | +5,50 | 1,48% | 42 503 | 829,056 |
LHV Pensionifond M | 17.07.2025 | 1,71863 | -0,06 | +1,65 | +3,61 | +4,70 | +6,41 | +6,46 | +5,18 | +3,75 | +3,87 | +4,52 | 1,14% | 5 226 | 103,222 |
LHV Pensionifond Roheline | 17.07.2025 | 0,89188 | +0,55 | +15,31 | -2,12 | +1,44 | -5,11 | -6,68 | +0,31 | – | – | – | 0,93% | 3 103 | 22,825 |
LHV Pensionifond S | 17.07.2025 | 1,49475 | +0,05 | +1,11 | +2,73 | +3,35 | +6,68 | +5,45 | +3,05 | +1,81 | +2,34 | +3,47 | 0,70% | 3 692 | 24,756 |
LHV Pensionifond XL | 17.07.2025 | 2,25745 | +0,20 | +5,84 | +4,82 | +8,28 | +7,13 | +9,09 | +7,04 | +5,71 | +5,51 | +5,84 | 1,21% | 25 180 | 287,611 |
LHV Pensionifond XS * | 17.07.2025 | 1,35841 | +0,05 | +1,08 | +2,41 | +2,68 | +5,44 | +4,79 | +2,46 | +1,53 | +2,28 | +3,24 | 0,54% | 2 333 | 11,376 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 17.07.2025 | 1,60201 | +0,95 | +14,48 | -4,20 | -2,47 | +3,50 | +9,40 | +8,88 | +5,50 | +6,12 | – | 1,13% | 17 266 | 280,064 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 17.07.2025 | 1,54565 | +0,67 | +11,80 | -2,55 | -1,57 | +3,33 | +6,57 | +4,68 | +3,54 | +4,36 | – | 1,17% | 9 180 | 170,739 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 17.07.2025 | 1,15237 | +0,39 | +6,68 | -0,04 | +0,27 | +4,16 | +4,53 | +1,60 | +1,69 | +2,57 | – | 1,17% | 809 | 14,432 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 17.07.2025 | 0,92051 | +0,16 | +2,44 | +1,62 | +1,44 | +4,71 | +2,76 | -0,56 | +0,56 | +1,36 | – | 0,86% | 2 519 | 11,189 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 17.07.2025 | 1,29855 | +1,41 | +14,35 | -3,78 | -1,64 | +6,14 | +9,02 | – | – | – | – | 0,28% | 1 441 | 5,106 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 17.07.2025 | 1,01416 | +1,22 | +14,58 | -3,55 | -1,83 | +4,37 | +10,62 | +9,76 | – | – | – | 0,87% | 22 962 | 215,883 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 17.07.2025 | 1,51435 | +0,77 | +11,10 | -2,00 | -0,83 | +4,76 | +8,06 | +5,95 | +3,28 | +3,61 | +2,96 | 0,92% | 33 962 | 445,169 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 17.07.2025 | 1,06083 | +0,50 | +6,35 | -0,02 | +0,63 | +5,30 | +6,02 | +3,21 | +1,71 | +2,10 | – | 0,94% | 2 203 | 21,367 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 17.07.2025 | 0,96012 | +0,13 | +1,73 | +1,85 | +1,67 | +5,08 | +3,81 | +1,09 | +0,59 | +0,84 | +1,37 | 0,51% | 5 039 | 32,885 |
SEB пенсионный фонд индекс | 17.07.2025 | 1,43110 | +1,12 | +14,98 | -3,96 | -2,18 | +4,95 | +12,12 | +12,44 | – | – | – | 0,30% | 35 911 | 283,232 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 17.07.2025 | 1,20301 | +1,42 | +13,48 | -5,01 | -3,02 | +2,77 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 455 | 8,320 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 17.07.2025 | 1,20231 | +0,34 | +4,63 | +0,18 | +0,77 | +4,54 | +5,89 | +3,47 | +2,28 | +2,81 | +2,06 | 0,75% | 20 728 | 302,095 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 17.07.2025 | 1,80604 | +0,74 | +12,81 | -3,37 | -1,27 | +4,58 | +8,65 | +6,60 | +4,24 | +4,76 | +3,65 | 0,73% | 62 244 | 939,895 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 17.07.2025 | 1,62406 | +0,77 | +13,36 | -3,66 | -1,51 | +4,66 | +9,09 | +9,20 | +5,82 | +6,24 | – | 0,71% | 49 967 | 541,384 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 17.07.2025 | 1,46778 | +0,90 | +14,64 | -4,18 | -1,85 | +6,99 | +12,60 | +12,98 | – | – | – | 0,30% | 60 375 | 480,766 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 17.07.2025 | 0,88754 | +0,06 | +0,76 | +2,31 | +2,55 | +4,64 | +3,68 | +0,91 | +0,73 | +1,22 | +0,93 | 0,47% | 4 914 | 37,582 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 17.07.2025 | 1,27777 | +0,85 | +14,58 | -5,72 | -3,39 | +3,28 | +10,73 | – | – | – | – | 0,30% | 19 938 | 111,838 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 17.07.2025 | 1,27244 | +0,81 | +15,33 | -3,09 | -1,43 | +5,86 | +12,37 | +11,29 | – | – | – | 0,31% | 34 793 | 780,968 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 17.07.2025 | 0,60756 | +0,04 | -0,16 | -0,50 | -0,91 | +1,71 | -0,34 | -2,38 | – | – | – | 0,31% | 1 579 | 12,241 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.