Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Ettevõtlik | 19.09.2025 | 2,54425 | +0,50 | +4,01 | +4,79 | +9,42 | +10,64 | +8,27 | +7,16 | +5,38 | +4,87 | +5,42 | 1,48% | 40 945 | 827,993 |
LHV Pensionifond Indeks | 19.09.2025 | 1,29868 | +0,05 | +10,01 | +8,80 | +6,71 | +13,58 | +12,01 | +11,13 | – | – | – | 0,30% | 26 616 | 189,355 |
LHV Pensionifond Julge | 19.09.2025 | 2,33920 | +0,11 | +4,46 | +5,94 | +12,20 | +11,41 | +9,52 | +7,72 | +6,00 | +5,42 | +5,83 | 1,21% | 27 053 | 307,335 |
LHV Pensionifond Rahulik * | 19.09.2025 | 1,37048 | +0,04 | +1,23 | +2,34 | +3,60 | +4,75 | +5,44 | +2,55 | +1,58 | +2,19 | +3,26 | 0,54% | 2 305 | 11,000 |
LHV Pensionifond Tasakaalukas | 19.09.2025 | 1,75471 | +0,15 | +2,25 | +3,94 | +6,90 | +8,07 | +6,92 | +5,50 | +3,90 | +3,80 | +4,54 | 1,14% | 8 646 | 125,474 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 19.09.2025 | 1,67278 | +0,55 | +7,90 | +8,18 | +1,84 | +10,02 | +10,93 | +9,69 | +6,89 | +6,08 | – | 1,13% | 17 715 | 318,545 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 19.09.2025 | 1,60523 | +0,54 | +6,70 | +7,60 | +2,23 | +7,63 | +8,02 | +5,34 | +4,50 | +4,36 | – | 1,17% | 9 035 | 178,190 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 19.09.2025 | 1,17967 | +0,23 | +4,01 | +5,36 | +2,64 | +5,40 | +5,77 | +1,89 | +2,21 | +2,53 | – | 1,17% | 842 | 15,310 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 19.09.2025 | 0,92810 | -0,01 | +1,51 | +3,07 | +2,28 | +3,71 | +3,97 | -0,50 | +0,64 | +1,27 | – | 0,86% | 2 476 | 11,179 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 19.09.2025 | 1,35982 | +0,27 | +8,53 | +8,07 | +3,00 | +11,77 | +10,85 | – | – | – | – | 0,28% | 2 147 | 6,527 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 19.09.2025 | 1,06332 | +0,38 | +8,75 | +9,11 | +2,93 | +10,49 | +11,65 | +10,86 | – | – | – | 0,87% | 22 669 | 228,087 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 19.09.2025 | 1,57465 | +0,39 | +6,82 | +7,62 | +3,12 | +9,71 | +9,35 | +6,76 | +4,35 | +3,71 | +2,82 | 0,92% | 33 103 | 450,938 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 19.09.2025 | 1,08617 | +0,20 | +4,17 | +5,13 | +3,04 | +7,23 | +7,13 | +3,62 | +2,44 | +2,10 | – | 0,94% | 2 155 | 22,233 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 19.09.2025 | 0,96718 | -0,02 | +1,22 | +2,87 | +2,42 | +3,85 | +4,72 | +1,13 | +0,69 | +0,77 | +1,31 | 0,51% | 4 921 | 32,519 |
SEB пенсионный фонд индекс | 19.09.2025 | 1,50498 | +0,47 | +9,00 | +8,77 | +2,87 | +11,81 | +13,85 | +13,57 | – | – | – | 0,30% | 36 521 | 309,849 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 19.09.2025 | 1,25346 | -0,15 | +7,83 | +7,68 | +1,04 | +7,19 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 807 | 9,721 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 19.09.2025 | 1,22951 | +0,08 | +3,39 | +4,50 | +3,05 | +5,63 | +6,66 | +3,79 | +2,70 | +2,84 | +2,04 | 0,75% | 20 232 | 308,533 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 19.09.2025 | 1,90118 | +0,47 | +8,25 | +8,49 | +3,93 | +10,16 | +10,29 | +7,62 | +5,32 | +4,94 | +3,68 | 0,73% | 61 384 | 981,249 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 19.09.2025 | 1,71212 | +0,48 | +8,52 | +8,63 | +3,83 | +10,39 | +10,69 | +10,38 | +7,37 | +6,33 | – | 0,71% | 48 865 | 565,121 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 19.09.2025 | 1,53287 | +0,75 | +7,85 | +7,91 | +2,50 | +11,03 | +13,81 | +13,90 | – | – | – | 0,30% | 59 830 | 516,227 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 19.09.2025 | 0,89025 | -0,10 | +0,48 | +2,71 | +2,86 | +3,64 | +4,36 | +0,81 | +0,77 | +1,21 | +0,91 | 0,47% | 4 802 | 38,056 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 19.09.2025 | 1,33425 | +0,74 | +7,85 | +8,02 | +0,88 | +7,27 | +12,20 | – | – | – | – | 0,30% | 20 595 | 120,475 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 19.09.2025 | 1,33426 | +0,68 | +8,44 | +8,98 | +3,36 | +13,03 | +13,86 | +12,39 | – | – | – | 0,31% | 35 419 | 845,495 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 19.09.2025 | 0,60865 | -0,12 | -0,39 | +0,71 | -0,73 | -0,06 | +0,86 | -2,42 | – | – | – | 0,31% | 1 555 | 11,910 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.