Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 19.05.2025 | 1,20161 | -0,59 | -6,16 | -0,56 | +7,11 | +9,48 | +10,83 | – | – | 0,30% | 25 637 | 163,962 |
LHV Pensionifond L | 19.05.2025 | 2,42721 | +0,09 | +0,18 | +3,78 | +5,28 | +6,17 | +6,70 | +4,91 | +4,94 | 1,48% | 43 360 | 813,701 |
LHV Pensionifond M | 19.05.2025 | 1,70045 | +0,13 | +1,16 | +3,36 | +6,66 | +5,67 | +5,23 | +3,60 | +3,84 | 1,14% | 5 351 | 102,305 |
LHV Pensionifond Roheline | 19.05.2025 | 0,86412 | -0,62 | -5,00 | -2,23 | -10,26 | -8,49 | +2,28 | – | – | 0,93% | 3 284 | 21,772 |
LHV Pensionifond S | 19.05.2025 | 1,48294 | +0,07 | +0,88 | +3,10 | +7,29 | +5,03 | +3,01 | +1,65 | +2,26 | 0,70% | 3 743 | 24,500 |
LHV Pensionifond XL | 19.05.2025 | 2,21664 | +0,13 | +0,44 | +4,39 | +5,67 | +7,26 | +7,40 | +5,49 | +5,41 | 1,21% | 25 759 | 277,482 |
LHV Pensionifond XS * | 19.05.2025 | 1,34738 | +0,08 | +0,74 | +2,29 | +5,75 | +4,26 | +2,42 | +1,38 | +2,20 | 0,54% | 2 348 | 11,189 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 19.05.2025 | 1,58146 | +0,29 | -7,59 | -2,54 | +6,54 | +9,24 | +9,73 | +5,36 | +5,87 | 1,13% | 16 104 | 273,115 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 19.05.2025 | 1,52734 | +0,32 | -5,65 | -1,54 | +5,09 | +6,02 | +5,36 | +3,36 | +4,19 | 1,17% | 9 091 | 167,409 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 19.05.2025 | 1,13960 | +0,20 | -2,57 | -0,03 | +4,89 | +3,57 | +2,14 | +1,48 | +2,44 | 1,17% | 803 | 14,223 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 19.05.2025 | 0,91132 | +0,06 | -0,26 | +0,97 | +4,68 | +1,78 | -0,04 | +0,40 | +1,29 | 0,86% | 2 533 | 11,063 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 19.05.2025 | 1,27620 | -0,13 | -7,64 | -1,77 | +7,88 | +8,91 | – | – | – | 0,28% | 909 | 4,807 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 19.05.2025 | 0,99700 | -0,16 | -7,03 | -2,19 | +6,44 | +10,30 | +10,56 | – | – | 0,87% | 22 885 | 208,524 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 19.05.2025 | 1,49613 | +0,04 | -5,00 | -0,71 | +6,80 | +7,30 | +6,33 | +3,13 | +3,38 | 0,92% | 34 258 | 435,730 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 19.05.2025 | 1,04734 | -0,01 | -2,72 | +0,32 | +6,46 | +5,06 | +3,43 | +1,51 | +1,92 | 0,94% | 2 208 | 21,034 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 19.05.2025 | 0,95050 | -0,04 | +0,08 | +1,03 | +5,30 | +2,89 | +1,21 | +0,40 | +0,78 | 0,51% | 5 067 | 32,385 |
SEB пенсионный фонд индекс | 19.05.2025 | 1,40728 | -0,12 | -7,64 | -2,16 | +8,24 | +12,05 | +13,41 | – | – | 0,30% | 35 057 | 272,073 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 19.05.2025 | 1,18445 | -0,52 | -7,60 | -3,25 | +5,36 | – | – | – | – | 0,77% | 8 074 | 7,495 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 19.05.2025 | 1,18989 | -0,09 | -2,09 | +0,48 | +5,64 | +5,18 | +3,88 | +2,02 | +2,71 | 0,75% | 20 777 | 299,084 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 19.05.2025 | 1,77712 | -0,41 | -6,92 | -1,29 | +6,65 | +7,98 | +7,21 | +3,94 | +4,59 | 0,73% | 62 500 | 915,937 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 19.05.2025 | 1,59761 | -0,43 | -7,32 | -1,47 | +6,67 | +8,59 | +10,34 | +5,48 | +6,02 | 0,71% | 50 150 | 523,551 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 19.05.2025 | 1,44386 | -0,43 | -7,81 | -1,75 | +9,27 | +12,69 | +13,84 | – | – | 0,30% | 59 879 | 459,623 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 19.05.2025 | 0,88136 | +0,06 | +1,05 | +2,14 | +4,93 | +2,93 | +1,07 | +0,56 | +1,19 | 0,47% | 4 929 | 37,375 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 19.05.2025 | 1,25630 | -0,41 | -7,89 | -4,21 | +5,66 | +10,89 | – | – | – | 0,30% | 19 291 | 106,547 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 19.05.2025 | 1,25594 | +0,34 | -7,01 | -0,83 | +9,36 | +12,02 | +12,10 | – | – | 0,31% | 34 455 | 756,789 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 19.05.2025 | 0,60900 | -0,04 | -0,75 | -0,33 | +2,71 | -0,79 | -2,11 | – | – | 0,31% | 1 586 | 12,143 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.