Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 11.08.2025 | 1,25117 | +0,58 | +8,08 | -1,38 | +2,81 | +13,91 | +8,63 | +10,24 | – | – | – | 0,30% | 26 137 | 175,782 |
LHV Pensionifond L | 11.08.2025 | 2,47029 | -0,16 | +1,81 | +2,03 | +6,24 | +8,77 | +7,01 | +6,71 | +5,10 | +4,80 | +5,43 | 1,48% | 41 999 | 835,184 |
LHV Pensionifond M | 11.08.2025 | 1,73032 | -0,13 | +1,66 | +2,99 | +5,41 | +7,60 | +6,22 | +5,31 | +3,79 | +3,79 | +4,54 | 1,14% | 5 205 | 103,904 |
LHV Pensionifond Roheline | 11.08.2025 | 0,89308 | -0,40 | +6,89 | +0,34 | +1,57 | +2,50 | -10,50 | -0,53 | – | – | – | 0,93% | 3 008 | 22,862 |
LHV Pensionifond S | 11.08.2025 | 1,49882 | -0,11 | +1,02 | +2,06 | +3,63 | +6,50 | +5,45 | +3,07 | +1,80 | +2,28 | +3,49 | 0,70% | 3 672 | 24,827 |
LHV Pensionifond XL | 11.08.2025 | 2,26942 | -0,30 | +2,97 | +3,13 | +8,86 | +10,03 | +8,09 | +7,22 | +5,72 | +5,35 | +5,81 | 1,21% | 24 896 | 289,169 |
LHV Pensionifond XS * | 11.08.2025 | 1,36203 | -0,10 | +1,06 | +1,93 | +2,96 | +5,09 | +4,78 | +2,45 | +1,53 | +2,21 | +3,26 | 0,54% | 2 322 | 11,401 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 11.08.2025 | 1,62678 | +0,41 | +7,95 | -4,69 | -0,96 | +11,29 | +8,16 | +9,04 | +5,87 | +6,07 | – | 1,13% | 17 524 | 284,444 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 11.08.2025 | 1,56604 | +0,32 | +6,75 | -3,08 | -0,27 | +7,88 | +5,59 | +4,76 | +3,82 | +4,29 | – | 1,17% | 9 158 | 173,008 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 11.08.2025 | 1,16301 | +0,13 | +4,29 | -0,49 | +1,19 | +6,03 | +3,73 | +1,54 | +1,85 | +2,49 | – | 1,17% | 831 | 14,568 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 11.08.2025 | 0,92393 | -0,02 | +1,83 | +1,01 | +1,82 | +4,42 | +2,25 | -0,66 | +0,56 | +1,26 | – | 0,86% | 2 508 | 11,233 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 11.08.2025 | 1,31910 | +0,47 | +8,11 | -4,09 | -0,08 | +13,38 | +7,15 | – | – | – | – | 0,28% | 1 470 | 5,205 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 11.08.2025 | 1,02997 | +0,44 | +8,06 | -3,25 | -0,30 | +11,53 | +8,54 | +9,97 | – | – | – | 0,87% | 22 974 | 219,293 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 11.08.2025 | 1,53398 | +0,31 | +6,28 | -1,98 | +0,45 | +10,51 | +7,14 | +6,18 | +3,62 | +3,59 | +2,92 | 0,92% | 33 738 | 450,948 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 11.08.2025 | 1,06987 | +0,13 | +4,25 | -0,39 | +1,49 | +8,21 | +5,53 | +3,30 | +1,95 | +2,06 | – | 0,94% | 2 203 | 21,533 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 11.08.2025 | 0,96262 | -0,05 | +1,52 | +1,15 | +1,93 | +4,56 | +3,30 | +1,06 | +0,59 | +0,77 | +1,37 | 0,51% | 5 017 | 32,976 |
SEB пенсионный фонд индекс | 11.08.2025 | 1,46020 | +0,45 | +9,13 | -3,43 | -0,20 | +13,61 | +10,53 | +12,67 | – | – | – | 0,30% | 36 035 | 289,075 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 11.08.2025 | 1,22500 | +0,73 | +7,82 | -4,02 | -1,25 | +10,31 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 637 | 8,488 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 11.08.2025 | 1,21309 | +0,06 | +3,33 | -0,01 | +1,67 | +6,61 | +5,08 | +3,57 | +2,44 | +2,79 | +2,07 | 0,75% | 20 704 | 304,742 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 11.08.2025 | 1,83616 | +0,05 | +7,37 | -3,11 | +0,37 | +11,34 | +7,38 | +6,89 | +4,61 | +4,75 | +3,67 | 0,73% | 62 088 | 955,573 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 11.08.2025 | 1,65190 | +0,03 | +7,64 | -3,44 | +0,18 | +11,65 | +7,54 | +9,57 | +6,38 | +6,20 | – | 0,71% | 49 843 | 550,731 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 11.08.2025 | 1,48537 | +0,00 | +7,44 | -4,44 | -0,67 | +13,30 | +10,56 | +13,03 | – | – | – | 0,30% | 60 648 | 486,709 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 11.08.2025 | 0,88948 | +0,00 | +0,98 | +1,74 | +2,77 | +4,21 | +3,43 | +0,85 | +0,73 | +1,21 | +0,95 | 0,47% | 4 907 | 37,639 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 11.08.2025 | 1,29292 | +0,02 | +7,45 | -4,61 | -2,24 | +10,49 | +8,57 | – | – | – | – | 0,30% | 19 987 | 113,224 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 11.08.2025 | 1,29285 | +0,35 | +8,23 | -3,92 | +0,15 | +14,45 | +10,74 | +11,66 | – | – | – | 0,31% | 35 420 | 793,683 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 11.08.2025 | 0,60952 | -0,07 | -0,18 | -1,28 | -0,59 | +0,84 | -0,82 | -2,38 | – | – | – | 0,31% | 1 567 | 12,301 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.