Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 11.12.2025 | 2,62516 | +0,35 | +3,73 | +7,39 | +12,90 | +11,55 | +8,63 | +7,67 | +5,58 | +4,82 | +5,39 | 1,48% | 39 647 | 861,289 |
| LHV Pensionifond Indeks | 11.12.2025 | 1,34329 | -0,47 | +4,22 | +11,10 | +10,38 | +7,64 | +13,55 | +10,17 | – | – | – | 0,30% | 27 737 | 200,542 |
| LHV Pensionifond Julge | 11.12.2025 | 2,44020 | +0,47 | +4,75 | +8,78 | +17,05 | +14,25 | +9,87 | +8,29 | +6,30 | +5,39 | +5,92 | 1,21% | 26 090 | 325,772 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 11.12.2025 | 1,39070 | +0,01 | +1,56 | +2,82 | +5,12 | +5,22 | +5,56 | +2,76 | +1,70 | +2,30 | +3,33 | 0,54% | 2 320 | 11,299 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 11.12.2025 | 1,79120 | +0,12 | +2,29 | +4,57 | +9,12 | +8,63 | +7,11 | +5,82 | +4,01 | +3,84 | +4,56 | 1,14% | 8 516 | 128,234 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 11.12.2025 | 1,73762 | +0,06 | +4,75 | +10,12 | +5,79 | +3,41 | +12,97 | +8,93 | +6,97 | +6,06 | – | 1,13% | 18 365 | 334,240 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 11.12.2025 | 1,66449 | +0,12 | +4,45 | +9,10 | +6,00 | +4,58 | +9,56 | +5,10 | +4,73 | +4,43 | – | 1,17% | 8 974 | 185,946 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 11.12.2025 | 1,20334 | +0,08 | +2,34 | +5,30 | +4,70 | +3,53 | +6,48 | +1,65 | +2,38 | +2,60 | – | 1,17% | 853 | 15,566 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 11.12.2025 | 0,93231 | +0,02 | +0,43 | +1,79 | +2,74 | +1,99 | +3,96 | -0,75 | +0,64 | +1,38 | – | 0,86% | 2 488 | 11,321 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 11.12.2025 | 1,41469 | -0,20 | +4,79 | +10,90 | +7,16 | +4,94 | +12,15 | – | – | – | – | 0,28% | 2 549 | 7,114 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 11.12.2025 | 1,10458 | -0,12 | +5,00 | +10,73 | +6,93 | +4,87 | +13,08 | +10,31 | – | – | – | 0,87% | 22 647 | 240,685 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 11.12.2025 | 1,62596 | +0,08 | +4,17 | +8,60 | +6,48 | +4,89 | +10,51 | +6,67 | +4,66 | +3,81 | +2,94 | 0,92% | 32 610 | 469,430 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 11.12.2025 | 1,10708 | +0,00 | +2,30 | +5,36 | +5,02 | +4,05 | +7,60 | +3,55 | +2,61 | +2,22 | – | 0,94% | 2 136 | 22,800 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 11.12.2025 | 0,97186 | +0,02 | +0,45 | +1,61 | +2,91 | +2,08 | +4,73 | +1,00 | +0,72 | +0,90 | +1,46 | 0,51% | 4 893 | 32,842 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 11.12.2025 | 1,56945 | -0,13 | +5,34 | +11,41 | +7,27 | +5,20 | +15,55 | +12,77 | – | – | – | 0,30% | 37 581 | 329,962 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 11.12.2025 | 1,30017 | -0,55 | +3,96 | +9,48 | +4,81 | +2,03 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 421 | 10,923 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 11.12.2025 | 1,24950 | -0,02 | +1,87 | +4,65 | +4,72 | +3,45 | +7,02 | +3,59 | +2,84 | +2,88 | +2,13 | 0,75% | 20 193 | 313,839 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 11.12.2025 | 1,97224 | -0,19 | +4,67 | +11,30 | +7,81 | +5,90 | +11,65 | +7,60 | +5,61 | +5,02 | +3,80 | 0,73% | 60 928 | 1 027,063 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 11.12.2025 | 1,77697 | -0,19 | +4,75 | +11,58 | +7,76 | +5,80 | +12,07 | +9,83 | +7,63 | +6,30 | – | 0,71% | 48 413 | 595,475 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 11.12.2025 | 1,59101 | -0,01 | +4,70 | +10,72 | +6,39 | +4,11 | +15,70 | +13,08 | – | – | – | 0,30% | 60 425 | 549,267 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 11.12.2025 | 0,89433 | +0,09 | +0,25 | +0,98 | +3,33 | +2,44 | +4,28 | +0,66 | +0,79 | +1,27 | +1,00 | 0,47% | 4 794 | 38,196 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 11.12.2025 | 1,38468 | 0,00 | +4,69 | +10,63 | +4,70 | +1,42 | +13,40 | – | – | – | – | 0,30% | 21 111 | 128,632 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 11.12.2025 | 1,39507 | +0,18 | +5,65 | +11,33 | +8,07 | +6,25 | +15,83 | +11,91 | – | – | – | 0,29% | 36 236 | 898,334 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 11.12.2025 | 0,60894 | -0,03 | -0,20 | -0,30 | -0,68 | -2,02 | +0,88 | -2,59 | – | – | – | 0,29% | 1 522 | 12,058 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.