Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Ettevõtlik | 18.09.2025 | 2,53170 | +0,09 | +3,52 | +4,38 | +8,88 | +10,43 | +8,10 | +7,05 | +5,32 | +4,84 | +5,42 | 1,48% | 40 962 | 823,903 |
LHV Pensionifond Indeks | 18.09.2025 | 1,29801 | +0,73 | +8,90 | +9,65 | +6,66 | +15,15 | +12,02 | +11,12 | – | – | – | 0,30% | 26 602 | 189,255 |
LHV Pensionifond Julge | 18.09.2025 | 2,33659 | +0,27 | +4,26 | +6,03 | +12,08 | +11,89 | +9,51 | +7,70 | +5,99 | +5,41 | +5,85 | 1,21% | 27 064 | 306,989 |
LHV Pensionifond Rahulik * | 18.09.2025 | 1,36987 | -0,05 | +1,23 | +2,33 | +3,55 | +4,78 | +5,40 | +2,55 | +1,58 | +2,18 | +3,26 | 0,54% | 2 304 | 10,995 |
LHV Pensionifond Tasakaalukas | 18.09.2025 | 1,75203 | -0,06 | +2,10 | +3,79 | +6,74 | +8,09 | +6,87 | +5,46 | +3,89 | +3,79 | +4,54 | 1,14% | 8 647 | 125,282 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 18.09.2025 | 1,66355 | +0,33 | +7,05 | +7,64 | +1,28 | +9,74 | +10,60 | +9,57 | +6,83 | +6,04 | – | 1,13% | 17 704 | 316,783 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 18.09.2025 | 1,59667 | +0,19 | +5,97 | +6,94 | +1,68 | +7,27 | +7,74 | +5,23 | +4,44 | +4,32 | – | 1,17% | 9 041 | 177,238 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 18.09.2025 | 1,17692 | +0,08 | +3,66 | +5,14 | +2,40 | +5,28 | +5,63 | +1,85 | +2,18 | +2,51 | – | 1,17% | 844 | 15,274 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 18.09.2025 | 0,92821 | +0,08 | +1,43 | +3,20 | +2,29 | +3,80 | +3,95 | -0,49 | +0,64 | +1,27 | – | 0,86% | 2 476 | 11,207 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 18.09.2025 | 1,35616 | +0,80 | +7,69 | +8,37 | +2,72 | +12,33 | +10,80 | – | – | – | – | 0,28% | 2 147 | 6,509 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 18.09.2025 | 1,05932 | +0,83 | +7,76 | +9,34 | +2,54 | +10,89 | +11,45 | +10,77 | – | – | – | 0,87% | 22 667 | 227,226 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 18.09.2025 | 1,56855 | +0,52 | +6,07 | +7,52 | +2,72 | +9,79 | +9,12 | +6,67 | +4,31 | +3,69 | +2,81 | 0,92% | 33 103 | 449,188 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 18.09.2025 | 1,08398 | +0,20 | +3,83 | +5,00 | +2,83 | +7,38 | +7,00 | +3,58 | +2,42 | +2,09 | – | 0,94% | 2 157 | 22,188 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 18.09.2025 | 0,96740 | -0,01 | +1,26 | +2,95 | +2,44 | +3,96 | +4,72 | +1,14 | +0,70 | +0,77 | +1,33 | 0,51% | 4 923 | 32,526 |
SEB пенсионный фонд индекс | 18.09.2025 | 1,49791 | +0,73 | +7,96 | +8,88 | +2,38 | +12,11 | +13,76 | +13,46 | – | – | – | 0,30% | 36 519 | 308,389 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 18.09.2025 | 1,25537 | +1,03 | +7,23 | +8,67 | +1,20 | +8,82 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 794 | 9,734 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 18.09.2025 | 1,22855 | +0,27 | +3,09 | +4,77 | +2,97 | +6,08 | +6,66 | +3,77 | +2,70 | +2,84 | +2,05 | 0,75% | 20 231 | 308,291 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 18.09.2025 | 1,89222 | +0,74 | +7,40 | +8,92 | +3,44 | +10,99 | +10,20 | +7,52 | +5,27 | +4,90 | +3,68 | 0,73% | 61 387 | 976,617 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 18.09.2025 | 1,70391 | +0,77 | +7,63 | +9,09 | +3,33 | +11,25 | +10,62 | +10,27 | +7,32 | +6,30 | – | 0,71% | 48 866 | 562,406 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 18.09.2025 | 1,52147 | +0,64 | +6,69 | +8,41 | +1,74 | +11,72 | +13,69 | +13,73 | – | – | – | 0,30% | 59 820 | 512,378 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 18.09.2025 | 0,89110 | -0,10 | +0,54 | +2,88 | +2,96 | +3,81 | +4,36 | +0,83 | +0,78 | +1,22 | +0,92 | 0,47% | 4 803 | 38,092 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 18.09.2025 | 1,32443 | +0,64 | +6,74 | +8,06 | +0,14 | +8,10 | +12,10 | – | – | – | – | 0,30% | 20 594 | 119,586 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 18.09.2025 | 1,32523 | +0,39 | +7,50 | +8,23 | +2,66 | +12,63 | +13,30 | +12,24 | – | – | – | 0,31% | 35 418 | 839,768 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 18.09.2025 | 0,60938 | -0,02 | -0,19 | +1,03 | -0,61 | -0,12 | +0,82 | -2,40 | – | – | – | 0,31% | 1 554 | 11,924 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.