Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Ettevõtlik | 09.10.2025 | 2,59025 | -0,17 | +5,71 | +10,66 | +11,39 | +11,72 | +8,95 | +7,49 | +5,55 | +4,88 | +5,51 | 1,48% | 40 750 | 843,040 |
LHV Pensionifond Indeks | 09.10.2025 | 1,33648 | -0,03 | +10,22 | +30,84 | +9,82 | +12,41 | +14,20 | +11,13 | – | – | – | 0,30% | 26 699 | 194,937 |
LHV Pensionifond Julge | 09.10.2025 | 2,39706 | -0,33 | +6,08 | +15,09 | +14,98 | +13,19 | +10,49 | +8,20 | +6,25 | +5,44 | +5,98 | 1,21% | 26 862 | 315,069 |
LHV Pensionifond Rahulik * | 09.10.2025 | 1,38102 | -0,04 | +1,87 | +3,22 | +4,39 | +5,19 | +6,00 | +2,68 | +1,65 | +2,22 | +3,30 | 0,54% | 2 303 | 11,073 |
LHV Pensionifond Tasakaalukas | 09.10.2025 | 1,77211 | -0,03 | +3,29 | +5,93 | +7,96 | +8,73 | +7,27 | +5,66 | +3,98 | +3,81 | +4,61 | 1,14% | 8 624 | 126,740 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 09.10.2025 | 1,71953 | +0,43 | +8,57 | +26,62 | +4,69 | +9,71 | +12,84 | +9,73 | +6,96 | +6,19 | – | 1,13% | 17 824 | 327,525 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 09.10.2025 | 1,64483 | +0,44 | +7,44 | +21,85 | +4,75 | +8,34 | +9,77 | +5,55 | +4,63 | +4,46 | – | 1,17% | 9 042 | 182,576 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 09.10.2025 | 1,19463 | +0,22 | +4,19 | +12,41 | +3,94 | +5,87 | +7,15 | +2,02 | +2,30 | +2,54 | – | 1,17% | 850 | 15,508 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 09.10.2025 | 0,93227 | +0,03 | +1,40 | +4,83 | +2,74 | +3,81 | +5,08 | -0,42 | +0,68 | +1,23 | – | 0,86% | 2 484 | 11,234 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 09.10.2025 | 1,40112 | +0,25 | +9,17 | +27,80 | +6,13 | +11,55 | +13,32 | – | – | – | – | 0,28% | 2 159 | 6,735 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 09.10.2025 | 1,09583 | +0,34 | +9,27 | +27,39 | +6,08 | +10,56 | +13,72 | +10,95 | – | – | – | 0,87% | 22 710 | 235,104 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 09.10.2025 | 1,61221 | +0,39 | +7,43 | +20,76 | +5,58 | +9,57 | +10,79 | +7,01 | +4,56 | +3,88 | +2,94 | 0,92% | 33 003 | 461,811 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 09.10.2025 | 1,10076 | +0,20 | +4,44 | +11,87 | +4,42 | +7,21 | +8,16 | +3,79 | +2,54 | +2,18 | – | 0,94% | 2 154 | 22,564 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 09.10.2025 | 0,97141 | +0,07 | +1,34 | +3,77 | +2,86 | +3,89 | +5,51 | +1,17 | +0,73 | +0,77 | +1,37 | 0,51% | 4 913 | 32,670 |
SEB пенсионный фонд индекс | 09.10.2025 | 1,55087 | +0,47 | +9,56 | +28,33 | +6,00 | +11,72 | +16,09 | +13,55 | – | – | – | 0,30% | 36 680 | 319,406 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 09.10.2025 | 1,29091 | -0,02 | +8,60 | +26,02 | +4,06 | +8,37 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 929 | 10,028 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 09.10.2025 | 1,24170 | +0,02 | +3,60 | +8,75 | +4,07 | +5,88 | +7,84 | +3,86 | +2,79 | +2,90 | +2,12 | 0,75% | 20 228 | 311,624 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 09.10.2025 | 1,94889 | +0,24 | +8,72 | +19,31 | +6,54 | +10,46 | +12,38 | +7,88 | +5,49 | +5,11 | +3,83 | 0,73% | 61 288 | 1 005,949 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 09.10.2025 | 1,75687 | +0,26 | +9,00 | +20,02 | +6,54 | +10,80 | +12,97 | +10,46 | +7,46 | +6,53 | – | 0,71% | 48 784 | 580,015 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 09.10.2025 | 1,57673 | +0,31 | +8,56 | +19,11 | +5,44 | +11,06 | +16,66 | +13,83 | – | – | – | 0,30% | 59 980 | 531,176 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 09.10.2025 | 0,89297 | -0,07 | +0,76 | +2,48 | +3,18 | +3,87 | +4,93 | +0,83 | +0,81 | +1,20 | +0,94 | 0,47% | 4 803 | 38,135 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 09.10.2025 | 1,37230 | +0,31 | +8,50 | +20,07 | +3,76 | +8,40 | +14,62 | – | – | – | – | 0,30% | 20 622 | 123,961 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 09.10.2025 | 1,37574 | +0,53 | +9,30 | +28,19 | +6,57 | +12,71 | +15,89 | +12,50 | – | – | – | 0,31% | 35 531 | 871,947 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 09.10.2025 | 0,61114 | +0,14 | +0,65 | +0,82 | -0,32 | +0,51 | +1,71 | -2,39 | – | – | – | 0,31% | 1 541 | 11,961 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.