Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 07.08.2025 | 1,24353 | +0,52 | +8,89 | -1,55 | +2,18 | +13,94 | +8,74 | +10,35 | – | – | – | 0,30% | 26 140 | 174,706 |
LHV Pensionifond L | 07.08.2025 | 2,46872 | +0,29 | +2,18 | +2,35 | +6,17 | +9,14 | +7,18 | +6,66 | +5,09 | +4,76 | +5,48 | 1,48% | 42 027 | 834,650 |
LHV Pensionifond M | 07.08.2025 | 1,73059 | +0,09 | +1,82 | +3,17 | +5,43 | +7,80 | +6,34 | +5,34 | +3,79 | +3,78 | +4,56 | 1,14% | 5 206 | 103,920 |
LHV Pensionifond Roheline | 07.08.2025 | 0,89143 | +0,54 | +9,64 | -1,01 | +1,38 | +3,10 | -9,58 | -0,43 | – | – | – | 0,93% | 3 014 | 22,819 |
LHV Pensionifond S | 07.08.2025 | 1,49949 | +0,02 | +1,05 | +2,20 | +3,68 | +6,70 | +5,49 | +3,08 | +1,81 | +2,30 | +3,48 | 0,70% | 3 673 | 24,838 |
LHV Pensionifond XL | 07.08.2025 | 2,26910 | +0,38 | +3,72 | +3,73 | +8,84 | +10,57 | +8,32 | +7,23 | +5,71 | +5,31 | +5,84 | 1,21% | 24 916 | 289,127 |
LHV Pensionifond XS * | 07.08.2025 | 1,36261 | +0,06 | +1,09 | +2,05 | +3,00 | +5,21 | +4,81 | +2,47 | +1,54 | +2,23 | +3,27 | 0,54% | 2 322 | 11,406 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 07.08.2025 | 1,61630 | +0,20 | +8,58 | -5,00 | -1,60 | +12,02 | +8,08 | +9,01 | +5,71 | +5,98 | – | 1,13% | 17 499 | 282,610 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 07.08.2025 | 1,55835 | +0,16 | +7,28 | -3,34 | -0,76 | +8,21 | +5,53 | +4,70 | +3,71 | +4,23 | – | 1,17% | 9 159 | 172,157 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 07.08.2025 | 1,16058 | +0,10 | +4,61 | -0,61 | +0,98 | +6,26 | +3,68 | +1,51 | +1,81 | +2,47 | – | 1,17% | 832 | 14,537 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 07.08.2025 | 0,92407 | +0,01 | +2,01 | +1,06 | +1,83 | +4,49 | +2,19 | -0,70 | +0,57 | +1,27 | – | 0,86% | 2 510 | 11,235 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 07.08.2025 | 1,30918 | +0,12 | +8,69 | -4,46 | -0,84 | +12,65 | +7,28 | – | – | – | – | 0,28% | 1 469 | 5,165 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 07.08.2025 | 1,02140 | +0,18 | +8,19 | -3,70 | -1,13 | +11,30 | +8,63 | +10,00 | – | – | – | 0,87% | 22 978 | 217,465 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 07.08.2025 | 1,52398 | +0,11 | +6,15 | -2,35 | -0,20 | +10,42 | +7,05 | +6,13 | +3,51 | +3,52 | +2,92 | 0,92% | 33 754 | 448,009 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 07.08.2025 | 1,06727 | +0,10 | +4,24 | -0,43 | +1,24 | +8,34 | +5,55 | +3,29 | +1,89 | +2,06 | – | 0,94% | 2 204 | 21,498 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 07.08.2025 | 0,96369 | +0,01 | +1,56 | +1,30 | +2,05 | +4,89 | +3,42 | +1,10 | +0,61 | +0,79 | +1,38 | 0,51% | 5 017 | 33,012 |
SEB пенсионный фонд индекс | 07.08.2025 | 1,44550 | +0,10 | +8,91 | -4,13 | -1,20 | +13,35 | +10,51 | +12,71 | – | – | – | 0,30% | 36 023 | 286,161 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 07.08.2025 | 1,21686 | +1,04 | +8,16 | -4,70 | -1,91 | +9,62 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 611 | 8,432 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 07.08.2025 | 1,21043 | +0,12 | +3,34 | -0,27 | +1,45 | +6,96 | +5,13 | +3,56 | +2,41 | +2,77 | +2,08 | 0,75% | 20 705 | 304,072 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 07.08.2025 | 1,82095 | +0,23 | +7,42 | -3,71 | -0,46 | +12,41 | +7,28 | +6,80 | +4,48 | +4,70 | +3,65 | 0,73% | 62 108 | 947,653 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 07.08.2025 | 1,63784 | +0,23 | +7,71 | -4,00 | -0,67 | +12,75 | +7,46 | +9,57 | +6,21 | +6,12 | – | 0,71% | 49 849 | 546,039 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 07.08.2025 | 1,47252 | +0,16 | +7,49 | -4,99 | -1,53 | +14,88 | +10,36 | +13,11 | – | – | – | 0,30% | 60 607 | 482,493 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 07.08.2025 | 0,89096 | +0,02 | +0,96 | +1,67 | +2,95 | +4,50 | +3,51 | +0,89 | +0,75 | +1,22 | +0,96 | 0,47% | 4 911 | 37,705 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 07.08.2025 | 1,28215 | +0,20 | +7,59 | -5,50 | -3,06 | +9,59 | +8,67 | – | – | – | – | 0,30% | 19 978 | 112,279 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 07.08.2025 | 1,28439 | +0,20 | +8,86 | -4,19 | -0,51 | +15,17 | +10,56 | +11,58 | – | – | – | 0,31% | 35 398 | 788,478 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 07.08.2025 | 0,61066 | -0,04 | +0,12 | -1,13 | -0,40 | +1,07 | -0,91 | -2,38 | – | – | – | 0,31% | 1 569 | 12,324 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.