Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 10.12.2025 | 2,61595 | +0,16 | +3,48 | +7,08 | +12,50 | +11,54 | +8,50 | +7,57 | +5,51 | +4,79 | +5,37 | 1,48% | 39 664 | 858,266 |
| LHV Pensionifond Indeks | 10.12.2025 | 1,34958 | -0,08 | +5,45 | +11,89 | +10,90 | +8,61 | +13,73 | +10,18 | – | – | – | 0,30% | 27 732 | 201,480 |
| LHV Pensionifond Julge | 10.12.2025 | 2,42876 | +0,23 | +4,49 | +8,34 | +16,50 | +14,19 | +9,70 | +8,15 | +6,22 | +5,36 | +5,89 | 1,21% | 26 090 | 324,243 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 10.12.2025 | 1,39058 | +0,00 | +1,53 | +2,83 | +5,12 | +5,26 | +5,56 | +2,77 | +1,70 | +2,30 | +3,33 | 0,54% | 2 320 | 11,298 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 10.12.2025 | 1,78910 | +0,04 | +2,15 | +4,50 | +9,00 | +8,68 | +7,07 | +5,78 | +3,98 | +3,83 | +4,56 | 1,14% | 8 517 | 128,083 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 10.12.2025 | 1,73656 | -0,17 | +5,12 | +10,26 | +5,72 | +3,80 | +12,94 | +8,83 | +6,86 | +6,05 | – | 1,13% | 18 350 | 334,035 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 10.12.2025 | 1,66242 | -0,10 | +4,67 | +9,21 | +5,87 | +4,71 | +9,51 | +5,05 | +4,65 | +4,43 | – | 1,17% | 8 976 | 185,714 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 10.12.2025 | 1,20239 | -0,04 | +2,49 | +5,41 | +4,62 | +3,58 | +6,45 | +1,63 | +2,33 | +2,60 | – | 1,17% | 853 | 15,554 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 10.12.2025 | 0,93216 | -0,03 | +0,49 | +1,84 | +2,72 | +2,01 | +3,95 | -0,72 | +0,65 | +1,38 | – | 0,86% | 2 488 | 11,319 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 10.12.2025 | 1,41754 | -0,20 | +5,61 | +11,23 | +7,37 | +5,66 | +12,22 | – | – | – | – | 0,28% | 2 549 | 7,128 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 10.12.2025 | 1,10590 | -0,21 | +5,71 | +10,95 | +7,05 | +5,46 | +13,12 | +10,20 | – | – | – | 0,87% | 22 642 | 240,973 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 10.12.2025 | 1,62461 | -0,15 | +4,47 | +8,64 | +6,39 | +5,18 | +10,48 | +6,60 | +4,60 | +3,81 | +2,94 | 0,92% | 32 621 | 469,065 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 10.12.2025 | 1,10704 | -0,01 | +2,55 | +5,51 | +5,02 | +4,23 | +7,60 | +3,54 | +2,57 | +2,22 | – | 0,94% | 2 136 | 22,799 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 10.12.2025 | 0,97165 | -0,01 | +0,53 | +1,71 | +2,89 | +2,11 | +4,72 | +1,00 | +0,71 | +0,90 | +1,46 | 0,51% | 4 893 | 32,834 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 10.12.2025 | 1,57144 | -0,24 | +6,06 | +11,63 | +7,41 | +5,76 | +15,60 | +12,64 | – | – | – | 0,30% | 37 564 | 330,379 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 10.12.2025 | 1,30736 | +0,21 | +5,14 | +10,16 | +5,39 | +3,02 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 417 | 10,983 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 10.12.2025 | 1,24971 | +0,04 | +2,10 | +4,58 | +4,74 | +3,76 | +7,03 | +3,60 | +2,83 | +2,88 | +2,13 | 0,75% | 20 194 | 313,892 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 10.12.2025 | 1,97597 | +0,14 | +5,44 | +10,95 | +8,02 | +6,95 | +11,72 | +7,62 | +5,57 | +5,03 | +3,81 | 0,73% | 60 938 | 1 029,014 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 10.12.2025 | 1,78039 | +0,11 | +5,55 | +11,20 | +7,97 | +6,90 | +12,14 | +9,82 | +7,51 | +6,31 | – | 0,71% | 48 413 | 596,629 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 10.12.2025 | 1,59110 | +0,03 | +5,19 | +9,90 | +6,40 | +5,07 | +15,71 | +12,95 | – | – | – | 0,30% | 60 427 | 549,295 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 10.12.2025 | 0,89355 | -0,03 | +0,13 | +0,92 | +3,24 | +2,35 | +4,25 | +0,65 | +0,78 | +1,27 | +0,99 | 0,47% | 4 794 | 38,163 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 10.12.2025 | 1,38473 | +0,03 | +5,18 | +9,94 | +4,70 | +1,71 | +13,40 | – | – | – | – | 0,30% | 21 114 | 128,636 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 10.12.2025 | 1,39250 | -0,21 | +5,92 | +11,36 | +7,87 | +6,49 | +15,76 | +11,87 | – | – | – | 0,29% | 36 231 | 896,678 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 10.12.2025 | 0,60910 | -0,01 | -0,16 | -0,22 | -0,66 | -1,95 | +0,89 | -2,56 | – | – | – | 0,29% | 1 522 | 12,061 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.