Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 26.06.2025 | 1,20055 | +0,03 | -0,13 | -1,91 | -1,35 | +5,21 | +10,69 | +10,16 | – | – | – | 0,30% | 25 793 | 166,176 |
LHV Pensionifond L | 26.06.2025 | 2,44074 | +0,13 | +0,58 | +5,24 | +4,96 | +6,87 | +7,11 | +6,74 | +5,06 | +4,85 | +5,57 | 1,48% | 42 875 | 821,365 |
LHV Pensionifond M | 26.06.2025 | 1,71255 | +0,03 | +1,29 | +4,49 | +4,33 | +7,31 | +6,22 | +5,22 | +3,77 | +3,82 | +4,55 | 1,14% | 5 294 | 102,901 |
LHV Pensionifond Roheline | 26.06.2025 | 0,87006 | +1,01 | +0,67 | -2,36 | -1,05 | -6,62 | -7,27 | +1,61 | – | – | – | 0,93% | 3 158 | 22,049 |
LHV Pensionifond S | 26.06.2025 | 1,48851 | -0,03 | +0,99 | +2,94 | +2,92 | +7,15 | +5,30 | +2,98 | +1,81 | +2,30 | +3,46 | 0,70% | 3 716 | 24,571 |
LHV Pensionifond XL | 26.06.2025 | 2,23749 | +0,29 | +1,63 | +7,72 | +7,32 | +8,09 | +8,44 | +7,33 | +5,67 | +5,36 | +5,86 | 1,21% | 25 427 | 282,604 |
LHV Pensionifond XS * | 26.06.2025 | 1,35273 | -0,02 | +0,86 | +2,27 | +2,25 | +5,73 | +4,62 | +2,39 | +1,51 | +2,25 | +3,25 | 0,54% | 2 343 | 11,294 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 26.06.2025 | 1,56098 | -0,07 | -1,41 | -5,57 | -4,96 | +2,32 | +10,02 | +8,92 | +5,41 | +5,81 | – | 1,13% | 16 727 | 271,131 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 26.06.2025 | 1,51294 | -0,06 | -0,63 | -3,73 | -3,65 | +2,32 | +6,93 | +4,66 | +3,41 | +4,14 | – | 1,17% | 9 153 | 166,471 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 26.06.2025 | 1,13838 | -0,04 | +0,66 | -1,02 | -0,95 | +3,87 | +4,80 | +1,61 | +1,60 | +2,47 | – | 1,17% | 804 | 14,236 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 26.06.2025 | 0,91616 | -0,01 | +1,45 | +0,86 | +0,96 | +4,91 | +3,28 | -0,40 | +0,56 | +1,36 | – | 0,86% | 2 523 | 11,143 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 26.06.2025 | 1,26308 | -0,05 | -1,41 | -4,47 | -4,33 | +5,11 | +9,77 | – | – | – | – | 0,28% | 1 133 | 4,854 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 26.06.2025 | 0,98840 | -0,01 | -0,14 | -4,44 | -4,32 | +2,91 | +11,50 | +9,93 | – | – | – | 0,87% | 22 951 | 208,603 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 26.06.2025 | 1,48518 | 0,00 | +0,25 | -2,76 | -2,74 | +4,00 | +8,24 | +5,84 | +3,17 | +3,40 | +2,92 | 0,92% | 34 088 | 434,532 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 26.06.2025 | 1,04738 | +0,02 | +0,52 | -0,64 | -0,64 | +4,97 | +6,19 | +3,13 | +1,67 | +1,96 | – | 0,94% | 2 206 | 21,051 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 26.06.2025 | 0,95716 | +0,07 | +1,53 | +1,23 | +1,35 | +5,45 | +4,46 | +1,15 | +0,58 | +0,84 | +1,34 | 0,51% | 5 048 | 32,671 |
SEB пенсионный фонд индекс | 26.06.2025 | 1,39408 | -0,10 | -1,07 | -4,71 | -4,71 | +3,48 | +13,10 | +12,73 | – | – | – | 0,30% | 35 485 | 272,711 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 26.06.2025 | 1,17198 | -0,32 | -0,92 | -5,84 | -5,53 | +1,33 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 330 | 7,759 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 26.06.2025 | 1,19284 | +0,08 | +0,98 | -0,20 | -0,02 | +4,60 | +6,22 | +3,50 | +2,23 | +2,74 | +2,06 | 0,75% | 20 749 | 299,608 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 26.06.2025 | 1,76983 | +0,33 | -0,05 | -3,73 | -3,25 | +3,48 | +9,08 | +6,61 | +4,11 | +4,58 | +3,62 | 0,73% | 62 354 | 916,489 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 26.06.2025 | 1,59056 | +0,35 | -0,15 | -4,01 | -3,54 | +3,46 | +9,69 | +9,52 | +5,72 | +5,99 | – | 0,71% | 50 037 | 525,721 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 26.06.2025 | 1,43213 | +0,43 | -0,62 | -4,80 | -4,23 | +4,57 | +13,95 | +13,19 | – | – | – | 0,30% | 60 206 | 462,545 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 26.06.2025 | 0,88655 | +0,06 | +2,16 | +2,34 | +2,44 | +5,15 | +3,93 | +0,96 | +0,75 | +1,24 | +0,90 | 0,47% | 4 915 | 37,543 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 26.06.2025 | 1,24591 | +0,33 | -0,74 | -6,16 | -5,80 | +2,10 | +11,92 | – | – | – | – | 0,30% | 19 590 | 107,364 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 26.06.2025 | 1,24040 | -0,05 | -0,98 | -3,89 | -3,91 | +4,64 | +13,14 | +11,33 | – | – | – | 0,31% | 34 613 | 754,441 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 26.06.2025 | 0,60916 | -0,13 | +0,65 | -0,89 | -0,65 | +2,50 | +0,91 | -2,32 | – | – | – | 0,31% | 1 577 | 12,222 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.