Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 19.11.2025 | 2,57858 | +0,08 | +4,08 | +6,24 | +10,89 | +10,25 | +8,19 | +7,34 | +5,29 | +4,69 | +5,39 | 1,48% | 40 111 | 846,012 |
| LHV Pensionifond Indeks | 19.11.2025 | 1,32497 | +0,10 | +5,35 | +10,27 | +8,87 | +9,65 | +13,12 | +9,97 | – | – | – | 0,30% | 27 366 | 197,729 |
| LHV Pensionifond Julge | 19.11.2025 | 2,37409 | +0,12 | +4,27 | +7,10 | +13,88 | +11,80 | +9,06 | +7,85 | +5,90 | +5,20 | +5,87 | 1,21% | 26 353 | 316,890 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 19.11.2025 | 1,38759 | +0,05 | +1,87 | +2,98 | +4,89 | +5,34 | +5,81 | +2,75 | +1,66 | +2,25 | +3,34 | 0,54% | 2 307 | 11,191 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 19.11.2025 | 1,78186 | -0,01 | +2,91 | +4,79 | +8,55 | +8,30 | +7,19 | +5,72 | +3,92 | +3,79 | +4,59 | 1,14% | 8 549 | 127,556 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 19.11.2025 | 1,69481 | -0,48 | +3,29 | +7,17 | +3,18 | +4,45 | +11,74 | +8,57 | +6,29 | +6,02 | – | 1,13% | 18 334 | 325,941 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 19.11.2025 | 1,62759 | -0,49 | +3,11 | +6,56 | +3,65 | +4,93 | +8,85 | +4,77 | +4,22 | +4,35 | – | 1,17% | 9 038 | 181,881 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 19.11.2025 | 1,19046 | -0,25 | +1,93 | +4,46 | +3,58 | +4,43 | +6,50 | +1,55 | +2,11 | +2,53 | – | 1,17% | 865 | 15,398 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 19.11.2025 | 0,93149 | -0,03 | +0,74 | +2,21 | +2,65 | +3,21 | +4,52 | -0,69 | +0,61 | +1,30 | – | 0,86% | 2 499 | 11,309 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 19.11.2025 | 1,38366 | -0,18 | +4,07 | +8,42 | +4,81 | +6,50 | +11,56 | – | – | – | – | 0,28% | 2 538 | 6,949 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 19.11.2025 | 1,07442 | -0,26 | +3,51 | +7,77 | +4,01 | +5,41 | +11,96 | +9,88 | – | – | – | 0,87% | 22 712 | 234,116 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 19.11.2025 | 1,58664 | -0,38 | +2,64 | +6,05 | +3,90 | +5,30 | +9,69 | +6,28 | +4,15 | +3,74 | +2,85 | 0,92% | 32 781 | 458,090 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 19.11.2025 | 1,09567 | -0,10 | +1,91 | +4,61 | +3,94 | +4,94 | +7,45 | +3,45 | +2,32 | +2,17 | – | 0,94% | 2 149 | 22,583 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 19.11.2025 | 0,97251 | +0,02 | +0,97 | +2,32 | +2,98 | +3,37 | +5,07 | +1,07 | +0,70 | +0,84 | +1,49 | 0,51% | 4 907 | 32,874 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 19.11.2025 | 1,53105 | -0,43 | +4,00 | +8,79 | +4,65 | +6,45 | +14,41 | +12,37 | – | – | – | 0,30% | 37 374 | 321,803 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 19.11.2025 | 1,27478 | +0,27 | +3,43 | +7,63 | +2,76 | +4,13 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 239 | 10,693 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 19.11.2025 | 1,23877 | +0,16 | +1,83 | +4,11 | +3,83 | +4,61 | +6,88 | +3,53 | +2,68 | +2,84 | +2,12 | 0,75% | 20 190 | 311,201 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 19.11.2025 | 1,91876 | +0,43 | +3,63 | +7,97 | +4,89 | +6,57 | +10,60 | +7,12 | +5,10 | +4,91 | +3,72 | 0,73% | 61 114 | 999,204 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 19.11.2025 | 1,72723 | +0,44 | +3,68 | +8,11 | +4,75 | +6,52 | +10,92 | +9,35 | +6,90 | +6,26 | – | 0,71% | 48 594 | 578,729 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 19.11.2025 | 1,55082 | +0,54 | +3,64 | +7,41 | +3,70 | +5,53 | +14,33 | +12,64 | – | – | – | 0,30% | 60 243 | 535,269 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 19.11.2025 | 0,89728 | +0,02 | +0,95 | +1,81 | +3,68 | +3,99 | +4,71 | +0,83 | +0,81 | +1,27 | +1,04 | 0,47% | 4 793 | 38,351 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 19.11.2025 | 1,34969 | +0,54 | +3,63 | +7,43 | +2,05 | +2,91 | +12,47 | – | – | – | – | 0,30% | 21 039 | 125,303 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 19.11.2025 | 1,35415 | -0,69 | +3,68 | +7,82 | +4,90 | +6,92 | +14,51 | +11,37 | – | – | – | 0,31% | 35 713 | 871,859 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 19.11.2025 | 0,61280 | +0,01 | +0,96 | +0,62 | -0,05 | +0,29 | +1,55 | -2,46 | – | – | – | 0,31% | 1 540 | 12,133 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.