Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 21.05.2026 | 2,73481 | +0,02 | -0,97 | +6,40 | +3,80 | +12,30 | +9,34 | +7,47 | +5,87 | +5,06 | +5,19 | 1,57% | 37 137 | 837,757 |
| LHV Pensionifond Indeks | 21.05.2026 | 1,53016 | +0,15 | +6,77 | +16,32 | +12,85 | +27,92 | +17,85 | +10,86 | – | – | – | 0,27% | 30 046 | 274,668 |
| LHV Pensionifond Julge | 21.05.2026 | 2,58974 | +0,06 | -0,99 | +9,70 | +6,56 | +16,49 | +10,98 | +8,48 | +6,79 | +5,79 | +5,97 | 1,21% | 25 052 | 337,895 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 21.05.2026 | 1,41166 | +0,04 | -0,36 | +1,73 | +1,15 | +4,67 | +5,99 | +3,10 | +1,72 | +2,31 | +3,29 | 0,53% | 2 304 | 12,229 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 21.05.2026 | 1,84548 | +0,04 | +0,01 | +3,61 | +2,68 | +8,28 | +7,54 | +5,83 | +4,13 | +3,98 | +4,58 | 1,13% | 7 947 | 123,905 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 21.05.2026 | 1,89933 | +0,56 | +6,12 | +12,56 | +9,12 | +20,98 | +15,18 | +8,94 | +8,10 | +6,69 | – | 1,08% | 18 855 | 395,968 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 21.05.2026 | 1,79992 | +0,55 | +5,44 | +11,03 | +8,08 | +18,59 | +11,90 | +5,85 | +5,62 | +4,93 | – | 1,13% | 8 766 | 197,278 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 21.05.2026 | 1,25222 | +0,33 | +2,11 | +5,39 | +3,89 | +10,30 | +7,97 | +2,34 | +2,71 | +2,79 | – | 1,14% | 878 | 17,983 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 21.05.2026 | 0,94188 | +0,13 | -0,41 | +1,11 | +0,79 | +3,43 | +4,56 | -0,14 | +0,64 | +1,36 | – | 0,88% | 2 511 | 13,026 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 21.05.2026 | 1,55993 | +0,33 | +6,96 | +13,12 | +9,62 | +23,04 | +14,99 | – | – | – | – | 0,27% | 4 306 | 11,227 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 21.05.2026 | 1,21596 | +0,29 | +7,43 | +13,58 | +9,45 | +22,77 | +15,70 | +10,00 | – | – | – | 0,95% | 22 226 | 267,797 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 21.05.2026 | 1,75700 | +0,37 | +4,96 | +10,95 | +7,56 | +18,03 | +12,73 | +7,15 | +5,54 | +4,27 | +3,17 | 0,99% | 31 109 | 487,590 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 21.05.2026 | 1,16169 | +0,27 | +2,88 | +6,11 | +4,55 | +11,23 | +9,12 | +4,15 | +3,14 | +2,52 | – | 0,90% | 2 041 | 23,885 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 21.05.2026 | 0,98403 | +0,18 | -0,26 | +1,19 | +1,00 | +3,60 | +5,28 | +1,24 | +0,80 | +0,90 | +1,64 | 0,50% | 4 723 | 32,812 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 21.05.2026 | 1,73256 | +0,42 | +7,44 | +13,26 | +9,70 | +23,92 | +17,85 | +12,37 | – | – | – | 0,28% | 39 040 | 409,665 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 21.05.2026 | 1,41550 | +0,39 | +7,01 | +11,22 | +8,10 | +20,19 | +12,76 | – | – | – | – | 0,75% | 11 806 | 15,472 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 21.05.2026 | 1,29218 | +0,12 | +1,23 | +4,37 | +3,23 | +9,12 | +7,76 | +3,90 | +3,20 | +3,02 | +2,34 | 0,74% | 19 186 | 320,839 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 21.05.2026 | 2,17377 | +0,34 | +6,86 | +13,58 | +10,23 | +24,16 | +14,20 | +8,50 | +6,73 | +5,61 | +4,26 | 0,74% | 59 266 | 1 121,516 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 21.05.2026 | 1,96701 | +0,36 | +7,17 | +14,18 | +10,69 | +25,04 | +14,75 | +9,76 | +8,82 | +7,00 | – | 0,72% | 46 422 | 655,210 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 21.05.2026 | 1,73007 | +0,45 | +6,29 | +11,75 | +8,71 | +22,08 | +17,21 | +12,23 | – | – | – | 0,31% | 59 195 | 638,379 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 21.05.2026 | 0,89917 | +0,01 | -0,63 | +0,19 | +0,38 | +2,21 | +4,29 | +0,94 | +0,79 | +1,25 | +1,18 | 0,47% | 4 603 | 38,276 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 21.05.2026 | 1,50582 | +0,45 | +6,29 | +11,76 | +8,71 | +21,94 | +15,41 | – | – | – | – | 0,27% | 23 108 | 155,146 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 21.05.2026 | 1,52831 | +0,52 | +7,54 | +13,19 | +9,40 | +22,64 | +17,66 | +12,00 | – | – | – | 0,28% | 36 979 | 1 054,757 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 21.05.2026 | 0,60933 | +0,39 | -1,41 | -0,62 | -0,06 | +0,31 | +1,98 | -1,86 | – | – | – | 0,28% | 1 475 | 11,729 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.