Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Актив. инвест. | Стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Roheline | 21.09.2023 | 0,97702 | -1,48 | -7,83 | -7,25 | -14,01 | +0,90 | – | – | – | 0,82% | 7 193 | 43,961 |
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд | 21.09.2023 | 1,28120 | -1,04 | +0,92 | +8,11 | +4,28 | +7,28 | +4,33 | +4,91 | – | 1,30% | 9 430 | 101,977 |
Luminor A Пенсионный Фонд | 21.09.2023 | 1,30829 | -0,64 | +0,40 | +4,94 | +2,65 | +2,18 | +2,26 | +3,16 | +4,89 | 1,33% | 12 196 | 181,463 |
Luminor B Пенсионный Фонд | 21.09.2023 | 1,00621 | -0,37 | +0,11 | +2,50 | +1,25 | -1,97 | -0,15 | +1,15 | +3,07 | 1,27% | 1 261 | 18,679 |
Luminor C Пенсионный Фонд * | 21.09.2023 | 0,82901 | -0,07 | +0,33 | +1,12 | +0,90 | -4,46 | -1,18 | +0,21 | +1,75 | 0,95% | 3 114 | 13,873 |
Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс | 21.09.2023 | 1,05047 | -1,66 | -0,12 | +6,41 | +4,16 | – | – | – | – | 0,52% | 233 | 2,726 |
Консервативный Пенсионный Фонд SEB * | 21.09.2023 | 0,85144 | -0,24 | +0,31 | +1,42 | +1,57 | -2,30 | -1,18 | -0,45 | +0,78 | 0,53% | 6 079 | 33,216 |
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB | 21.09.2023 | 0,89963 | -0,37 | -0,33 | +1,77 | +2,14 | -0,21 | +0,58 | +0,85 | – | 1,01% | 2 739 | 19,775 |
Пенсионный Фонд LHV L | 21.09.2023 | 2,12075 | -0,30 | +1,86 | +2,25 | +6,16 | +5,82 | +5,13 | +4,14 | +4,80 | 1,95% | 55 996 | 846,917 |
Пенсионный Фонд LHV M | 21.09.2023 | 1,50429 | -0,16 | +1,69 | +2,00 | +4,94 | +3,94 | +3,02 | +2,96 | +4,28 | 1,25% | 6 846 | 105,546 |
Пенсионный Фонд LHV S | 21.09.2023 | 1,30816 | -0,06 | +1,58 | +2,21 | +3,42 | +0,46 | +0,52 | +1,01 | +3,03 | 0,68% | 4 513 | 27,922 |
Пенсионный Фонд LHV XL | 21.09.2023 | 1,91841 | -0,43 | +1,70 | +2,58 | +8,33 | +6,30 | +5,73 | +4,57 | +5,23 | 1,73% | 24 274 | 237,264 |
Пенсионный Фонд LHV XS * | 21.09.2023 | 1,20527 | -0,06 | +1,51 | +2,16 | +3,27 | -0,08 | +0,28 | +0,96 | +2,93 | 0,55% | 2 695 | 11,669 |
Пенсионный Фонд LHV Индекс | 21.09.2023 | 0,95834 | -1,65 | +0,64 | +6,66 | +2,77 | +8,52 | +5,44 | – | – | 0,32% | 21 425 | 99,369 |
Пенсионный Фонд SEB 100 | 21.09.2023 | 0,80833 | -1,22 | +1,10 | +7,42 | +5,22 | +9,03 | – | – | – | 0,91% | 3 396 | 20,538 |
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 | 21.09.2023 | 1,09868 | -1,60 | +1,57 | +8,92 | +6,48 | +12,14 | +8,88 | – | – | 0,32% | 27 938 | 136,187 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 21.09.2023 | 0,99655 | -1,39 | -1,25 | +4,48 | – | – | – | – | – | 0,66% | 2 062 | 1,230 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 | 21.09.2023 | 1,04160 | -0,43 | +0,28 | +2,30 | +3,26 | +0,83 | +1,09 | +1,60 | +1,39 | 0,78% | 23 881 | 265,956 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 | 21.09.2023 | 1,48111 | -0,93 | +0,64 | +4,57 | +5,00 | +4,34 | +3,24 | +3,53 | +2,88 | 0,77% | 70 195 | 794,723 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 21.09.2023 | 1,32056 | -1,05 | +0,54 | +4,70 | +5,15 | +8,76 | +5,71 | +5,46 | – | 0,76% | 58 866 | 424,548 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 21.09.2023 | 1,10726 | -1,58 | +1,47 | +8,55 | +7,28 | +12,26 | +9,15 | – | – | 0,31% | 53 306 | 216,872 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 21.09.2023 | 0,79757 | -0,10 | +0,19 | +0,77 | +2,14 | -2,30 | -0,91 | -0,07 | +0,32 | 0,48% | 5 822 | 37,990 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 21.09.2023 | 1,02065 | -1,53 | +0,81 | +8,74 | +7,26 | – | – | – | – | 0,31% | 11 609 | 37,566 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 21.09.2023 | 0,97460 | -1,02 | +1,32 | +9,59 | +7,72 | +9,68 | +7,75 | – | – | 0,37% | 27 585 | 419,596 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 21.09.2023 | 0,57065 | -0,01 | -1,07 | -2,16 | -3,26 | -6,09 | -1,95 | – | – | 0,41% | 1 639 | 8,762 |
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB | 21.09.2023 | 1,24825 | -0,60 | +0,46 | +4,25 | +3,70 | +3,47 | +2,40 | +2,63 | +1,72 | 0,99% | 42 026 | 412,987 |
Энергичный Пенсионный Фонд SEB | 21.09.2023 | 1,18151 | -0,86 | +0,71 | +5,38 | +3,96 | +6,24 | +4,93 | +4,88 | – | 0,95% | 19 687 | 129,936 |
* Фонд с консервативной стратегией