Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 12.12.2024 | 1,24656 | -0,11 | +11,01 | +10,68 | +25,86 | +6,97 | +8,44 | – | – | 0,32% | 24 355 | 154,569 |
LHV Pensionifond L | 12.12.2024 | 2,34670 | -0,28 | +2,52 | +2,65 | +9,76 | +5,90 | +6,39 | +4,91 | +5,11 | 1,56% | 45 912 | 854,752 |
LHV Pensionifond M | 12.12.2024 | 1,64649 | -0,14 | +1,71 | +3,31 | +7,72 | +5,15 | +4,26 | +3,52 | +4,04 | 1,09% | 5 795 | 106,356 |
LHV Pensionifond Roheline | 12.12.2024 | 0,90737 | -0,91 | +3,17 | -7,02 | +0,28 | -11,44 | – | – | – | 0,81% | 4 026 | 30,775 |
LHV Pensionifond S | 12.12.2024 | 1,44367 | -0,08 | +1,75 | +4,17 | +8,02 | +3,70 | +2,22 | +1,49 | +2,51 | 0,68% | 3 908 | 26,291 |
LHV Pensionifond XL | 12.12.2024 | 2,12581 | -0,47 | +2,29 | +2,42 | +9,58 | +5,93 | +7,07 | +5,46 | +5,47 | 1,22% | 25 698 | 268,717 |
LHV Pensionifond XS * | 12.12.2024 | 1,32073 | -0,07 | +1,24 | +3,43 | +7,21 | +2,90 | +1,79 | +1,32 | +2,51 | 0,57% | 2 426 | 11,531 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 12.12.2024 | 1,68816 | +0,47 | +11,94 | +12,05 | +27,29 | +7,30 | +8,55 | +7,20 | +6,74 | 1,18% | 15 060 | 227,357 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 12.12.2024 | 1,59557 | +0,25 | +7,60 | +8,83 | +18,12 | +3,45 | +4,79 | +4,58 | +4,90 | 1,23% | 9 705 | 191,219 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 12.12.2024 | 1,16311 | +0,07 | +4,34 | +6,72 | +12,07 | +0,30 | +1,39 | +2,16 | +2,87 | 1,19% | 882 | 16,662 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 12.12.2024 | 0,91365 | -0,05 | +2,24 | +5,04 | +7,48 | -1,72 | -0,44 | +0,51 | +1,49 | 0,87% | 2 655 | 12,371 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 12.12.2024 | 1,34808 | 0,00 | +11,90 | +13,17 | +23,57 | +6,09 | – | – | – | 0,28% | 240 | 3,346 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 12.12.2024 | 1,05483 | +0,15 | +11,01 | +11,10 | +25,68 | +7,37 | +9,91 | – | – | 0,92% | 22 971 | 213,469 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 12.12.2024 | 1,55356 | +0,22 | +9,26 | +9,80 | +21,04 | +5,44 | +6,15 | +4,34 | +4,16 | 0,96% | 36 567 | 482,387 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 12.12.2024 | 1,06559 | +0,15 | +5,76 | +7,43 | +14,71 | +2,99 | +3,13 | +2,17 | +2,35 | 1,03% | 2 380 | 21,715 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 12.12.2024 | 0,95160 | -0,05 | +2,21 | +5,23 | +8,00 | +0,48 | +0,73 | +0,45 | +1,10 | 0,56% | 5 333 | 33,837 |
SEB пенсионный фонд индекс | 12.12.2024 | 1,49444 | +0,17 | +12,41 | +12,67 | +30,31 | +10,50 | +12,68 | – | – | 0,33% | 33 275 | 254,010 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 12.12.2024 | 1,27281 | -0,12 | +10,68 | +11,16 | +23,69 | – | – | – | – | 0,83% | 5 970 | 5,512 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 12.12.2024 | 1,20624 | -0,13 | +4,36 | +6,18 | +11,48 | +2,57 | +3,59 | +2,55 | +3,05 | 0,77% | 22 024 | 308,031 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 12.12.2024 | 1,86118 | -0,07 | +9,54 | +9,61 | +20,94 | +6,06 | +7,17 | +5,34 | +5,34 | 0,79% | 64 574 | 976,068 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 12.12.2024 | 1,67839 | -0,07 | +9,97 | +9,91 | +22,08 | +6,67 | +9,38 | +7,46 | – | 0,77% | 52 461 | 555,558 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 12.12.2024 | 1,52558 | -0,17 | +11,89 | +13,15 | +30,46 | +10,54 | +13,45 | – | – | 0,31% | 59 673 | 427,304 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 12.12.2024 | 0,87109 | -0,22 | +1,49 | +3,58 | +5,48 | +0,17 | +0,60 | +0,44 | +1,22 | 0,47% | 5 173 | 38,256 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 12.12.2024 | 1,36306 | -0,16 | +11,66 | +12,84 | +26,96 | +8,68 | – | – | – | 0,30% | 17 424 | 94,753 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 12.12.2024 | 1,31875 | +0,44 | +12,88 | +12,88 | +29,68 | +10,01 | +11,87 | – | – | 0,32% | 33 206 | 710,910 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 12.12.2024 | 0,61966 | -0,30 | +1,35 | +4,95 | +5,03 | -3,32 | -1,79 | – | – | 0,32% | 1 617 | 11,630 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.