Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 10.07.2025 | 1,22055 | +0,66 | +15,19 | +0,17 | +0,29 | +5,22 | +9,20 | +9,88 | – | – | – | 0,30% | 25 762 | 168,979 |
LHV Pensionifond L | 10.07.2025 | 2,45676 | +0,26 | +4,58 | +4,45 | +5,65 | +6,62 | +7,57 | +6,64 | +5,12 | +4,97 | +5,55 | 1,48% | 42 660 | 826,631 |
LHV Pensionifond M | 10.07.2025 | 1,71774 | +0,13 | +2,38 | +3,96 | +4,65 | +6,86 | +6,48 | +5,20 | +3,78 | +3,86 | +4,55 | 1,14% | 5 246 | 103,157 |
LHV Pensionifond Roheline | 10.07.2025 | 0,89472 | +0,54 | +18,57 | +0,81 | +1,76 | -5,12 | -7,76 | +0,91 | – | – | – | 0,93% | 3 123 | 22,677 |
LHV Pensionifond S | 10.07.2025 | 1,49215 | +0,02 | +1,46 | +2,89 | +3,17 | +6,89 | +5,41 | +3,01 | +1,84 | +2,34 | +3,47 | 0,70% | 3 699 | 24,640 |
LHV Pensionifond XL | 10.07.2025 | 2,26845 | +0,39 | +8,48 | +7,40 | +8,81 | +8,25 | +9,19 | +7,30 | +5,81 | +5,51 | +5,92 | 1,21% | 25 294 | 286,541 |
LHV Pensionifond XS * | 10.07.2025 | 1,35618 | +0,04 | +1,34 | +2,32 | +2,51 | +5,56 | +4,72 | +2,42 | +1,54 | +2,29 | +3,25 | 0,54% | 2 338 | 11,291 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 10.07.2025 | 1,59152 | +0,49 | +12,04 | -3,73 | -3,11 | +3,37 | +8,83 | +8,78 | +5,78 | +6,06 | – | 1,13% | 17 033 | 276,448 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 10.07.2025 | 1,53666 | +0,37 | +9,72 | -2,44 | -2,14 | +3,21 | +6,22 | +4,62 | +3,68 | +4,32 | – | 1,17% | 9 174 | 169,064 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 10.07.2025 | 1,14889 | +0,20 | +6,13 | +0,13 | -0,04 | +4,36 | +4,38 | +1,58 | +1,76 | +2,57 | – | 1,17% | 804 | 14,368 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 10.07.2025 | 0,91989 | +0,06 | +3,02 | +1,90 | +1,37 | +5,08 | +2,90 | -0,52 | +0,60 | +1,38 | – | 0,86% | 2 519 | 11,189 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 10.07.2025 | 1,29140 | +0,62 | +13,57 | -2,59 | -2,18 | +5,58 | +8,36 | – | – | – | – | 0,28% | 1 143 | 4,964 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 10.07.2025 | 1,00794 | +0,51 | +13,73 | -2,59 | -2,43 | +3,67 | +9,87 | +9,73 | – | – | – | 0,87% | 22 948 | 212,745 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 10.07.2025 | 1,50700 | +0,42 | +10,42 | -1,51 | -1,31 | +4,43 | +7,61 | +5,89 | +3,47 | +3,57 | +2,97 | 0,92% | 34 014 | 440,930 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 10.07.2025 | 1,05745 | +0,33 | +5,83 | +0,24 | +0,31 | +5,09 | +5,85 | +3,18 | +1,86 | +2,08 | – | 0,94% | 2 206 | 21,253 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 10.07.2025 | 0,95860 | +0,01 | +2,07 | +1,98 | +1,51 | +5,28 | +3,81 | +1,11 | +0,59 | +0,83 | +1,35 | 0,51% | 5 044 | 32,718 |
SEB пенсионный фонд индекс | 10.07.2025 | 1,42392 | +0,59 | +14,59 | -2,92 | -2,68 | +4,42 | +11,56 | +12,45 | – | – | – | 0,30% | 35 558 | 278,571 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 10.07.2025 | 1,19554 | +0,58 | +12,99 | -3,70 | -3,63 | +1,84 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 406 | 7,919 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 10.07.2025 | 1,19937 | +0,07 | +5,01 | +1,07 | +0,52 | +4,25 | +5,76 | +3,47 | +2,36 | +2,79 | +2,06 | 0,75% | 20 741 | 301,206 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 10.07.2025 | 1,79584 | +0,19 | +12,27 | -1,80 | -1,83 | +3,02 | +8,20 | +6,53 | +4,39 | +4,72 | +3,65 | 0,73% | 62 293 | 929,936 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 10.07.2025 | 1,61480 | +0,18 | +12,68 | -2,06 | -2,07 | +3,04 | +8,57 | +9,13 | +6,09 | +6,17 | – | 0,71% | 49 972 | 533,767 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 10.07.2025 | 1,45763 | +0,36 | +13,74 | -2,63 | -2,53 | +5,13 | +12,25 | +13,02 | – | – | – | 0,30% | 60 306 | 470,860 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 10.07.2025 | 0,88530 | -0,10 | +1,50 | +3,09 | +2,29 | +4,70 | +3,75 | +0,89 | +0,74 | +1,21 | +0,90 | 0,47% | 4 913 | 37,501 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 10.07.2025 | 1,26910 | +0,34 | +13,66 | -3,92 | -4,04 | +2,41 | +10,25 | – | – | – | – | 0,30% | 19 628 | 109,386 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 10.07.2025 | 1,26437 | +0,45 | +12,90 | -2,78 | -2,06 | +5,62 | +11,74 | +11,19 | – | – | – | 0,31% | 34 745 | 769,047 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 10.07.2025 | 0,60729 | +0,02 | +0,11 | -0,16 | -0,95 | +2,38 | -0,14 | -2,42 | – | – | – | 0,31% | 1 581 | 12,186 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.