Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 03.09.2026 | 2,80145 | +0,25 | +1,93 | +1,93 | +6,33 | +11,73 | +9,80 | +7,53 | +5,89 | +5,56 | +5,32 | 1,57% | 35 820 | 831,086 |
| LHV Pensionifond Indeks | 03.09.2026 | 1,60183 | +0,52 | +0,80 | +14,99 | +18,14 | +27,57 | +17,87 | +10,19 | – | – | – | 0,27% | 31 801 | 311,646 |
| LHV Pensionifond Julge | 03.09.2026 | 2,65014 | +0,24 | +1,37 | +2,65 | +9,05 | +15,33 | +11,32 | +8,48 | +6,80 | +6,35 | +6,07 | 1,21% | 24 268 | 342,147 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 03.09.2026 | 1,42015 | +0,18 | +0,48 | +0,18 | +1,75 | +3,89 | +5,63 | +3,19 | +1,72 | +2,30 | +3,26 | 0,53% | 2 285 | 12,133 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 03.09.2026 | 1,86086 | +0,22 | +0,83 | +0,67 | +3,54 | +6,73 | +7,43 | +5,72 | +4,03 | +4,17 | +4,55 | 1,13% | 7 724 | 122,220 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 03.09.2026 | 1,98361 | +0,70 | +1,64 | +11,41 | +13,96 | +21,49 | +15,34 | +8,47 | +8,10 | +7,65 | – | 1,08% | 18 108 | 407,485 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 03.09.2026 | 1,86464 | +0,60 | +1,07 | +9,50 | +11,97 | +18,71 | +12,30 | +5,62 | +5,60 | +5,57 | – | 1,13% | 8 640 | 206,286 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 03.09.2026 | 1,27540 | +0,30 | +0,24 | +4,32 | +5,82 | +9,58 | +7,98 | +2,06 | +2,58 | +3,12 | – | 1,14% | 859 | 18,706 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 03.09.2026 | 0,94533 | +0,08 | -0,39 | +0,30 | +1,15 | +2,45 | +4,30 | -0,49 | +0,49 | +1,37 | – | 0,88% | 2 442 | 13,081 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 03.09.2026 | 1,63438 | +0,67 | +2,28 | +12,81 | +14,85 | +23,38 | +14,96 | +8,97 | – | – | – | 0,27% | 5 645 | 13,233 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 03.09.2026 | 1,28646 | +0,58 | +1,61 | +14,93 | +15,79 | +24,81 | +16,18 | +9,51 | – | – | – | 0,95% | 21 951 | 284,519 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 03.09.2026 | 1,84577 | +0,33 | +1,55 | +11,29 | +12,99 | +20,21 | +13,63 | +7,21 | +5,69 | +4,87 | +3,43 | 0,99% | 30 480 | 505,360 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 03.09.2026 | 1,19459 | +0,22 | +1,24 | +6,19 | +7,51 | +11,42 | +9,57 | +4,16 | +3,14 | +2,75 | – | 0,90% | 2 002 | 24,893 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 03.09.2026 | 0,98919 | +0,11 | -0,25 | +0,57 | +1,53 | +2,81 | +4,87 | +1,09 | +0,73 | +0,86 | +1,64 | 0,50% | 4 639 | 32,828 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 03.09.2026 | 1,82837 | +0,22 | +2,27 | +12,92 | +15,76 | +24,93 | +17,78 | +11,65 | – | – | – | 0,28% | 39 698 | 461,368 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 03.09.2026 | 1,46881 | +0,97 | +1,83 | +12,73 | +12,17 | +20,34 | +13,00 | – | – | – | – | 0,75% | 12 143 | 17,746 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 03.09.2026 | 1,30773 | +0,44 | +0,33 | +3,41 | +4,47 | +7,76 | +7,62 | +3,44 | +3,17 | +3,20 | +2,36 | 0,74% | 18 718 | 323,630 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 03.09.2026 | 2,26523 | +0,91 | +2,46 | +13,15 | +14,87 | +22,90 | +14,73 | +8,24 | +6,81 | +6,22 | +4,42 | 0,74% | 58 575 | 1 167,868 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 03.09.2026 | 2,05364 | +0,95 | +2,57 | +13,71 | +15,57 | +23,87 | +15,29 | +9,06 | +8,71 | +7,96 | – | 0,72% | 45 470 | 684,171 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 03.09.2026 | 1,82773 | +0,87 | +3,99 | +13,10 | +14,84 | +22,37 | +17,23 | +11,28 | – | – | – | 0,31% | 58 181 | 685,705 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 03.09.2026 | 0,90154 | +0,11 | -0,02 | -0,05 | +0,65 | +1,50 | +4,00 | +0,74 | +0,71 | +1,17 | +1,15 | 0,47% | 4 513 | 37,841 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 03.09.2026 | 1,59069 | +0,86 | +3,97 | +13,09 | +14,84 | +22,37 | +15,10 | – | – | – | – | 0,27% | 24 686 | 175,162 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 03.09.2026 | 1,60081 | +0,31 | +1,52 | +12,24 | +14,59 | +23,37 | +17,64 | +11,18 | – | – | – | 0,28% | 37 509 | 1 140,737 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 03.09.2026 | 0,60639 | -0,01 | -1,14 | -1,99 | -0,55 | +0,11 | +1,68 | -2,37 | – | – | – | 0,28% | 1 455 | 11,357 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.