Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Актив. инвест. | Стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Roheline | 02.02.2023 | 1,15463 | +0,08 | +9,02 | -3,23 | -2,03 | – | – | – | – | 0,83% | 8 623 | 54,588 |
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд | 02.02.2023 | 1,22832 | +0,61 | +1,60 | -3,42 | -6,28 | +2,89 | +4,22 | +5,10 | – | 1,44% | 7 860 | 78,148 |
Luminor A Пенсионный Фонд | 02.02.2023 | 1,28277 | +0,49 | +2,54 | -2,87 | -8,00 | +0,10 | +2,33 | +3,40 | – | 1,43% | 13 459 | 189,362 |
Luminor B Пенсионный Фонд | 02.02.2023 | 1,00291 | +0,43 | +3,20 | -3,56 | -10,55 | -2,98 | -0,13 | +1,29 | – | 1,35% | 1 516 | 21,154 |
Luminor C Пенсионный Фонд * | 02.02.2023 | 0,83092 | +0,44 | +3,57 | -4,35 | -11,54 | -4,24 | -1,21 | +0,21 | – | 1,01% | 3 444 | 15,630 |
Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс | 02.02.2023 | 1,03514 | +2,26 | +4,82 | -1,94 | -4,10 | – | – | – | – | 0,47% | 258 | 2,497 |
Консервативный Пенсионный Фонд SEB * | 02.02.2023 | 0,85118 | +0,99 | +2,57 | -2,83 | -7,91 | -2,62 | -1,24 | -0,60 | +0,97 | 0,51% | 6 621 | 35,531 |
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB | 02.02.2023 | 0,89501 | +0,90 | +2,28 | -1,47 | -6,79 | -1,06 | +0,24 | +0,82 | – | 1,03% | 3 032 | 21,014 |
Пенсионный Фонд LHV L | 02.02.2023 | 2,08142 | -0,24 | +3,36 | +3,94 | +4,75 | +6,26 | +5,09 | +4,20 | +4,42 | 1,62% | 61 047 | 851,409 |
Пенсионный Фонд LHV M | 02.02.2023 | 1,47590 | -0,04 | +2,65 | +2,52 | +3,00 | +3,17 | +2,94 | +2,94 | +4,05 | 1,17% | 7 462 | 105,743 |
Пенсионный Фонд LHV S | 02.02.2023 | 1,28959 | +0,35 | +2,71 | +0,87 | -0,21 | -0,15 | +0,34 | +0,90 | +3,06 | 0,64% | 4 946 | 29,925 |
Пенсионный Фонд LHV XL | 02.02.2023 | 1,88866 | -0,13 | +5,10 | +6,02 | +5,34 | +7,55 | +5,70 | +4,85 | +4,84 | 1,28% | 24 309 | 222,434 |
Пенсионный Фонд LHV XS * | 02.02.2023 | 1,18936 | +0,37 | +2,80 | +0,37 | -1,48 | -0,62 | +0,16 | +0,87 | +2,96 | 0,53% | 2 926 | 12,596 |
Пенсионный Фонд LHV Индекс | 02.02.2023 | 0,94503 | +1,50 | +4,68 | -1,52 | -5,61 | +3,95 | +6,21 | – | – | 0,33% | 18 327 | 84,942 |
Пенсионный Фонд SEB 100 | 02.02.2023 | 0,78386 | +1,82 | +2,75 | -0,80 | -5,18 | +5,22 | – | – | – | 0,87% | 2 602 | 14,968 |
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 | 02.02.2023 | 1,04676 | +2,18 | +3,01 | -1,73 | -3,68 | +7,89 | +8,89 | – | – | 0,34% | 23 381 | 102,133 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 | 02.02.2023 | 1,03997 | +1,05 | +4,01 | +0,09 | -5,62 | +0,84 | +1,00 | +1,70 | +1,11 | 0,74% | 24 785 | 259,788 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 | 02.02.2023 | 1,46093 | +1,36 | +4,85 | -0,10 | -5,32 | +3,41 | +3,07 | +3,64 | +2,35 | 0,70% | 74 895 | 806,694 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 02.02.2023 | 1,30679 | +1,49 | +5,48 | +0,11 | -4,82 | +6,77 | +5,69 | +5,66 | – | 0,68% | 63 030 | 413,711 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 02.02.2023 | 1,05433 | +1,75 | +3,26 | -2,54 | -4,41 | +8,44 | +9,34 | – | – | 0,31% | 48 648 | 154,336 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 02.02.2023 | 0,80268 | +1,07 | +3,57 | -0,54 | -6,24 | -1,86 | -0,86 | +0,04 | +0,36 | 0,42% | 6 317 | 41,371 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 02.02.2023 | 0,97271 | +2,37 | +2,84 | -2,14 | -4,09 | – | – | – | – | 0,31% | 7 411 | 24,118 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 02.02.2023 | 0,92065 | +1,77 | +2,51 | -2,34 | -4,62 | +5,80 | +7,44 | – | – | 0,37% | 26 349 | 353,141 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 02.02.2023 | 0,58319 | +0,50 | +0,39 | -7,58 | -12,71 | -5,28 | -1,40 | – | – | 0,41% | 1 768 | 8,898 |
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB | 02.02.2023 | 1,22051 | +0,97 | +2,19 | -1,35 | -6,19 | +1,42 | +2,09 | +2,54 | +1,10 | 1,01% | 45 746 | 421,817 |
Энергичный Пенсионный Фонд SEB | 02.02.2023 | 1,15544 | +1,09 | +2,32 | -1,31 | -6,16 | +3,79 | +4,88 | +4,77 | – | 0,97% | 21 060 | 125,760 |
* Фонд с консервативной стратегией