Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 2г | 3г | 5л | 10л | 15л | 20л | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 22.10.2026 | 2,73591 | -0,98 | +0,00 | -0,66 | +3,84 | +7,82 | +8,78 | +6,77 | +5,61 | +5,45 | +5,06 | 1,57% | 35 528 | 817,874 |
| LHV Pensionifond Indeks | 22.10.2026 | 1,58654 | -1,64 | +0,58 | +8,26 | +17,01 | +15,02 | +19,40 | +9,72 | – | – | – | 0,27% | 32 819 | 314,965 |
| LHV Pensionifond Julge | 22.10.2026 | 2,56531 | -1,45 | -1,16 | -1,47 | +5,56 | +9,37 | +10,06 | +7,49 | +6,42 | +6,17 | +5,73 | 1,21% | 24 171 | 336,096 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 22.10.2026 | 1,41439 | -0,15 | +0,05 | +0,19 | +1,34 | +3,51 | +5,37 | +3,15 | +1,68 | +2,31 | +3,21 | 0,53% | 2 290 | 12,203 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 22.10.2026 | 1,85004 | -0,24 | +0,32 | +0,18 | +2,94 | +5,80 | +6,89 | +5,47 | +3,95 | +4,17 | +4,42 | 1,13% | 7 703 | 121,637 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 22.10.2026 | 1,98777 | -1,23 | +1,73 | +8,95 | +14,20 | +11,53 | +16,69 | +8,29 | +8,09 | +7,77 | – | 1,08% | 17 850 | 411,651 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 22.10.2026 | 1,86627 | -1,05 | +1,36 | +7,45 | +12,07 | +10,21 | +13,26 | +5,62 | +5,61 | +5,70 | – | 1,13% | 8 608 | 207,551 |
| Luminor 56+ Пенсионный фонд | 22.10.2026 | 1,26808 | -0,58 | -0,13 | +2,95 | +5,21 | +5,72 | +8,62 | +2,12 | +2,54 | +3,17 | – | 1,14% | 852 | 18,569 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 22.10.2026 | 0,93821 | -0,18 | -0,94 | -0,20 | +0,39 | +2,06 | +4,48 | -0,38 | +0,45 | +1,39 | – | 0,88% | 2 430 | 13,045 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 22.10.2026 | 1,65019 | -1,00 | +2,43 | +10,41 | +15,96 | +13,63 | +17,90 | +8,77 | – | – | – | 0,27% | 6 324 | 14,100 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 22.10.2026 | 1,28694 | -0,84 | +1,32 | +11,05 | +15,83 | +13,10 | +17,92 | +9,21 | – | – | – | 0,95% | 22 002 | 288,459 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 22.10.2026 | 1,84370 | -0,32 | +0,97 | +8,62 | +12,86 | +11,19 | +14,46 | +7,16 | +5,65 | +5,03 | +3,29 | 0,99% | 30 361 | 508,038 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 22.10.2026 | 1,20087 | -0,04 | +1,31 | +5,61 | +8,08 | +7,72 | +10,34 | +4,43 | +3,17 | +2,91 | – | 0,90% | 2 003 | 25,180 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 22.10.2026 | 0,98448 | -0,04 | -0,55 | +0,37 | +1,05 | +2,49 | +5,18 | +1,08 | +0,70 | +0,93 | +1,61 | 0,50% | 4 623 | 32,730 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 22.10.2026 | 1,86287 | +0,25 | +3,51 | +12,40 | +17,95 | +14,87 | +20,36 | +11,76 | – | – | – | 0,28% | 40 193 | 478,106 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 22.10.2026 | 1,47064 | -1,53 | +1,39 | +8,46 | +12,31 | +10,60 | +15,30 | – | – | – | – | 0,75% | 12 340 | 19,102 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 22.10.2026 | 1,29944 | -0,36 | -0,31 | +1,96 | +3,81 | +5,01 | +8,13 | +3,39 | +3,10 | +3,26 | +2,22 | 0,74% | 18 683 | 321,500 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 22.10.2026 | 2,27215 | -1,29 | +1,85 | +9,27 | +15,22 | +12,84 | +16,34 | +8,29 | +6,82 | +6,33 | +4,28 | 0,74% | 58 451 | 1 180,390 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 22.10.2026 | 2,05874 | -1,33 | +1,88 | +9,59 | +15,86 | +13,26 | +17,09 | +8,97 | +8,67 | +8,02 | – | 0,72% | 45 331 | 694,517 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 22.10.2026 | 1,84673 | -0,83 | +3,02 | +10,81 | +16,04 | +13,13 | +19,83 | +11,16 | – | – | – | 0,31% | 58 156 | 707,120 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 22.10.2026 | 0,89952 | +0,08 | -0,31 | -0,06 | +0,42 | +2,16 | +4,14 | +0,85 | +0,71 | +1,22 | +1,09 | 0,47% | 4 499 | 37,685 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 22.10.2026 | 1,60729 | -0,83 | +3,01 | +10,81 | +16,04 | +12,26 | +17,81 | +9,66 | – | – | – | 0,27% | 25 595 | 181,463 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 22.10.2026 | 1,62644 | -0,23 | +2,87 | +11,28 | +16,42 | +14,26 | +19,63 | +11,20 | – | – | – | 0,28% | 37 743 | 1 175,004 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 22.10.2026 | 0,60439 | -0,06 | -1,08 | -1,05 | -0,87 | -0,42 | +2,34 | -2,18 | – | – | – | 0,28% | 1 454 | 11,432 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.