Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 11.02.2025 | 1,26871 | -0,31 | +3,79 | +15,51 | +21,48 | +8,54 | +7,52 | – | – | 0,32% | 24 545 | 162,411 |
LHV Pensionifond L | 11.02.2025 | 2,42105 | -0,25 | +4,41 | +6,61 | +13,46 | +6,63 | +6,78 | +5,00 | +5,10 | 1,56% | 44 627 | 833,372 |
LHV Pensionifond M | 11.02.2025 | 1,68002 | -0,10 | +2,68 | +4,47 | +9,49 | +5,36 | +4,53 | +3,53 | +3,93 | 1,09% | 5 571 | 104,752 |
LHV Pensionifond Roheline | 11.02.2025 | 0,89005 | -1,74 | -1,65 | +2,15 | -0,55 | -8,07 | – | – | – | 0,81% | 3 695 | 26,017 |
LHV Pensionifond S | 11.02.2025 | 1,46851 | -0,05 | +2,20 | +4,35 | +8,73 | +4,40 | +2,53 | +1,51 | +2,38 | 0,68% | 3 833 | 25,137 |
LHV Pensionifond XL | 11.02.2025 | 2,20057 | -0,28 | +3,39 | +6,69 | +13,35 | +6,90 | +7,57 | +5,56 | +5,52 | 1,22% | 25 967 | 272,914 |
LHV Pensionifond XS * | 11.02.2025 | 1,33626 | -0,03 | +1,51 | +3,10 | +7,22 | +3,52 | +1,98 | +1,27 | +2,32 | 0,57% | 2 380 | 11,257 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 11.02.2025 | 1,70682 | +0,35 | +4,43 | +16,77 | +21,26 | +9,59 | +7,80 | +6,61 | +6,89 | 1,18% | 15 770 | 268,377 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 11.02.2025 | 1,61586 | +0,35 | +3,72 | +11,31 | +15,44 | +5,55 | +4,30 | +4,23 | +4,97 | 1,23% | 9 369 | 183,059 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 11.02.2025 | 1,16868 | +0,16 | +2,23 | +6,55 | +10,23 | +1,96 | +0,99 | +1,87 | +2,88 | 1,19% | 839 | 15,609 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 11.02.2025 | 0,91468 | -0,01 | +1,21 | +3,37 | +6,28 | -0,25 | -0,72 | +0,38 | +1,46 | 0,87% | 2 579 | 11,709 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 11.02.2025 | 1,37530 | +0,08 | +4,76 | +18,21 | +20,25 | +8,78 | – | – | – | 0,28% | 262 | 3,997 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 11.02.2025 | 1,06458 | +0,05 | +3,43 | +15,28 | +20,24 | +9,38 | +8,63 | – | – | 0,92% | 23 051 | 216,220 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 11.02.2025 | 1,56495 | +0,15 | +3,11 | +12,74 | +17,05 | +6,80 | +5,61 | +3,89 | +4,02 | 0,96% | 35 578 | 470,621 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 11.02.2025 | 1,07402 | +0,12 | +2,61 | +8,63 | +12,52 | +4,24 | +2,89 | +1,90 | +2,34 | 1,03% | 2 299 | 21,496 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 11.02.2025 | 0,95166 | -0,07 | +1,12 | +3,37 | +6,68 | +1,45 | +0,56 | +0,36 | +0,99 | 0,56% | 5 208 | 32,999 |
SEB пенсионный фонд индекс | 11.02.2025 | 1,51201 | +0,13 | +4,29 | +17,65 | +23,41 | +12,21 | +11,49 | – | – | 0,33% | 33 741 | 271,835 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 11.02.2025 | 1,27631 | -0,36 | +2,33 | +14,93 | +18,01 | – | – | – | – | 0,83% | 7 604 | 6,545 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 11.02.2025 | 1,21323 | -0,30 | +1,96 | +6,62 | +10,35 | +3,89 | +3,39 | +2,36 | +3,03 | 0,77% | 21 425 | 308,914 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 11.02.2025 | 1,89509 | -0,42 | +3,84 | +14,92 | +18,98 | +7,72 | +6,91 | +5,00 | +5,37 | 0,79% | 63 638 | 978,985 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 11.02.2025 | 1,71070 | -0,39 | +4,02 | +15,63 | +19,67 | +8,21 | +8,77 | +6,84 | +6,91 | 0,77% | 51 333 | 557,499 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 11.02.2025 | 1,55437 | -0,43 | +4,87 | +18,56 | +23,71 | +12,73 | +12,34 | – | – | 0,31% | 59 857 | 460,067 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 11.02.2025 | 0,87428 | -0,34 | +1,32 | +2,43 | +5,07 | +1,25 | +0,57 | +0,41 | +1,22 | 0,47% | 5 037 | 37,748 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 11.02.2025 | 1,35547 | -0,45 | +1,52 | +15,84 | +18,65 | +10,87 | – | – | – | 0,30% | 17 959 | 103,926 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 11.02.2025 | 1,34560 | +0,46 | +5,43 | +19,12 | +24,01 | +12,18 | +11,11 | – | – | 0,32% | 33 717 | 759,214 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 11.02.2025 | 0,61745 | -0,23 | +1,41 | +2,15 | +4,44 | -1,87 | -2,11 | – | – | 0,32% | 1 615 | 12,391 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.