Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Актив. инвест. | Стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Roheline | 14.01.2021 | 1,34432 | -0,14 | +26,68 | +56,49 | – | – | – | – | – | 0,85% | 4 263 | 19,815 |
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд | 14.01.2021 | 1,19719 | +0,44 | +9,35 | +15,28 | +3,68 | +5,76 | +7,11 | +5,02 | – | 1,62% | 8 350 | 78,515 |
Luminor A Пенсионный Фонд | 14.01.2021 | 1,33975 | +0,28 | +5,79 | +9,65 | +3,95 | +5,12 | +5,63 | +4,26 | – | 1,58% | 25 152 | 305,599 |
Luminor B Пенсионный Фонд | 14.01.2021 | 1,12225 | +0,08 | +3,19 | +5,89 | +2,30 | +3,39 | +3,68 | +3,10 | – | 1,55% | 2 328 | 31,267 |
Luminor C Пенсионный Фонд * | 14.01.2021 | 0,96736 | +0,18 | +1,17 | +2,50 | +3,44 | +3,00 | +2,08 | +2,45 | – | 0,97% | 4 493 | 21,843 |
Консервативный Пенсионный Фонд SEB * | 14.01.2021 | 0,92686 | +0,13 | +0,96 | +2,24 | +0,80 | +0,66 | +0,53 | +0,81 | +1,56 | 0,49% | 11 598 | 69,867 |
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB | 14.01.2021 | 0,94164 | +0,25 | +2,55 | +4,29 | +2,13 | +1,90 | +2,19 | +1,57 | – | 0,94% | 6 032 | 41,260 |
Пенсионный Фонд LHV L | 14.01.2021 | 1,82596 | +0,08 | +0,85 | +2,47 | +5,53 | +3,82 | +3,79 | +3,21 | +4,36 | 1,01% | 101 122 | 1 020,116 |
Пенсионный Фонд LHV M | 14.01.2021 | 1,35445 | +0,04 | +0,47 | +1,56 | +1,14 | +1,92 | +2,31 | +2,78 | +4,03 | 0,84% | 13 713 | 146,588 |
Пенсионный Фонд LHV S | 14.01.2021 | 1,29573 | +0,01 | +0,35 | +0,74 | +0,12 | +0,57 | +0,55 | +1,88 | +3,56 | 0,69% | 8 381 | 52,363 |
Пенсионный Фонд LHV XL | 14.01.2021 | 1,64801 | +0,11 | +1,67 | +3,22 | +8,66 | +4,70 | +4,60 | +3,71 | +4,93 | 0,98% | 39 393 | 252,407 |
Пенсионный Фонд LHV XS * | 14.01.2021 | 1,21343 | +0,01 | +0,23 | +0,86 | +0,37 | +0,80 | +0,62 | +2,08 | +3,48 | 0,61% | 4 646 | 24,234 |
Пенсионный Фонд LHV Индекс | 14.01.2021 | 0,88263 | +1,03 | +11,45 | +16,81 | +2,40 | +6,90 | – | – | – | 0,63% | 6 338 | 40,634 |
Пенсионный Фонд SEB 100 | 14.01.2021 | 0,71312 | +0,65 | +7,94 | +13,05 | +4,37 | – | – | – | – | 0,96% | 991 | 5,026 |
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 | 14.01.2021 | 0,90978 | +0,75 | +9,39 | +15,45 | +6,56 | +9,25 | – | – | – | 0,40% | 9 974 | 38,399 |
Пенсионный фонд Swedbank K10 * | 14.01.2021 | 0,86384 | +0,06 | +0,67 | +2,00 | +2,11 | +0,97 | +0,89 | +1,54 | +1,05 | 0,37% | 10 996 | 82,018 |
Пенсионный фонд Swedbank K100 | 14.01.2021 | 1,17235 | +0,75 | +8,95 | +12,83 | +6,20 | +5,25 | +7,08 | +4,91 | – | 0,70% | 107 019 | 499,806 |
Пенсионный фонд Swedbank K1990-1999 indeks | 14.01.2021 | 0,90439 | +0,63 | +8,21 | +15,02 | +7,84 | +9,53 | – | – | – | 0,47% | 21 106 | 30,494 |
Пенсионный фонд Swedbank K30 | 14.01.2021 | 1,06029 | +0,23 | +2,77 | +4,93 | +3,96 | +2,16 | +2,43 | +2,58 | +1,62 | 0,65% | 42 728 | 378,642 |
Пенсионный фонд Swedbank K60 | 14.01.2021 | 1,40602 | +0,39 | +4,88 | +7,68 | +4,95 | +3,47 | +4,53 | +3,89 | +2,58 | 0,67% | 133 468 | 1 190,364 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 14.01.2021 | 0,82804 | +0,43 | +7,29 | +11,92 | +6,88 | +8,27 | – | – | – | 0,45% | 22 321 | 210,342 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 14.01.2021 | 0,69139 | +0,26 | -0,18 | +1,07 | +2,52 | +3,19 | – | – | – | 0,47% | 2 377 | 11,441 |
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB | 14.01.2021 | 1,20844 | +0,34 | +4,40 | +7,00 | +3,12 | +2,60 | +3,60 | +2,43 | +1,66 | 0,94% | 84 924 | 667,860 |
Энергичный Пенсионный Фонд SEB | 14.01.2021 | 1,09404 | +0,50 | +6,33 | +10,55 | +4,86 | +5,69 | +6,45 | +3,66 | – | 0,92% | 34 892 | 170,299 |
* Фонд с консервативной стратегией