Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 09.06.2025 | 1,20557 | +0,23 | +1,58 | -3,33 | +7,80 | +8,57 | +9,44 | – | – | 0,30% | 25 607 | 164,685 |
LHV Pensionifond L | 09.06.2025 | 2,44729 | +0,18 | +2,24 | +4,34 | +7,38 | +6,66 | +6,73 | +5,06 | +5,00 | 1,48% | 43 082 | 819,883 |
LHV Pensionifond M | 09.06.2025 | 1,71271 | +0,13 | +2,16 | +4,07 | +7,62 | +5,95 | +5,17 | +3,75 | +3,91 | 1,14% | 5 323 | 102,948 |
LHV Pensionifond Roheline | 09.06.2025 | 0,87340 | +0,23 | +1,38 | -5,37 | -8,42 | -8,82 | +1,05 | – | – | 0,93% | 3 207 | 21,905 |
LHV Pensionifond S | 09.06.2025 | 1,48862 | +0,08 | +1,34 | +3,23 | +7,48 | +5,13 | +3,01 | +1,78 | +2,29 | 0,70% | 3 728 | 24,559 |
LHV Pensionifond XL | 09.06.2025 | 2,24481 | +0,15 | +3,16 | +5,39 | +8,40 | +7,70 | +7,24 | +5,68 | +5,53 | 1,21% | 25 552 | 281,005 |
LHV Pensionifond XS * | 09.06.2025 | 1,35211 | +0,06 | +1,12 | +2,41 | +5,95 | +4,38 | +2,42 | +1,48 | +2,22 | 0,54% | 2 343 | 11,221 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 09.06.2025 | 1,57461 | +0,74 | +0,21 | -6,22 | +5,65 | +8,07 | +8,76 | +5,68 | +5,97 | 1,13% | 16 433 | 271,975 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 09.06.2025 | 1,52199 | +0,69 | +0,63 | -4,30 | +4,55 | +5,43 | +4,63 | +3,56 | +4,27 | 1,17% | 9 123 | 166,842 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 09.06.2025 | 1,13994 | +0,38 | +1,23 | -1,84 | +5,00 | +3,55 | +1,61 | +1,65 | +2,53 | 1,17% | 805 | 14,229 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 09.06.2025 | 0,91460 | +0,10 | +1,56 | +0,16 | +5,22 | +2,32 | -0,38 | +0,53 | +1,40 | 0,86% | 2 527 | 11,105 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 09.06.2025 | 1,27342 | +0,32 | +0,12 | -5,06 | +7,53 | +7,96 | – | – | – | 0,28% | 928 | 4,801 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 09.06.2025 | 0,99274 | +0,07 | +0,60 | -5,19 | +5,30 | +8,96 | +9,44 | – | – | 0,87% | 22 920 | 207,663 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 09.06.2025 | 1,48880 | +0,06 | +0,56 | -3,53 | +5,79 | +6,95 | +5,74 | +3,27 | +3,49 | 0,92% | 34 153 | 433,627 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 09.06.2025 | 1,04626 | +0,02 | +0,67 | -1,57 | +5,97 | +5,35 | +3,08 | +1,70 | +1,98 | 0,94% | 2 208 | 20,986 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 09.06.2025 | 0,95349 | +0,01 | +1,43 | +0,20 | +5,72 | +3,56 | +1,07 | +0,52 | +0,83 | 0,51% | 5 059 | 32,473 |
SEB пенсионный фонд индекс | 09.06.2025 | 1,40122 | +0,06 | -0,14 | -5,64 | +6,53 | +10,74 | +12,11 | – | – | 0,30% | 35 187 | 270,962 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 09.06.2025 | 1,18643 | +0,44 | +1,03 | -6,35 | +4,39 | – | – | – | – | 0,77% | 8 220 | 7,519 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 09.06.2025 | 1,19294 | +0,09 | +1,15 | -0,98 | +5,50 | +5,19 | +3,48 | +2,24 | +2,75 | 0,75% | 20 771 | 299,784 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 09.06.2025 | 1,77689 | +0,10 | +0,08 | -4,10 | +5,71 | +7,47 | +6,50 | +4,25 | +4,64 | 0,73% | 62 431 | 915,822 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 09.06.2025 | 1,59718 | +0,11 | -0,05 | -4,39 | +5,67 | +7,74 | +9,17 | +5,95 | +6,09 | 0,71% | 50 100 | 523,439 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 09.06.2025 | 1,44184 | -0,15 | -0,23 | -4,95 | +7,89 | +11,91 | +12,62 | – | – | 0,30% | 60 068 | 459,143 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 09.06.2025 | 0,88399 | +0,07 | +2,16 | +1,27 | +5,32 | +3,37 | +0,93 | +0,68 | +1,22 | 0,47% | 4 923 | 37,490 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 09.06.2025 | 1,25539 | +0,03 | +0,91 | -7,60 | +4,77 | +9,71 | – | – | – | 0,30% | 19 364 | 106,521 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 09.06.2025 | 1,24984 | +0,80 | +0,32 | -4,72 | +8,16 | +10,96 | +11,06 | – | – | 0,31% | 34 549 | 753,256 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 09.06.2025 | 0,61000 | +0,07 | +0,96 | -1,74 | +3,14 | +0,25 | -2,10 | – | – | 0,31% | 1 584 | 12,165 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.