Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
| Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHV Pensionifond Ettevõtlik | 26.11.2025 | 2,59776 | +0,41 | +3,89 | +6,84 | +11,72 | +11,06 | +8,22 | +7,51 | +5,32 | +4,76 | +5,40 | 1,48% | 39 977 | 852,265 |
| LHV Pensionifond Indeks | 26.11.2025 | 1,34676 | +1,19 | +6,71 | +13,60 | +10,66 | +9,74 | +13,50 | +10,02 | – | – | – | 0,30% | 27 481 | 201,018 |
| LHV Pensionifond Julge | 26.11.2025 | 2,39892 | +0,60 | +4,37 | +8,13 | +15,07 | +12,77 | +9,14 | +8,03 | +5,97 | +5,30 | +5,89 | 1,21% | 26 283 | 320,231 |
| LHV Pensionifond Rahulik * | 26.11.2025 | 1,38958 | +0,03 | +1,91 | +2,99 | +5,04 | +5,44 | +5,67 | +2,77 | +1,66 | +2,25 | +3,34 | 0,54% | 2 316 | 11,208 |
| LHV Pensionifond Tasakaalukas | 26.11.2025 | 1,78743 | +0,15 | +2,77 | +4,86 | +8,89 | +8,66 | +7,15 | +5,81 | +3,92 | +3,82 | +4,58 | 1,14% | 8 535 | 127,959 |
| Luminor 16-50 пенсионный фонд | 26.11.2025 | 1,72368 | +0,70 | +5,10 | +11,75 | +4,94 | +3,81 | +12,07 | +8,71 | +6,38 | +6,12 | – | 1,13% | 18 356 | 331,509 |
| Luminor 50-56 пенсионный фонд | 26.11.2025 | 1,65120 | +0,56 | +4,67 | +10,46 | +5,15 | +4,79 | +9,05 | +4,93 | +4,32 | +4,44 | – | 1,17% | 9 029 | 184,524 |
| Luminor 56+ пенсионный фонд | 26.11.2025 | 1,20048 | +0,31 | +2,84 | +6,53 | +4,45 | +4,23 | +6,50 | +1,63 | +2,17 | +2,60 | – | 1,17% | 862 | 15,529 |
| Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 26.11.2025 | 0,93463 | +0,13 | +1,07 | +2,63 | +3,00 | +3,00 | +4,36 | -0,67 | +0,63 | +1,36 | – | 0,86% | 2 492 | 11,348 |
| Luminor Индекс Пенсионный фонд | 26.11.2025 | 1,41121 | +0,96 | +6,14 | +12,80 | +6,89 | +6,76 | +11,84 | – | – | – | – | 0,28% | 2 546 | 7,089 |
| SEB пенсионный фонд 18+ | 26.11.2025 | 1,09776 | +1,09 | +5,71 | +12,06 | +6,27 | +5,59 | +12,30 | +10,04 | – | – | – | 0,87% | 22 696 | 239,220 |
| SEB пенсионный фонд 55+ ** | 26.11.2025 | 1,61291 | +0,78 | +4,33 | +9,30 | +5,62 | +5,28 | +10,02 | +6,47 | +4,26 | +3,84 | +2,91 | 0,92% | 32 730 | 465,674 |
| SEB пенсионный фонд 60+ ** | 26.11.2025 | 1,10575 | +0,44 | +2,82 | +6,27 | +4,89 | +4,90 | +7,58 | +3,55 | +2,37 | +2,22 | – | 0,94% | 2 143 | 22,784 |
| SEB пенсионный фонд 65+ * | 26.11.2025 | 0,97471 | +0,13 | +1,15 | +2,44 | +3,21 | +3,15 | +4,99 | +1,08 | +0,71 | +0,88 | +1,47 | 0,51% | 4 903 | 32,945 |
| SEB пенсионный фонд индекс | 26.11.2025 | 1,56155 | +0,94 | +5,91 | +13,07 | +6,73 | +6,28 | +14,74 | +12,48 | – | – | – | 0,30% | 37 453 | 328,234 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 26.11.2025 | 1,30399 | +0,84 | +5,88 | +12,04 | +5,12 | +3,97 | – | – | – | – | – | 0,77% | 9 311 | 10,945 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 26.11.2025 | 1,24971 | +0,32 | +2,68 | +5,70 | +4,74 | +4,61 | +7,01 | +3,65 | +2,75 | +2,90 | +2,13 | 0,75% | 20 186 | 313,948 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 26.11.2025 | 1,95893 | +0,75 | +5,57 | +12,81 | +7,09 | +6,70 | +11,08 | +7,43 | +5,28 | +5,05 | +3,78 | 0,73% | 61 064 | 1 020,149 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 26.11.2025 | 1,76499 | +0,78 | +5,71 | +13,19 | +7,04 | +6,66 | +11,40 | +9,59 | +7,06 | +6,41 | – | 0,71% | 48 535 | 591,429 |
| Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 26.11.2025 | 1,58509 | +0,69 | +5,45 | +12,76 | +6,00 | +5,25 | +14,68 | +12,83 | – | – | – | 0,30% | 60 311 | 547,150 |
| Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 26.11.2025 | 0,89910 | +0,01 | +1,10 | +1,87 | +3,89 | +3,81 | +4,69 | +0,84 | +0,83 | +1,29 | +1,02 | 0,47% | 4 795 | 38,417 |
| Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 26.11.2025 | 1,37943 | +0,69 | +5,43 | +12,76 | +4,30 | +2,41 | +12,65 | – | – | – | – | 0,30% | 21 064 | 128,082 |
| Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 26.11.2025 | 1,38138 | +0,81 | +6,07 | +12,60 | +7,01 | +6,63 | +14,82 | +11,60 | – | – | – | 0,31% | 35 793 | 889,459 |
| Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 26.11.2025 | 0,61420 | +0,06 | +1,05 | +0,86 | +0,18 | -0,15 | +1,34 | -2,42 | – | – | – | 0,31% | 1 534 | 12,161 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.