Статистика
Статистика
Дневная статистика накопительной пенсии
Уровень риска
Фонд | Дата | NAV | ± | 3м | 6м | СНГ | 1г | 3г | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | Платы | Акт. инв. | Сто. актив. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHV Pensionifond Indeks | 30.06.2025 | 1,20242 | -0,30 | +2,33 | -1,19 | -1,20 | +4,92 | +10,31 | +10,07 | – | – | – | 0,30% | 25 787 | 166,441 |
LHV Pensionifond L | 30.06.2025 | 2,43609 | 0,00 | +0,79 | +4,97 | +4,76 | +6,66 | +7,39 | +6,62 | +5,07 | +4,93 | +5,55 | 1,48% | 42 843 | 819,787 |
LHV Pensionifond M | 30.06.2025 | 1,71070 | +0,04 | +1,16 | +4,28 | +4,22 | +7,09 | +6,32 | +5,18 | +3,78 | +3,87 | +4,54 | 1,14% | 5 282 | 102,790 |
LHV Pensionifond Roheline | 30.06.2025 | 0,87050 | -0,11 | +2,87 | -1,24 | -1,00 | -4,99 | -7,20 | +1,29 | – | – | – | 0,93% | 3 154 | 22,061 |
LHV Pensionifond S | 30.06.2025 | 1,48816 | +0,03 | +0,79 | +2,91 | +2,89 | +7,03 | +5,22 | +2,98 | +1,82 | +2,33 | +3,46 | 0,70% | 3 713 | 24,566 |
LHV Pensionifond XL | 30.06.2025 | 2,23761 | -0,04 | +2,42 | +7,59 | +7,33 | +8,14 | +8,84 | +7,24 | +5,70 | +5,48 | +5,86 | 1,21% | 25 411 | 282,627 |
LHV Pensionifond XS * | 30.06.2025 | 1,35243 | +0,01 | +0,69 | +2,24 | +2,23 | +5,61 | +4,55 | +2,38 | +1,52 | +2,27 | +3,23 | 0,54% | 2 340 | 11,259 |
Luminor 16-50 пенсионный фонд | 30.06.2025 | 1,57013 | +0,20 | +0,98 | -5,23 | -4,41 | +2,89 | +9,71 | +8,99 | +5,62 | +5,94 | – | 1,13% | 16 724 | 272,724 |
Luminor 50-56 пенсионный фонд | 30.06.2025 | 1,52002 | +0,20 | +1,21 | -3,40 | -3,20 | +2,80 | +6,77 | +4,69 | +3,56 | +4,23 | – | 1,17% | 9 159 | 167,234 |
Luminor 56+ пенсионный фонд | 30.06.2025 | 1,14130 | +0,10 | +1,62 | -0,76 | -0,70 | +4,17 | +4,69 | +1,63 | +1,69 | +2,51 | – | 1,17% | 804 | 14,273 |
Luminor 61-65 пенсионный фонд * | 30.06.2025 | 0,91652 | +0,00 | +1,61 | +1,04 | +1,00 | +4,95 | +3,09 | -0,44 | +0,55 | +1,37 | – | 0,86% | 2 520 | 11,148 |
Luminor Индекс Пенсионный фонд | 30.06.2025 | 1,27044 | -0,02 | +1,18 | -3,91 | -3,77 | +5,07 | +9,55 | – | – | – | – | 0,28% | 1 134 | 4,883 |
SEB пенсионный фонд 18+ | 30.06.2025 | 0,99405 | +0,04 | +2,00 | -3,78 | -3,77 | +3,41 | +11,25 | +9,95 | – | – | – | 0,87% | 22 954 | 209,800 |
SEB пенсионный фонд 55+ ** | 30.06.2025 | 1,49200 | +0,12 | +1,68 | -2,31 | -2,30 | +4,38 | +8,12 | +5,93 | +3,30 | +3,49 | +2,95 | 0,92% | 34 074 | 436,528 |
SEB пенсионный фонд 60+ ** | 30.06.2025 | 1,04939 | +0,05 | +1,30 | -0,46 | -0,45 | +5,02 | +6,04 | +3,16 | +1,74 | +2,00 | – | 0,94% | 2 204 | 21,091 |
SEB пенсионный фонд 65+ * | 30.06.2025 | 0,95695 | +0,03 | +1,43 | +1,33 | +1,33 | +5,47 | +4,22 | +1,11 | +0,59 | +0,83 | +1,34 | 0,51% | 5 045 | 32,665 |
SEB пенсионный фонд индекс | 30.06.2025 | 1,40335 | +0,22 | +1,62 | -4,08 | -4,08 | +4,00 | +12,91 | +12,71 | – | – | – | 0,30% | 35 516 | 274,534 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 | 30.06.2025 | 1,17769 | -0,06 | +1,89 | -4,98 | -5,07 | +1,32 | – | – | – | – | – | 0,77% | 8 351 | 7,798 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 *** | 30.06.2025 | 1,19413 | +0,02 | +1,72 | +0,11 | +0,08 | +4,73 | +6,17 | +3,51 | +2,29 | +2,78 | +2,06 | 0,75% | 20 755 | 299,935 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 *** | 30.06.2025 | 1,77653 | -0,02 | +2,60 | -2,77 | -2,89 | +4,07 | +8,98 | +6,61 | +4,25 | +4,67 | +3,64 | 0,73% | 62 339 | 919,968 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 | 30.06.2025 | 1,59696 | -0,02 | +2,61 | -3,03 | -3,15 | +4,09 | +9,59 | +9,46 | +5,92 | +6,16 | – | 0,71% | 50 037 | 527,844 |
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) | 30.06.2025 | 1,43729 | -0,03 | +2,42 | -3,73 | -3,89 | +5,54 | +13,59 | +13,14 | – | – | – | 0,30% | 60 238 | 464,225 |
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный * | 30.06.2025 | 0,88585 | +0,05 | +1,78 | +2,33 | +2,35 | +5,11 | +3,94 | +0,95 | +0,74 | +1,23 | +0,89 | 0,47% | 4 918 | 37,514 |
Пенсионный фонд Индекс Swedbank | 30.06.2025 | 1,25140 | -0,01 | +2,46 | -5,35 | -5,38 | +1,93 | +11,70 | – | – | – | – | 0,30% | 19 598 | 107,841 |
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva | 30.06.2025 | 1,24769 | +0,24 | +1,25 | -3,68 | -3,35 | +5,24 | +12,73 | +11,33 | – | – | – | 0,31% | 34 623 | 758,882 |
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva * | 30.06.2025 | 0,60876 | -0,01 | +0,39 | -0,62 | -0,71 | +2,65 | +0,38 | -2,34 | – | – | – | 0,31% | 1 577 | 12,214 |
* Фонд с консервативной стратегией
** Профиль риска фонда был существенно изменен 02.01.2024, в связи с чем результаты деятельности после 02.01.2024 несопоставимы с предыдущими результатами.
*** С 02.05.2022 фонд является генерационным, доля акций и связанные с ними риски с течением времени снижаются, поэтому предыдущие результаты работы Фонда были достигнуты в иных условиях по сравнению с текущими.