Русский
II ступень

Сравнение текущих платы по фондам

Фонд 2019 2020 2021 2022 2023
LHV Pensionifond Indeks 0,63% 0,39% 0,33% 0,32% -
LHV Pensionifond L 1,01% 1,14% 1,62% 1,95% -
LHV Pensionifond M 0,84% 0,86% 1,17% 1,25% -
LHV Pensionifond Roheline - 1,01% 0,83% 0,82% -
LHV Pensionifond S 0,69% 0,62% 0,64% 0,68% -
LHV Pensionifond XL 0,98% 1,13% 1,28% 1,73% -
LHV Pensionifond XS 0,61% 0,53% 0,53% 0,55% -
Luminor A Pluss Пенсионный Фонд 1,62% 1,45% 1,44% 1,30% -
Luminor A Пенсионный Фонд 1,58% 1,39% 1,43% 1,33% -
Luminor B Пенсионный Фонд 1,55% 1,39% 1,35% 1,27% -
Luminor C Пенсионный Фонд 0,97% 1,00% 1,01% 0,95% -
Luminor Пенсионный фонд Устойчивое будущее, Индекс - - 0,47% 0,52% -
Консервативный Пенсионный Фонд SEB 0,49% 0,50% 0,51% 0,53% -
Оптимальный Пенсионный Фонд SEB 0,94% 0,99% 1,03% 1,01% -
Пенсионный Фонд SEB 100 0,96% 0,99% 0,87% 0,91% -
Пенсионный Фонд SEB Индекс 100 0,40% 0,36% 0,34% 0,32% -
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 2000-09 - - - - 0,66%
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1960-69 0,65% 0,66% 0,74% 0,78% -
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1970-79 0,67% 0,65% 0,70% 0,77% -
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1980-89 0,70% 0,66% 0,68% 0,76% -
Пенсионный фонд Swedbank для поколения 1990-99 (Индекс) 0,47% 0,33% 0,31% 0,31% -
Пенсионный фонд Swedbank Консервативный 0,37% 0,37% 0,42% 0,48% -
Пенсионный фонд Индекс Swedbank - - 0,31% 0,31% -
Пенсионный Фонд Мировых Акций Tuleva 0,45% 0,39% 0,37% 0,37% 0,35%
Пенсионный Фонд Мировых Облигаций Tuleva 0,47% 0,43% 0,41% 0,41% 0,39%
Прогрессивный Пенсионный Фонд SEB 0,94% 1,00% 1,01% 0,99% -
Энергичный Пенсионный Фонд SEB 0,92% 0,97% 0,97% 0,95% -