Kogumispensioni indeksid
| Indeks | Perioodi lõpp | Perioodi lõpp | Muutus | 2013-02-26 | 2013-05-25 |
|---|---|---|---|
| EPI | 152,1173 | 156,3621 | +2,79% |
| EPI-00 | 138,1874 | 139,6668 | +1,07% |
| EPI-25 | 138,2593 | 141,3830 | +2,26% |
| EPI-50 | 159,3566 | 164,2527 | +3,07% |
| EPI-75 | 119,8791 | 124,3638 | +3,74% |
Ajavahemiku valimisel peab kuupäevade vahel olema vähemalt 7 päeva






