EPI Indeksid
| Indeks | Kuupäev | Väärtus | Muutus | Maht | Muutus |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI | 08.02.2010 | 132,799 | -0,79 | 14 863,12 | -87,71 |
| EPI-100 | 08.02.2010 | 124,041 | 0,02 | 1 176,93 | 0,29 |
| EPI-75 | 08.02.2010 | 121,307 | -0,42 | 2 372,91 | -8,01 |
| EPI-50 | 08.02.2010 | 138,744 | -0,98 | 11 227,52 | -78,86 |
Kogumispensioni statistika
| Fond | Kuupäev | NAV | Muutus | Tootlus % | Maht | Risk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3k | 6k | 12k | 36k | 60k | ||||||||
| Konservatiivne | ||||||||||||
| ERK00 | 08.02.10 | 13,0814 | 0,08 | 2,28 | 5,17 | 10,18 | 4,36 | 3,15 | 99,68 | 0,81 | ||
| NPK00 | 08.02.10 | 11,5306 | -0,16 | 1,32 | 4,27 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | - | ||
| SEK00 | 08.02.10 | 12,8509 | 0,01 | 3,10 | 4,61 | 10,46 | 4,47 | 2,62 | 571,07 | 1,22 | ||
| SK00 | 08.02.10 | 16,1235 | -0,19 | 4,49 | 11,89 | 23,98 | 8,54 | 6,97 | 46,98 | 1,61 | ||
| SPK00 | 08.02.10 | 12,5050 | 0,16 | 2,94 | 5,70 | 6,33 | 3,56 | 2,98 | 36,19 | 0,87 | ||
| SWK00 | 08.02.10 | 11,3806 | 0,04 | 1,70 | 1,53 | 5,57 | -0,35 | 0,07 | 386,44 | 1,99 | ||
| XSK00 | 08.02.10 | 14,8231 | -0,03 | 4,92 | 12,24 | 22,88 | 7,66 | 6,21 | 24,49 | 1,61 | ||
| Tasakaalustatud | ||||||||||||
| MK25 | 08.02.10 | 14,6710 | -0,47 | 4,26 | 10,75 | 27,34 | 5,06 | 6,54 | 67,80 | 2,49 | ||
| NPK25 | 08.02.10 | 11,9666 | -0,47 | 1,87 | 5,11 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 53,06 | - | ||
| SEK25 | 08.02.10 | 11,9219 | -0,21 | 2,79 | 5,36 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 72,18 | - | ||
| SPK25 | 08.02.10 | 13,6029 | -0,29 | 3,59 | 6,56 | 9,03 | 0,98 | 3,15 | 135,16 | 1,22 | ||
| SWK25 | 08.02.10 | 12,1023 | -0,34 | 2,60 | 3,20 | 8,10 | -3,84 | 0,15 | 2 044,72 | 2,65 | ||
| Progressiivne | ||||||||||||
| ERK50 | 08.02.10 | 15,5123 | -0,67 | 5,99 | 11,84 | 28,85 | -1,19 | 3,42 | 406,65 | 4,13 | ||
| LK50 | 08.02.10 | 17,8419 | -0,83 | 3,67 | 9,25 | 29,32 | 1,13 | 7,48 | 648,62 | 3,38 | ||
| NPK50 | 08.02.10 | 12,2376 | -1,03 | 2,55 | 6,38 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 188,39 | - | ||
| SEK50 | 08.02.10 | 13,6298 | -0,41 | 4,87 | 7,32 | 20,51 | -5,96 | 1,46 | 3 421,96 | 4,74 | ||
| SPK50 | 08.02.10 | 15,5765 | -0,69 | 3,56 | 6,41 | 13,09 | 0,25 | 4,23 | 1 771,22 | 1,50 | ||
| SWK50 | 08.02.10 | 13,4968 | -0,88 | 3,97 | 5,10 | 13,72 | -6,33 | 0,86 | 4 621,16 | 3,81 | ||
| XLK50 | 08.02.10 | 15,2589 | -0,92 | 3,02 | 8,50 | 31,30 | 2,91 | 7,26 | 169,53 | 3,76 | ||
| Agressiivne | ||||||||||||
| NPK75 | 08.02.10 | 9,8269 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | - | ||
| SEK75 | 08.02.10 | 10,4408 | -1,09 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,79 | - | ||
| SWK75 | 08.02.10 | 9,7425 | -1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | - | ||
Täiendava kogumispensioni statistika
| Fond | Seisuga | NAV | Muutus | Tootlus % | Omanikke | Maht | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3k | 6k | 12k | 36k | 60k | |||||||
| NPT100 | 05.02.10 | 13,7445 | -2,04 | 3,37 | 7,06 | 29,97 | - | - | 536 | 12,19 | - |
| SWT100 | 05.02.10 | 13,5412 | -1,63 | 4,88 | 8,55 | 26,59 | -15,12 | 0,65 | 23 791 | 388,69 | 23,18 |
| SWT60 | 05.02.10 | 11,8210 | -1,00 | 4,32 | 6,03 | 17,19 | -10,28 | -0,17 | 8 227 | 209,63 | 16,38 |
| ERT50 | 05.02.10 | 11,9561 | -0,66 | 6,01 | 13,07 | 16,46 | - | - | 26 | 6,22 | - |
| ERT100 | 05.02.10 | 12,7981 | -1,58 | 8,12 | 15,51 | 24,68 | - | - | 28 | 6,93 | - |
| LHT75 | 08.02.10 | 16,8048 | -0,88 | 4,68 | 10,27 | 35,60 | -1,81 | 7,06 | 944 | 36,93 | 16,75 |
| SET100 | 05.02.10 | 12,3408 | -1,30 | 8,38 | 13,43 | 45,96 | -10,82 | 3,81 | 10 784 | 171,42 | 28,24 |
| SET35 | 05.02.10 | 16,1125 | -0,54 | 4,61 | 5,57 | 14,10 | -3,44 | 2,20 | 6 224 | 128,21 | 11,99 |
| SPT100 | 05.02.10 | 17,7881 | -1,40 | 4,95 | 9,36 | 17,92 | -0,50 | 4,83 | 593 | 32,90 | 9,91 |
| ERT75 | 05.02.10 | 12,2726 | -0,87 | 5,62 | 13,27 | 19,53 | - | - | 30 | 6,29 | - |
| SPT30 | 05.02.10 | 10,8202 | 0,05 | 1,76 | 4,44 | 7,53 | - | - | 66 | 1,41 | - |
| SWT30 | 05.02.10 | 15,8981 | -0,43 | 4,02 | 4,40 | 10,56 | -6,16 | -0,35 | 2 631 | 127,81 | 11,94 |
Täiendava kogumispensioni kindlustuste statistika
| Selts | 2009 I kv | 2009 II kv | 2009 III kv | 2009IV kv | Kokku | Reserv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGO Elukindlustus | 30 | 29 | 14 | 23 | 7 136 | 234.90 |
| Swedbank Elukindlustus | 395 | 333 | 93 | 74 | 26 446 | 888.62 |
| Sampo Life | 21 | 24 | 25 | 30 | 5 517 | 164.73 |
| Compensa Elukindlustus | 50 | 31 | 21 | 62 | 12 274 | 449.65 |
| SEB Elu- ja Pensionikindlustus | 233 | 192 | 123 | 191 | 25 469 | 536.45 |
Alates 1. septembrist 2009. a alustavad tööd järgmised uued pensionifondid:
|
| Pensionifondi nimetus | Strateegia |
|---|---|---|
| II s | Nordea Pensionifond A Pluss | Agressiivne |
| II s | SEB Energiline Pensionifond | Agressiivne |
| II s | Swedbank Pensionifond K4 | Agressiivne |






