EPI Indeksid
| Indeks | Kuupäev | Väärtus | Muutus | Maht | Muutus |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI | 31.07.2010 | 138,483 | 0,00 | 15 776,48 | 0,00 |
| EPI-00 | 31.07.2010 | 127,436 | 0,00 | 1 225,80 | 0,00 |
| EPI-25 | 31.07.2010 | 125,383 | 0,00 | 2 496,00 | 0,00 |
| EPI-50 | 31.07.2010 | 145,156 | 0,00 | 11 959,16 | 0,00 |
| EPI-75 | 31.07.2010 | 104,059 | 0,00 | 95,52 | 0,00 |
Kogumispensioni statistika
| Fond | Kuupäev | NAV | Muutus | Tootlus % | Maht | Risk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3k | 6k | 12k | 36k | 60k | ||||||||
| Konservatiivne | ||||||||||||
| ERK00 | 31.07.10 | 13,4179 | 0,00 | 0,98 | 2,84 | 8,46 | 5,28 | 3,06 | 104,35 | 0,74 | ||
| NPK00 | 31.07.10 | 11,8671 | 0,00 | 0,67 | 2,81 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | - | ||
| SEK00 | 31.07.10 | 13,2814 | 0,00 | 0,68 | 3,73 | 9,09 | 5,44 | 2,98 | 600,45 | 1,23 | ||
| SK00 | 31.07.10 | 16,6097 | 0,00 | 0,29 | 2,84 | 16,45 | 9,53 | 7,04 | 49,25 | 1,63 | ||
| SPK00 | 31.07.10 | 12,7343 | 0,00 | 0,27 | 2,11 | 8,04 | 3,67 | 3,07 | 37,16 | 0,87 | ||
| SWK00 | 31.07.10 | 11,5983 | 0,00 | 0,97 | 2,10 | 4,08 | 0,26 | 0,05 | 396,44 | 1,98 | ||
| XSK00 | 31.07.10 | 15,2337 | 0,00 | 0,28 | 2,96 | 16,59 | 8,61 | 6,31 | 25,34 | 1,63 | ||
| Tasakaalustatud | ||||||||||||
| MK25 | 31.07.10 | 15,3733 | 0,00 | 0,52 | 4,13 | 17,64 | 5,97 | 6,67 | 72,67 | 2,44 | ||
| NPK25 | 31.07.10 | 12,4740 | 0,00 | -0,04 | 4,16 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 57,01 | - | ||
| SEK25 | 31.07.10 | 12,1968 | 0,00 | -1,20 | 2,67 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 76,98 | - | ||
| SPK25 | 31.07.10 | 14,1036 | 0,00 | -0,74 | 3,43 | 11,42 | 1,57 | 3,27 | 142,21 | 1,32 | ||
| SWK25 | 31.07.10 | 12,5025 | 0,00 | 0,19 | 3,29 | 7,59 | -3,40 | -0,09 | 2 147,12 | 2,62 | ||
| Progressiivne | ||||||||||||
| ERK50 | 31.07.10 | 16,2515 | 0,00 | -1,21 | 4,66 | 18,84 | -0,94 | 3,25 | 435,86 | 4,08 | ||
| LK50 | 31.07.10 | 18,9410 | 0,00 | 0,64 | 4,98 | 17,42 | 2,36 | 7,36 | 706,55 | 3,33 | ||
| NPK50 | 31.07.10 | 12,9471 | 0,00 | -1,01 | 5,60 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 205,38 | - | ||
| SEK50 | 31.07.10 | 14,0292 | 0,00 | -2,04 | 3,63 | 11,70 | -6,05 | 1,04 | 3 593,94 | 4,76 | ||
| SPK50 | 31.07.10 | 16,3833 | 0,00 | -1,03 | 4,48 | 13,12 | 0,83 | 4,53 | 1 890,91 | 1,64 | ||
| SWK50 | 31.07.10 | 14,2200 | 0,00 | -0,79 | 4,99 | 12,09 | -5,44 | 0,44 | 4 942,39 | 3,78 | ||
| XLK50 | 31.07.10 | 16,0662 | 0,00 | -0,61 | 3,91 | 15,51 | 2,50 | 7,07 | 184,12 | 3,67 | ||
| Agressiivne | ||||||||||||
| NPK75 | 31.07.10 | 10,4718 | 0,00 | -2,28 | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | - | ||
| SEK75 | 31.07.10 | 10,9386 | 0,00 | -3,24 | 5,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,66 | - | ||
| SWK75 | 31.07.10 | 10,4487 | 0,00 | -2,77 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,78 | - | ||
Täiendava kogumispensioni statistika
| Fond | Seisuga | NAV | Muutus | Tootlus % | Osak. arv | Maht | Risk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3k | 6k | 12k | 36k | 60k | |||||||
| NPT100 | 29.07.10 | 14,8694 | 0,03 | -3,46 | 6,78 | 18,38 | - | - | 718 | 15,51 | - |
| SWT100 | 29.07.10 | 14,5689 | -0,01 | -3,36 | 6,07 | 18,60 | -14,71 | -0,74 | 23 435 | 441,32 | 21,81 |
| SWT60 | 29.07.10 | 12,4678 | -0,03 | -1,89 | 4,49 | 13,17 | -9,91 | -0,92 | 8 092 | 228,90 | 15,65 |
| ERT50 | 29.07.10 | 12,4547 | -0,10 | -2,75 | 4,17 | 19,15 | - | - | 52 | 6,58 | - |
| ERT100 | 29.07.10 | 13,5295 | -0,18 | -5,51 | 4,41 | 23,37 | - | - | 68 | 7,59 | - |
| LHT75 | 30.07.10 | 17,6889 | 0,20 | 0,01 | 4,35 | 18,91 | -1,18 | 5,59 | 949 | 40,75 | 15,24 |
| SET100 | 29.07.10 | 13,0735 | -0,48 | -4,52 | 6,19 | 22,56 | -10,90 | 2,84 | 10 744 | 191,73 | 27,75 |
| SET35 | 29.07.10 | 16,6163 | -0,15 | -1,86 | 3,35 | 10,35 | -4,54 | 1,79 | 6 224 | 136,70 | 12,12 |
| SPT100 | 29.07.10 | 19,3650 | 0,05 | -1,57 | 7,70 | 22,23 | 0,81 | 5,50 | 673 | 36,55 | 10,00 |
| ERT75 | 29.07.10 | 13,0311 | 0,07 | -3,31 | 5,45 | 21,94 | - | - | 49 | 6,76 | - |
| SPT30 | 29.07.10 | 11,0381 | 0,10 | -0,18 | 2,12 | 6,66 | - | - | 96 | 1,29 | - |
| SWT30 | 29.07.10 | 16,3917 | 0,02 | -0,82 | 2,68 | 8,82 | -5,99 | -0,88 | 2 578 | 127,62 | 11,61 |
Täiendava kogumispensioni kindlustuste statistika
| Selts | 2010 I kv | 2010 II kv | 2010 III kv | 2010 IV kv | Kokku | Reserv | Valuuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGO Elukindlustus | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 907 | 243.60 | EEK |
| Swedbank Elukindlustus | 56 | 44 | 0 | 0 | 25 469 | 958.24 | EEK |
| Sampo Life | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 257 | 167.84 | EEK |
| Compensa Elukindlustus | 41 | 56 | 0 | 0 | 12 001 | 466.72 | EEK |
| SEB Elu- ja Pensionikindlustus | 104 | 163 | 0 | 0 | 24 577 | 560.73 | EEK |
Alates 1. septembrist 2009. a alustasid tööd järgmised uued pensionifondid:
| Pensionifondi nimetus | Strateegia | |
|---|---|---|
| II s | Nordea Pensionifond A Pluss | Agressiivne |
| II s | SEB Energiline Pensionifond | Agressiivne |
| II s | Swedbank Pensionifond K4 | Agressiivne |






