Sissemaksed
Täiendava kogumispensioni sissemakseid iseloomustab paindlikkus.
Maksete suurust on võimalik ise määrata, säästusummat saab vastavalt võimalustele ja vajadusele suurendada või vähendada, makseid saab ajutiselt peatada ning osa raha on võimalik ka enne pensionile jäämist välja võtta.
Hetkel tegutsevate pensionikindlustuste ning –fondide miinimummaksete määrad:
| Garanteeritud intressiga pensionikindlustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Kindlustus, Pensionikindlustus garanteeritud intressiga | Alates 300.- | |||||
| Swedbank Kindlustus, V+ Swebank pensionikindlustus | Alates 500.- | |||||
| Sampo Elukindlustus, Pensionikindlustus | Alates 01.05.2006. a on uute lepingute müük lõpetatud. Olemasolevaid lepinguid hallatakse vasavalt kokkulepitud tingimustele. | |||||
| SEB Elukindlustus, Pensionikindlustus riskikaitsega | Tariifide alusel, lähtudes kindlustatava andmetest | |||||
| SEB Elukindlustus, Pensionikonto ja kindlustuskonto pensioniks | Tariifide alusel, lähtudes kindlustatava andmetest | |||||
| ERGO Elukindlustus, Eluaegne pensionikindlustus | Makse sõltub vanusest lepingu sõlmimise hetkel | |||||
| ERGO Elukindlustus, Tähtajaline pensionikindlustus | Makse sõltub vanusest lepingu sõlmimise hetkel | |||||
| Compensa Elukindlustus, Pensionikindlustus koos elukindlustusega | Alates 300.- | |||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustuseta täiendava kogumispensioni kindlustus | ||||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustusega täiendava kogumispensioni kindlustus | ||||||
| Investeerimisriskiga pensionikindlustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Kindlustus, Pensionikindlustus fondidesse | Alates 500.- | |||||
| Sampo Elukindlustus, Investeerimiskindlustus | Alates 500.- | |||||
| SEB Elukindlustus, Kasvuportfell pensioniks | Alates 500.- | |||||
| SEB Elukindlustus, SEB Pensionikonto | Miinimumsumma määramata | |||||
| Compensa Elukindlustus, Fondileping | Alates 300.- | |||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustuseta investeerimisriskiga personaalne pensionikindlustus | ||||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustusega investeerimisriskiga personaalne pensionikindlustus | ||||||
| Täiendava kogumispensioni fondid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V1 | Alates 300.- | |||||
| Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V2 | Alates 300.- | |||||
| Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V3 | Alates 300.- | |||||
| SEB Fondid, SEB Tasakaalukas Pensionifond | Miinimumsumma määramata | |||||
| SEB Fondid, SEB Aktiivne Pensionifond | Miinimumsumma määramata | |||||
| LHV Varahaldus, LHV Täiendav Pensionifond | Alates 100.- (vähemalt 10 osakut, 1 osak 10.-) | |||||
| Sampo Varahaldus, Vabatahtlik Pensionifond Sampo Pension Intress Pluss | Miinimumsumma määramata | |||||
| Sampo Varahaldus, Vabatahtlik Pensionifond Sampo Pension 100 Pluss | Miinimumsumma määramata | |||||
| ERGO Funds, ERGO Pensionifond 3P1 | Miinimumsumma määramata | |||||
| ERGO Funds, ERGO Pensionifond 3P2 | Miinimumsumma määramata | |||||
| ERGO Funds, ERGO Pensionifond 3P3 | Miinimumsumma määramata | |||||
| Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Aktsiad 100 | Alates 300.- | |||||
Loe lisaks:






