Sissemaksed
Täiendava kogumispensioni sissemakseid iseloomustab paindlikkus.
Maksete suurust on võimalik ise määrata, säästusummat saab vastavalt võimalustele ja vajadusele suurendada või vähendada, makseid saab ajutiselt peatada ning osa raha on võimalik ka enne pensionile jäämist välja võtta.
Hetkel tegutsevate pensionikindlustuste ning –fondide miinimummaksete määrad:
| Garanteeritud intressiga pensionikindlustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Kindlustus, Pensionikindlustus garanteeritud intressiga | Alates 20 eurot | |||||
| Swedbank Kindlustus, V+ Swebank pensionikindlustus | Alates 30 eurot | |||||
| Mandatum Life Insurance Baltic SE, Pensionikindlustus | Alates 01.05.2006. a on uute lepingute müük lõpetatud. Olemasolevaid lepinguid hallatakse vasavalt kokkulepitud tingimustele. | |||||
| SEB Elukindlustus, Pensionikindlustus riskikaitsega | Tariifide alusel, lähtudes kindlustatava andmetest | |||||
| SEB Elukindlustus, Pensionikonto ja kindlustuskonto pensioniks | Tariifide alusel, lähtudes kindlustatava andmetest | |||||
| ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, Eluaegne pensionikindlustus | Makse sõltub vanusest lepingu sõlmimise hetkel | |||||
| ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, Tähtajaline pensionikindlustus | Makse sõltub vanusest lepingu sõlmimise hetkel | |||||
| Compensa Elukindlustus, Pensionikindlustus koos elukindlustusega | ||||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustuseta täiendava kogumispensioni kindlustus | ||||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustusega täiendava kogumispensioni kindlustus | ||||||
| Investeerimisriskiga pensionikindlustus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Kindlustus, Pensionikindlustus fondidesse | Alates 30 eurot | |||||
| Mandatum Life Insurance Baltic SE, Investeerimiskindlustus | ||||||
| SEB Elukindlustus, Kasvuportfell pensioniks | ||||||
| SEB Elukindlustus, SEB Pensionikonto | Miinimumsumma määramata | |||||
| Compensa Elukindlustus, Fondileping | ||||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustuseta investeerimisriskiga personaalne pensionikindlustus | ||||||
| Compensa Elukindlustus, Tulumaksusoodustusega investeerimisriskiga personaalne pensionikindlustus | ||||||
| Täiendava kogumispensioni fondid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V1 | Alates 30 eurot | |||||
| Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V2 | Alates 30 eurot | |||||
| Swedbank Investeerimisfondid, Swedbank Pensionifond V3 | Alates 30 eurot | |||||
| SEB Fondid, SEB Tasakaalukas Pensionifond | Miinimumsumma määramata | |||||
| SEB Fondid, SEB Aktiivne Pensionifond | Miinimumsumma määramata | |||||
| LHV Varahaldus, LHV Täiendav Pensionifond | ||||||
| Danske Capital, Vabatahtlik Pensionifond Danske Pension Intress Pluss | Miinimumsumma määramata | |||||
| Danske Capital, Vabatahtlik Pensionifond Danske Pension 100 Pluss | Miinimumsumma määramata | |||||
| ERGO Funds, ERGO Pensionifond 3P1 | Miinimumsumma määramata | |||||
| ERGO Funds, ERGO Pensionifond 3P2 | Miinimumsumma määramata | |||||
| ERGO Funds, ERGO Pensionifond 3P3 | Miinimumsumma määramata | |||||
| Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Aktsiad 100 | Miinimumsumma määramata | |||||
| Nordea Pensions Estonia, Nordea Pensionifond Intress Pluss | Miinimumsumma määramata | |||||
Maksepuhkus
Kokkuleppel teenusepakkujaga on võimalik saada maksepuhkust. Täpsemad võimalused ja tingimused kehtestab juba konkreetne teenusepakkuja.
Loe lisaks:






