Fonditasude võrdlused
Pensionifondide tasud alates 1. jaanuarist 2011.
Analüüsitavad näitajad:
- Osakute väljalasketasu
- Osakute tagasivõtmistasu
- Pensionifondi valitsemistasu
Konservatiivsed fondid
| Väljalasketasu | Tagasivõtmistasu* | Valitsemistasu | |
|---|---|---|---|
| ERGO Pensionifond 2P1 | 0% | 1% | 0,75% |
| Swedbank Pensionifond K1 | 0% | 1% | 0,9% |
| LHV Pensionifond S | 0% | 1% | 1,2% |
| LHV Pensionifond XS | 0% | 1% | 0,9% |
| Nordea Pensionifond C | 0% | 1% | 0,9% |
| Danske Pension Intress | 0% | 1% | 0,7% |
| SEB Konservatiivne Pf. | 0% | 1% | 0,95% |
Tasakaalustatud fondid
| Väljalasketasu | Tagasivõtmistasu* | Valitsemistasu | |
|---|---|---|---|
| Swedbank Pensionifond K2 | 0% | 1% | 1,43%** |
| LHV Pensionifond M | 0% | 1% | 1,6% |
| Nordea Pensionifond B | 0% | 1% | 1,5% |
| Danske Pension 25 | 0% | 1% | 1,45% |
| SEB Optimaalne Pf. | 0% | 1% | 1,3% |
Progressiivsed fondid
| Väljalasketasu | Tagasivõtmistasu* | Valitsemistasu | |
|---|---|---|---|
| ERGO Pensionifond 2P2 | 0% | 1% | 1,25% |
| Swedbank Pensionifond K3 | 0% | 1% | 1,35%** |
| LHV Pensionifond L | 0% | 1% | 1,91%** |
| Nordea Pensionifond A | 0% | 1% | 1,6% |
| Danske Pension 50 | 0% | 1% | 1,79%** |
| SEB Progressiivne Pf. | 0% | 1% | 1,38%** |
Agressiivsed fondid
| Väljalasketasu | Tagasivõtmistasu* | Valitsemistasu | |
|---|---|---|---|
| Nordea Pensionifond A Pluss | 0% | 1% | 1,7% |
| SEB Energiline Pensionifond | 0% | 1% | 1,7% |
| Swedbank Pensionifond K4 | 0% | 1% | 1,59% |
| ERGO Pensionifond 2P3 | 0% | 1% | 1,5% |
| LHV Pensionifond XL | 0% | 1% | 2% |
* Tagasivõtmistasu ei võeta vanaduspensioniealistelt osakuomanikelt ega nendelt, kellel sellesse ikka jõudmiseni on jäänud viis aastat või vähem.
** Kohustusliku pensionifondi valitsemistasu määra vähendatakse sõltuvalt pensionifondi aktivate turuväärtusest. Tabelis on seoses fondi mahu kasvuga alandatud valitsemistasud märgistatud tärnidega.
Allikad
Mõisted
- Väljalasketasu - osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu
- Tagasivõtmistasu - osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
- Valitsemistasu - tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).
Loe lisaks: Fonditasude seletused






