Riiklik pension
| PENSIONÄRIDE ARV JA KESKMINE MÄÄRATUD PENSION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensioni liik | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| pensionäre | keskm. pension (EEK) | pensionäre | keskm. pension (EUR) | pensionäre | keskm. pension (EUR) | pensionäre | keskm. pension (EUR) | |
| Vanaduspensionärid | 292343 | 4768 | 296199 | 304,91 | 297985 | 303,86 | 297413 | 314,96 |
| s.h. ennetähtaegse vanaduspensioniga | 16893 | 3794 | 19327 | 243,44 | 20602 | 242,15 | 21632 | 251,50 |
| Riikliku eripensioni saajad | 1421 | 9028 | 1475 | 586,85 | 1523 | 592,51 | 116 | 1629,31 |
| Väljateenitud aastate pensionärid | 2632 | 4624 | 2568 | 316,90 | 2555 | 319,06 | 4021 | 405,02 |
| Töövõimetuspensioni saajad | 76662 | 2820 | 82590 | 179,06 | 90093 | 176,03 | 94418 | 181,55 |
| Toitja kaotanud perekonnad | 8539 | 2293 | 8272 | 150,91 | 7642 | 146,64 | 6972 | 152,06 |
| Rahvapensioni saajad | 6154 | 1613 | 6120 | 106,09 | 6250 | 101,90 | 6436 | 104,37 |
| Kokku pensionisaajad | 386330 | 4275 | 395749 | 272,43 | 404525 | 269,40 | 409260 | 278,98 |
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet






